Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Спіс аб’ектаў PGC (2627001—2628000)

Гэта спіс аб'ектаў Спіс аб'ектаў PGC (2627001—2628000)

Нумар PGC Прамое ўзыходжанне (J2000.0) Схіленне (J2000.0) Тып Бачныя памеры Хібнасць бачных памераў
2627014 13гадз 12мін 16.2с +61° 54′ 47″ 0,43 0,11
2627039 04гадз 21мін 01.8с +61° 54′ 52″ 0,40 0,11
2627040 13гадз 18мін 04.1с +61° 54′ 52″ 0,71 0,07
2627045 17гадз 08мін 04.1с +61° 54′ 53″ 0,45 0,10
2627047 12гадз 28мін 24.4с +61° 54′ 54″ 0,51 0,09
2627055 18гадз 43мін 22.0с +61° 54′ 55″ 0,62 0,08
2627088 09гадз 13мін 13.8с +61° 55′ 03″ 0,53 0,09
2627092 11гадз 37мін 16.5с +61° 55′ 03″ 0,55 0,09
2627098 12гадз 59мін 24.5с +61° 55′ 04″ 0,47 0,10
2627116 08гадз 35мін 41.2с +61° 55′ 08″ 0,52 0,09
2627147 17гадз 28мін 09.9с +61° 55′ 15″ 0,32 0,12
2627160 09гадз 52мін 21.8с +61° 55′ 17″ 0,55 0,09
2627162 19гадз 43мін 39.2с +61° 55′ 17″ 0,62 0,08
2627179 12гадз 23мін 16.6с +61° 55′ 20″ 0,48 0,10
2627211 11гадз 15мін 34.6с +61° 55′ 28″ 0,58 0,09
2627246 14гадз 01мін 31.2с +61° 55′ 35″ 0,43 0,11
2627249 12гадз 58мін 35.9с +61° 55′ 36″ 0,47 0,10
2627279 17гадз 02мін 06.6с +61° 55′ 41″ 0,37 0,12
2627285 14гадз 37мін 18.3с +61° 55′ 43″ 0,53 0,09
2627290 12гадз 58мін 22.2с +61° 55′ 44″ 0,59 0,08
2627291 19гадз 27мін 32.6с +61° 55′ 44″ 0,64 0,08
2627309 14гадз 21мін 26.2с +61° 55′ 48″ 0,61 0,08
2627313 09гадз 20мін 49.0с +61° 55′ 51″ 0,53 0,09
2627335 14гадз 35мін 10.7с +61° 55′ 52″ 0,55 0,09
2627347 13гадз 18мін 27.2с +61° 55′ 55″ 0,40 0,11
2627362 14гадз 22мін 44.5с +61° 55′ 57″ 0,58 0,09
2627388 18гадз 31мін 35.2с +61° 56′ 03″ 0,59 0,08
2627409 15гадз 09мін 08.3с +61° 56′ 07″ 0,48 0,10
2627427 11гадз 28мін 36.4с +61° 56′ 13″ 0,55 0,09
2627461 16гадз 22мін 30.2с +61° 56′ 20″ 0,51 0,09
2627467 08гадз 01мін 37.7с +61° 56′ 21″ 0,55 0,09
2627478 06гадз 17мін 57.5с +61° 56′ 24″ 0,89 0,06
2627499 17гадз 52мін 34.0с +61° 56′ 28″ 0,69 0,07
2627511 13гадз 14мін 52.6с +61° 56′ 30″ 0,54 0,09
2627516 12гадз 52мін 58.1с +61° 56′ 31″ 0,50 0,10
2627538 11гадз 26мін 26.8с +61° 56′ 34″ 0,54 0,09
2627549 11гадз 29мін 14.4с +61° 56′ 36″ 0,59 0,08
2627551 13гадз 54мін 09.6с +61° 56′ 36″ 0,61 0,08
2627560 12гадз 21мін 00.0с +61° 56′ 37″ 0,44 0,10
2627579 07гадз 52мін 38.8с +61° 56′ 40″ 0,65 0,08
2627595 17гадз 38мін 30.6с +61° 56′ 44″ 0,48 0,10
2627602 13гадз 11мін 46.1с +61° 56′ 46″ 0,54 0,09
2627620 12гадз 38мін 55.8с +61° 56′ 50″ 0,35 0,12
2627627 17гадз 35мін 17.5с +61° 56′ 51″ 0,42 0,11
2627630 12гадз 48мін 29.7с +61° 56′ 52″ 0,42 0,11
2627632 05гадз 31мін 55.3с +61° 56′ 52″ 0,78 0,07
2627640 15гадз 57мін 45.6с +61° 56′ 53″ 0,51 0,09
2627644 13гадз 23мін 39.4с +61° 56′ 54″ 0,49 0,10
2627653 10гадз 41мін 50.4с +61° 56′ 55″ 0,46 0,10
2627681 09гадз 58мін 31.4с +61° 57′ 00″ 0,59 0,08
2627701 14гадз 01мін 07.0с +61° 57′ 04″ 0,49 0,10
2627717 15гадз 58мін 17.9с +61° 57′ 06″ 0,58 0,09
2627739 11гадз 54мін 01.1с +61° 57′ 11″ 0,79 0,06
2627757 13гадз 44мін 26.1с +61° 57′ 15″ 0,50 0,10
2627759 13гадз 21мін 51.9с +61° 57′ 15″ 0,58 0,09
2627768 15гадз 58мін 14.5с +61° 57′ 16″ 0,67 0,08
2627788 15гадз 28мін 10.3с +61° 57′ 21″ 0,52 0,09
2627795 15гадз 49мін 42.2с +61° 57′ 22″ 0,59 0,08
2627816 08гадз 50мін 31.8с +61° 57′ 26″ 0,54 0,09
2627831 11гадз 42мін 53.2с +61° 57′ 29″ 0,51 0,09
2627841 17гадз 02мін 11.9с +61° 57′ 31″ 0,63 0,08
2627852 12гадз 54мін 20.9с +61° 57′ 32″ 0,40 0,11
2627854 11гадз 40мін 57.3с +61° 57′ 33″ 0,56 0,09
2627855 08гадз 54мін 41.3с +61° 57′ 33″ 0,49 0,10
2627862 16гадз 19мін 07.7с +61° 57′ 35″ 0,43 0,11
2627870 05гадз 01мін 27.7с +61° 57′ 38″ 1,05 0,05
2627874 09гадз 05мін 35.5с +61° 57′ 37″ 0,62 0,08
2627885 18гадз 06мін 55.1с +61° 57′ 40″ 0,38 0,11
2627892 07гадз 32мін 25.6с +61° 57′ 41″ 0,46 0,10
2627921 17гадз 25мін 48.6с +61° 57′ 46″ 0,55 0,09
2627945 17гадз 03мін 07.1с +61° 57′ 50″ 0,34 0,12
2627953 13гадз 23мін 40.1с +61° 57′ 51″ 0,46 0,10
2627969 11гадз 28мін 04.1с +61° 57′ 56″ 0,55 0,09
2627981 10гадз 00мін 19.1с +61° 57′ 58″ 0,54 0,09
2627990 06гадз 15мін 56.9с +61° 57′ 59″ 0,76 0,07
2627994 19гадз 39мін 25.2с +61° 58′ 00″ 0,85 0,06
2627998 11гадз 54мін 46.8с +61° 58′ 01″ 0,69 0,07

Гл. таксама


Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya