Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Спіс аб’ектаў PGC (2563001—2564000)

Гэта спіс аб'ектаў Спіс аб'ектаў PGC (2563001—2564000)

Нумар PGC Прамое ўзыходжанне (J2000.0) Схіленне (J2000.0) Тып Бачныя памеры Хібнасць бачных памераў
2563005 15гадз 15мін 43.9с +57° 19′ 33″ 0,67 0,08
2563010 16гадз 28мін 00.2с +57° 19′ 34″ 0,60 0,08
2563022 16гадз 42мін 35.7с +57° 19′ 35″ 0,64 0,08
2563024 13гадз 26мін 05.5с +57° 19′ 35″ 0,58 0,09
2563056 11гадз 11мін 23.1с +57° 19′ 39″ 0,65 0,08
2563057 18гадз 01мін 22.4с +57° 19′ 39″ 0,74 0,07
2563064 14гадз 34мін 18.7с +57° 19′ 41″ 0,72 0,07
2563073 12гадз 58мін 08.5с +57° 19′ 42″ 0,47 0,10
2563102 08гадз 13мін 58.5с +57° 19′ 47″ 0,59 0,08
2563103 17гадз 15мін 16.8с +57° 19′ 47″ 0,43 0,11
2563123 18гадз 00мін 43.8с +57° 19′ 49″ 0,58 0,09
2563133 09гадз 13мін 28.2с +57° 19′ 51″ 0,58 0,09
2563136 13гадз 15мін 30.2с +57° 19′ 51″ 0,47 0,10
2563161 11гадз 35мін 23.4с +57° 19′ 56″ 0,71 0,07
2563169 19гадз 18мін 05.5с +57° 19′ 55″ 0,36 0,12
2563183 02гадз 54мін 51.8с +57° 20′ 00″ 0,45 0,11
2563187 14гадз 14мін 06.1с +57° 20′ 00″ 0,60 0,08
2563191 15гадз 47мін 31.0с +57° 20′ 01″ 0,53 0,09
2563199 17гадз 23мін 19.3с +57° 20′ 02″ 0,46 0,10
2563218 18гадз 48мін 41.2с +57° 20′ 02″ 0,41 0,11
2563222 18гадз 40мін 56.2с +57° 20′ 06″ 0,58 0,09
2563226 09гадз 13мін 44.3с +57° 20′ 06″ 0,48 0,10
2563229 13гадз 26мін 47.4с +57° 20′ 07″ 0,41 0,11
2563248 13гадз 31мін 56.8с +57° 20′ 09″ 0,50 0,10
2563273 16гадз 43мін 25.8с +57° 20′ 13″ 0,59 0,08
2563276 13гадз 18мін 29.6с +57° 20′ 13″ 0,41 0,11
2563306 18гадз 00мін 43.0с +57° 20′ 18″ 0,51 0,09
2563307 12гадз 49мін 21.5с +57° 20′ 18″ 0,36 0,12
2563314 12гадз 46мін 28.4с +57° 20′ 19″ 0,40 0,11
2563318 11гадз 06мін 32.9с +57° 20′ 20″ 0,69 0,07
2563341 12гадз 46мін 36.8с +57° 20′ 24″ 0,43 0,11
2563345 14гадз 32мін 12.4с +57° 20′ 24″ 0,41 0,11
2563370 11гадз 33мін 51.9с +57° 20′ 27″ 0,50 0,10
2563381 13гадз 13мін 39.8с +57° 20′ 29″ 0,74 0,07
2563393 13гадз 24мін 08.9с +57° 20′ 30″ 0,55 0,09
2563399 14гадз 31мін 03.8с +57° 20′ 31″ 0,44 0,10
2563408 18гадз 53мін 00.7с +57° 20′ 31″ 0,63 0,08
2563411 17гадз 13мін 29.4с +57° 20′ 33″ 0,61 0,08
2563412 17гадз 30мін 03.4с +57° 20′ 33″ 0,40 0,11
2563419 11гадз 01мін 43.6с +57° 20′ 34″ 0,57 0,09
2563420 20гадз 03мін 04.9с +57° 20′ 34″ 0,48 0,10
2563424 09гадз 11мін 19.9с +57° 20′ 34″ 0,44 0,10
2563438 18гадз 52мін 18.5с +57° 20′ 37″ 0,75 0,07
2563464 13гадз 13мін 10.3с +57° 20′ 41″ 0,77 0,07
2563489 11гадз 46мін 07.8с +57° 20′ 45″ 0,48 0,10
2563498 10гадз 55мін 36.9с +57° 20′ 46″ 0,64 0,08
2563499 11гадз 14мін 06.2с +57° 20′ 46″ 0,69 0,07
2563512 12гадз 49мін 01.2с +57° 20′ 48″ 0,61 0,08
2563515 11гадз 21мін 47.4с +57° 20′ 49″ 0,69 0,07
2563519 17гадз 53мін 00.8с +57° 20′ 49″ 0,33 0,12
2563538 13гадз 24мін 12.5с +57° 20′ 51″ 0,55 0,09
2563561 15гадз 27мін 33.1с +57° 20′ 54″ 0,54 0,09
2563582 06гадз 54мін 24.1с +57° 20′ 57″ 0,67 0,08
2563604 17гадз 15мін 29.4с +57° 20′ 59″ 0,47 0,10
2563606 17гадз 12мін 50.1с +57° 21′ 00″ 0,41 0,11
2563615 15гадз 27мін 26.7с +57° 21′ 02″ 0,65 0,08
2563622 13гадз 32мін 17.3с +57° 21′ 04″ 0,48 0,10
2563625 14гадз 31мін 07.6с +57° 21′ 04″ 0,43 0,11
2563641 12гадз 24мін 03.0с +57° 21′ 07″ 0,47 0,10
2563663 16гадз 19мін 27.4с +57° 21′ 10″ 0,64 0,08
2563669 11гадз 04мін 38.9с +57° 21′ 12″ 0,63 0,08
2563673 13гадз 45мін 46.8с +57° 21′ 12″ 0,63 0,08
2563687 13гадз 25мін 55.5с +57° 21′ 14″ 0,58 0,09
2563701 10гадз 23мін 52.6с +57° 21′ 18″ 0,45 0,10
2563716 11гадз 43мін 28.0с +57° 21′ 20″ 0,47 0,10
2563717 12гадз 56мін 49.9с +57° 21′ 19″ 0,37 0,12
2563722 13гадз 30мін 29.4с +57° 21′ 20″ 0,55 0,09
2563728 17гадз 19мін 37.4с +57° 21′ 21″ 0,33 0,12
2563739 14гадз 05мін 39.8с +57° 21′ 24″ 0,60 0,08
2563744 17гадз 09мін 40.5с +57° 21′ 24″ 0,39 0,11
2563769 08гадз 23мін 24.5с +57° 21′ 29″ 0,76 0,07
2563800 16гадз 30мін 06.8с +57° 21′ 33″ 0,50 0,10
2563805 09гадз 55мін 07.8с +57° 21′ 34″ 0,57 0,09
2563815 17гадз 45мін 35.2с +57° 21′ 35″ 0,81 0,06
2563838 10гадз 45мін 47.8с +57° 21′ 39″ 0,50 0,10
2563840 16гадз 06мін 37.5с +57° 21′ 40″ 0,38 0,11
2563846 13гадз 48мін 51.7с +57° 21′ 41″ 0,49 0,10
2563848 07гадз 55мін 28.2с +57° 21′ 42″ 0,62 0,08
2563850 13гадз 17мін 20.9с +57° 21′ 42″ 0,61 0,08
2563851 17гадз 41мін 35.9с +57° 21′ 42″ 0,68 0,07
2563855 09гадз 58мін 08.8с +57° 21′ 43″ 0,56 0,09
2563856 11гадз 32мін 27.8с +57° 21′ 43″ 0,50 0,10
2563857 14гадз 10мін 59.5с +57° 21′ 43″ 0,41 0,11
2563883 13гадз 23мін 44.4с +57° 21′ 48″ 0,37 0,12
2563885 01гадз 50мін 20.7с +57° 21′ 48″ 0,39 0,11
2563889 14гадз 12мін 03.2с +57° 21′ 49″ 0,60 0,08
2563896 18гадз 42мін 05.9с +57° 21′ 50″ 0,77 0,07
2563899 11гадз 52мін 03.2с +57° 21′ 51″ 0,72 0,07
2563900 15гадз 52мін 24.3с +57° 21′ 51″ 0,49 0,10
2563904 11гадз 08мін 05.6с +57° 21′ 52″ 0,86 0,06
2563905 11гадз 29мін 34.0с +57° 21′ 51″ 0,57 0,09
2563916 17гадз 08мін 55.6с +57° 21′ 53″ 0,32 0,12
2563919 07гадз 11мін 26.7с +57° 21′ 53″ 0,73 0,07
2563927 18гадз 27мін 38.5с +57° 21′ 54″ 0,57 0,09
2563949 09гадз 46мін 13.5с +57° 21′ 59″ 0,65 0,08
2563957 13гадз 59мін 52.3с +57° 22′ 01″ 0,54 0,09
2563962 17гадз 30мін 15.1с +57° 22′ 01″ 0,42 0,11
2563974 13гадз 07мін 49.9с +57° 22′ 03″ 0,55 0,09
2563977 15гадз 17мін 40.9с +57° 22′ 04″ 0,63 0,08

Гл. таксама


Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya