إيست ميدلاندز هيا دايرة انتخابية للبرلمان الأوروبى فى المملكة المتحدة، اتأسست سنة 1999 وتضم 6 أعضاء يحلو محل الدوائر الانتخابية العضو الواحد. بين سنة 2009 وانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى 31 يناير 2020، أرجعت 5 أعضاء فى البرلمان الأوروبي، تم انتخابهم باستخدام طريقة دوندت للتمثيل النسبى للقائمة الحزبية .
الدايرة الانتخابية تتوافق مع منطقة شرق ميدلاندز فى انجلترا، وتضم مقاطعات ديربيشاير ونوتنجهامشاير وليسترشاير وروتلاند ونورثهامبتونشاير ومعظم لينكولنشاير .
تم تنظيم الدايرة نتيجة لقانون الانتخابات البرلمانية الأوروبية سنة 1999 ، علشان تاخد مكان عدد من الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد. كانت دى ليستر ، ونورثامبتونشاير وبلابى ، ونوتنجهام وليسترشاير نورث ويست ، ونوتنجهامشاير نورث وتشيسترفيلد ، و أجزاء من لينكولنشاير وهامبرسايد ساوث ، ومنطقة بيك ، وستافوردشاير إيست وديربى .
ملحوظات:
قالب:UKEUparties
فى اغسطس 2005، بعت 4 من أعضاء البرلمان الأوروبى عن المنطقة (كلارك وهيتون هاريس وهيلمر ووايتهيد) رسالة مشتركة لرئيس البرلمان الأوروبى جوزيب بوريل للشكوى من كيلروى سيلك:
"يبدو أنه لم يقم بعمل يذكر أو لم يقم بأياشتغل عضو فى البرلمان الأوروبى عن دايرة إيست ميدلاندز. و ده يترك 5 أعضاء فى البرلمان الأوروبى للقيام بعمل 6 و تم تغيير الناخبين بشكل قصير". و اشتكو من أن كيلروى سيلك لم "يفى بالتعهد اللى قطعه لما بقا عضو فى البرلمان الأوروبي، لخدمة الناخبين فى منطقته" ودعوه ل"إما القيام بالوظيفة اللى يتقاضى أجر مقابلها، أو الخروج منها وتركها". لدول اللى يستطيعون." [5]
ولا يتمتع البرلمان بسلطة إقالة كيلروى سيلك، اللى من المفهوم أنه حضر الحد الأدنى من الجلسات العامة المطلوبة ليكون مؤهل للحصول على مخصصاته البرلمانية. و كانت زى دى الشكوى مش مسبوقة. ورفضت كيلروى سيلك التعليق على ذلك. ولا يملك البرلمان الأوروبى أى سلطة لطرد أى عضو، ولم يتخذ بوريل أى إجراء. قالب:Election box begin for list
|- class="vcard" | style="background-color: #12B6CF; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Brexit Party | class="fn" | Annunziata Rees-Mogg (1)Jonathan Bullock (2)Matthew Patten (5)Tracy Knowles, Anna Bailey | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 452,321(150,773.67) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 38.23 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +38.23 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #FAA61A; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Liberal Democrats | class="fn" | Bill Newton Dunn (3)Michael Mullaney, Lucy Care, Suzanna Austin, Caroline Kenyon | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 203,989 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 17.24 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +11.82 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #E4003B; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Labour | class="fn" | Rory Palmer (4)Leonie Mathers, Tony Tinley, Nicole Ndiweni, Gary Godden | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 164,682 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 13.92 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | -11.01 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #0087DC; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Conservative | class="fn" | Emma McClarkin, Rupert Matthews, Tony Harper, Brendan Clarke-Smith, Thomas Randall | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 126,138 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 10.66 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | -15.33 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #02A95B; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Green | class="fn" | Kat Boettge, Gerhard Lohmann-Bond, Liam McClelland, Daniel Wimberley, Simon Tooke | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 124,630 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 10.53 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +4.55 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #6D3177; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | UKIP | class="fn" | Alan Graves, Marietta King, Anil Bhatti, Fran Loi, John Evans | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 58,198 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 4.92 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | -27.98 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #222221; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Change UK | class="fn" | Kate Godfrey, Joan Laplana, Narinder Sharma, Pankajkumar Gulab, Emma Manley | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 41,117 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 3.47 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +3.47 |- قالب:Election box candidate
|- class="vcard" | style="background-color: خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Political party/1' not found.; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Political party/1' not found. | class="fn" | Simon Rood | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 4,511 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.38 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +0.38 |- قالب:Election box turnout
|}قالب:Election box begin for list
|- class="vcard" | style="background-color: #6D3177; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | UKIP | class="fn" | Roger Helmer, Margot Parker, Jonathan Bullock, Nigel Wickens, Barry Mahoney[6][7] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 368,734(184,367) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 32.90 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +16.45 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #0087DC; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Conservative | class="fn" | Emma McClarkin, Andrew Lewer, Rupert Matthews, Stephen Castens, Brendan Clarke-Smith[7][8] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 291,270(145,635) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 25.99 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | −4.16 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #E4003B; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Labour | class="fn" | Glenis Willmott, Rory Palmer, Linda Woodings, Khalid Hadadi, Nick Brooks[7][9] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 279,363 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 24.93 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +8.08 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #02A95B; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Green | class="fn" | Katharina Boettge, Sue Mallender, Richard Mallender, Peter Allen, Simon Hales[7][10] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 67,066 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 5.98 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | −0.85 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #FAA61A; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Liberal Democrats | class="fn" | Bill Newton Dunn, Issan Ghazni, Phil Knowles, George Smid, Deborah Newton-Cook[7][11] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 60,772 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 5.42 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | −6.91 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #800080; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | An Independence from Europe | class="fn" | Chris Pain, Val Pain, Alan Jesson, John Beaver, Carl Mason[7][9] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 21,384 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.91 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | New |-
|- class="vcard" | style="background-color: #2e3b74; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | BNP | class="fn" | Catherine Duffy, Robert West, Bob Brindley, Geoffrey Dickens, Paul Hilliard[7][9] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 18,326 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.64 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | −7.02 |-
|- class="vcard" | style="background-color: خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Political party/E' not found.; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Political party/E' not found. | class="fn" | Kevin Sills, David Wickham, John Dowie, Oliver Healey, Terry Spencer[7][9] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 11,612 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.04 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | −1.28 |- قالب:Election box candidate قالب:Election box turnout
|- class="vcard" | style="background-color: #0087DC; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Conservative | class="fn" | Roger Helmer, Emma McClarkin Rupert Matthews, Fiona Bulmer, George Lee[12] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 370,275 (185,137.5) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 30.2 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +3.8 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #E4003B; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Labour | class="fn" | Glenis Willmott Roy Kennedy, Kathryn Salt, J David Morgan, Cate Taylor[13] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 206,945 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 16.9 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | −4.1 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #6D3177; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | UKIP | class="fn" | Derek Clark Christopher Pain, Stephen Allison, Deva Kumarasiri, Irena Marriott[14] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 201,184 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 16.4 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | −9.7 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #FAA61A; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Liberal Democrats | class="fn" | Bill Newton Dunn Ed Maxfield, Veena Hudson, Denise Hawksworth, Deborah Newton-Cook[15] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 151,428 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 12.3 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | −0.6 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #2e3b74; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | BNP | class="fn" | Robert West, Cathy Duffy, Peter Jarvis, Lewis Alsebrook, Kevin Stafford[16] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 106,319 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 8.7 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +2.2 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #02A95B; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Green | class="fn" | Sue Blount, Richard Mallender, Ashley Baxter, Matthew Follett, Barney Smith[17] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 83,939 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 6.8 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +1.3 |-
|- class="vcard" | style="background-color: خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Political party/E' not found.; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Political party/E' not found. | class="fn" | Derek Hilling, Tony Ellis, Diane Bilgrami, David Ball, Anthony Edwards[18] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 28,498 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 2.3 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | New |-
|- class="vcard" | style="background-color: #00009C; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | UK First | class="fn" | Ian Gillman, Christopher Elliot, Nadine Platt, David Noakes, Mariann Finch | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 20,561 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.7 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | New |-
|- class="vcard" | style="background-color: #9966CC; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Christian | class="fn" | Suzanne Nti, Thomas Rogers, Timothy Webb, Colin Bricher, Doreen Schrimshaw[19] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 17,907 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.5 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | New |-
|- class="vcard" | style="background-color: #EE1C25; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Socialist Labour | class="fn" | David Roberts, Paul Liversuch, Shaun Kirkpatrick, Michael Clifford, Thea Roberts | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 13,590 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.1 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | New |-
|- class="vcard" | style="background-color: darkgrey; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | NO2EU | class="fn" | John McEwan, Avtar Sadiq, Jean Thorpe, Shangara Singh Gahonia, Laurence Platt | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 11,375 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.9 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | New |-
|- class="vcard" | style="background-color: #B0E0E6; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Libertas | class="fn" | Richard Elvin, Margot Parker, Peter Chaplin[20] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 7,882 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.6 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | New |-
|- class="vcard" | style="background-color: #708090; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Jury Team (UK) | class="fn" | James Lowey, Simon Flude, James Parker, Henry Blanchard, Perry Wilsher | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 7,362 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.6 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | New |- قالب:Election box turnout
|- class="vcard" | style="background-color: #0087DC; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Conservative | class="fn" | Roger Helmer, Chris Heaton-Harris Pauline Latham, Sharon Buckle, Jonathan Bullock, Sarah Richardson | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 371,362 (185,681) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 26.4 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | −13.1 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #6D3177; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | UKIP | class="fn" | Robert Kilroy-Silk, Derek Clark Ian Gillman, Peter Baker, John Browne, Barry Mahoney | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 366,498 (183,249) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 26.1 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +18.5 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #E4003B; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Labour | class="fn" | Phillip Whitehead Glenis Willmott, Ross Willmott, Vandna Kalia, Alan Rhodes, Elizabeth Donnelly | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 294,918 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 21.0 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | −7.6 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #FAA61A; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Liberal Democrats | class="fn" | Bill Newton Dunn نيك كليج, Alan Riley, Veena Hudson, Richard Church, Deborah Newton-Cook | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 181,964 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 12.9 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +0.2 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #2e3b74; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | BNP | class="fn" | Peter Francis, Clive Potter, Patrick May, John Pennington, Wendy Russell, John Hall[21] | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 91,860 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 6.5 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +5.2 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #02A95B; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Green | class="fn" | Brian Fewster, Susan Blount, Robert Ball, Simon Anthony, Paul Bodenham, John Chadwick | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 76,633 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 5.5 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | +0.1 |-
|- class="vcard" | style="background-color: #46801c; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Respect | class="fn" | Mohammed Suleman, Sulma Mansuri, Pauline Robinson, Helen Merryman, Craig Plowman, Mary Littlefield | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 20,009 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.4 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | New |-
|- class="vcard" | style="background-color: #DCDCDC; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Independent | class="fn" | Russell Rogers | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 2,615 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.2 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | New |-
|- class="vcard" | style="background-color: #DCDCDC; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Independent | class="fn" | Shadmyraine Halliday | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 847 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.1 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | New |- قالب:Election box turnout
|- class="vcard" | style="background-color: #0087DC; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Conservative | class="fn" | Roger Helmer, Bill Newton Dunn, Chris Heaton-Harris Javed Arain, Sharon Buckle, Pauline Latham | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 285,662 (95,220.67) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 39.5 | style="color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |-
|- class="vcard" | style="background-color: #E4003B; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Labour | class="fn" | Mel Read, Phillip Whitehead Angela Billingham, Susan Waddington, Valerie Vaz, Veronica Hardstaff, John Mann | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 206,756 (103,378) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 28.6 | style="color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |-
|- class="vcard" | style="background-color: #FAA61A; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Liberal Democrats | class="fn" | نيك كليج Susan Barber, Ash Vadher, Lisa Gabriel, Brian Niblett, Lesley Dunbar | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 92,398 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 12.7 | style="color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |-
|- class="vcard" | style="background-color: #6D3177; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | UKIP | class="fn" | Hugh Meechan, Edward Spalton, Derek Clark, David Barraclough, Barry Mahoney, Dusan Torbica | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 54,800 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 7.6 | style="color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |-
|- class="vcard" | style="background-color: #02A95B; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Green | class="fn" | Gaynor Backhouse, Geoffrey Forse, Brian Fewster, Sue Blount, Ashley Baxter, Jill Bullock | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 38,954 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 5.4 | style="color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |-
|- class="vcard" | style="background-color: #00A86B; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Leeds Left Alliance | class="fn" | Ken Coates, Tony Simpson, Jill Dawn, Peter Jackson, Peter McGowan, Robert West | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 17,409 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 2.4 | style="color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |-
|- class="vcard" | style="background-color: #31649D; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Pro-Euro Conservative | class="fn" | Freddie de Lisle, John Szermerey, Julien Goodman, Katheryn Stokes, Greg Chadwick, Clive Stoddart | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 11,359 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.6 | style="color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |-
|- class="vcard" | style="background-color: #2e3b74; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | BNP | class="fn" | Steven Belshaw,[22] Adrian Belshaw, Barry Roberts, Neil Phillips, Edward Sheppard, Michael Coleman | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 9,342 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.3 | style="color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |-
|- class="vcard" | style="background-color: #EE1C25; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Socialist Labour | class="fn" | David Roberts, Paul Liversuch, Valerie Seabright, Thea Hutt, Stanley Taylor, Stephen Marvin | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 5,528 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.8 | style="color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |-
|- class="vcard" | style="background-color: #ffe4e1; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Natural Law | class="fn" | Russell France, Susan Lincoln, Patricia Saunders, David Cooke, Andrew Doughty, Neil Allison | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,525 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.2 | style="color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |- قالب:Election box turnout
|}
قالب:British European Parliament electionsقالب:European Parliament former constituencies