component city (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamakan berdasarkan | Ziziphus talanai (mul) | ||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 15°13′N 120°35′E / 15.217°N 120.583°E | |||||
| Negara berdaulat | Filipina | ||||
| Region di Filipina | Luson Tengah | ||||
| Provinsi di Filipina | Pampanga (mul) | ||||
| Negara | Filipina | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 306.594 | ||||
| Tempat tinggal | 74.707 | ||||
| Bahasa resmi | Kepampangan, Mag-antsi (en) | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 83,18 km² | ||||
| Ketinggian | 166 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 1712 | ||||
| Organisasi politik | |||||
| • Kepala pemerintahan | Crisostomo Garbo (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 2010 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 45 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
| Data sensus penduduk di Mabalacat | |||
|---|---|---|---|
| Tahun | Populasi | Persentase | |
| 1995 | 129.990 | — | |
| 2000 | 171.045 | 6.07% | |
| 2007 | 203.307 | 2.41% | |
Mabalacat adalah kota yang terletak di provinsi Pampanga, Filipina.
Pada tahun 2010, kota ini memiliki populasi sebesar 203.307 jiwa dan 35.134 rumah tangga.
Mabalacat resmi berubah status menjadi kota setelah sebelumnya berstatus sebagai munisipalitas melalui Republic Act No. 10164, yang diresmikan setelah dilaksanakan plebisit pada 21 Juli 2012.
Secara administratif Mabalacat terbagi menjadi 27 barangay, yaitu:
15°13′N 120°35′E / 15.217°N 120.583°E
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.