| Alexander Bond | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||
| Nama lahir | Alexander Spanggaard Bond | ||||||||||||||||
| Negara | Denmark | ||||||||||||||||
| Lahir | 18 Juni 1996 | ||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | |||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 98 (MD bersama Joel Eipe, 1 September 2015) 78 (XD bersama Ditte Søby Hansen, 27 Desember 2016) | ||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 26 Juni 2026 | |||||||||||||||||
Alexander Spanggaard Bond (lahir 18 Juni 1996) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Denmark.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Kejuaraan Eropa Junior 2015 bersama Joel Eipe.[2]
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gelanggang Olahraga Regional Lubin, Lubin, Polandia | 21–15, 22–24, 21–16 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Norwegia International | 21–23, 15–21 | |||
| 2016 | Belanda International | 17–21, 21–17, 21–14 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Islandia International | 21–9, 21–13 | |||
| 2015 | Kroasia International | 17–21, 13–21 | |||
| 2015 | Bulgaria International | Walkover | |||
| 2016 | Belanda International | 19–21, 23–21, 21–18 | |||
| 2016 | Belgia International | 19–21, 14–21 |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.