{{{playername}}}
|
Uganda
|
Thông tin cá nhân
|
International information
|
Thông tin cricke |
| {{{column1}}} | {{{column2}}} | {{{column3}}} | {{{column4}}} |
Trận | {{{matches1}}} | {{{matches2}}} | {{{matches3}}} | {{{matches4}}} |
Điểm tổng cộng | {{{runs1}}} | {{{runs2}}} | {{{runs3}}} | {{{runs4}}} |
Đánh banh trung bình | {{{bat avg1}}} | {{{bat avg2}}} | {{{bat avg3}}} | {{{bat avg4}}} |
100s/50s | {{{100s/50s1}}} | {{{100s/50s2}}} | {{{100s/50s3}}} | {{{100s/50s4}}} |
Điểm cao nhất | {{{top score1}}} | {{{top score2}}} | {{{top score3}}} | {{{top score4}}} |
|
Balls bowled |
{{{deliveries1}}} | {{{deliveries2}}} | {{{deliveries3}}} | {{{deliveries4}}} |
Wickets | {{{wickets1}}} | {{{wickets2}}} |
{{{wickets3}}} | {{{wickets4}}} |
Giao banh trung bình | {{{bowl avg1}}} | {{{bowl avg2}}} | {{{bowl avg3}}} | {{{bowl avg4}}} |
5 wickets trong một innings | {{{fivefor1}}} | {{{fivefor2}}} | {{{fivefor3}}} | {{{fivefor4}}} |
10 wickets trong một trận | {{{tenfor1}}} | {{{tenfor2}}} | {{{tenfor3}}} | {{{tenfor4}}} |
Giao banh xuất sắc nhất | {{{best bowling1}}} | {{{best bowling2}}} | {{{best bowling3}}} | {{{best bowling4}}} |
Chụp/stumpings | {{{catches/stumpings1}}} | {{{catches/stumpings2}}} | {{{catches/stumpings3}}} | {{{catches/stumpings4}}} |
Đúng theo ngày ngày 14 tháng 7 năm 2018, [[{{{year}}}]]
Tài liệu: ESPNCricinfo
|
Gertrude Candiru (sinh ngày 20 tháng 8 năm 1994) là một người chơi cricket nữ Uganda.[1] Vào tháng 7 năm 2018, cô đã có tên trong đội hình của Uganda cho giải đấu Vòng loại thế giới Twenty20 ICC 2018.[2]
Tham khảo
Liên kết ngoài