گرمائی اولمپک کھیلیں

اولمپک کھیلیں

گرمائی اولمپک کھیلیں (Summer Olympic Games) یا اولمپیاڈ کھیلیں (Games of the Olympiad) (فرانسیسی: Jeux olympiques d'été [1]) جو سب سے پہلے 1896ء میں منعقد ہوئے۔ -ہر چار سال بعد منعقد ہونے والا ایک بین الاقوامی کثیر کھیل مقابلہ ہے۔ ان کھیلوں کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے 1924ء میں سرمائی اولمپک کھیلیں بھی شروع کی گئیں۔

کل وقتی جدول تمغا جات

     سابقہ اقوام

زمار قوم کھیل طلائی چاندی کانسی کل
1  ریاستہائے متحدہ (USA) ||27 || 1022 || 794 || 704 || 2520
2  سوویت یونین (URS) ||9 || 395 || 319 || 296 || 1010
3  برطانیہ عظمی (GBR) ||28 || 263 || 295 || 289 || 847
4  چین (CHN) ||10 || 227 || 164 || 152 || 543
5  فرانس (FRA) ||28 || 212 || 241 || 261 || 714
6  اطالیہ (ITA) ||27 || 206 || 178 || 193 || 577
7  جرمنی (GER) ||16 || 191 || 192 || 232 || 615
8  مجارستان (HUN) ||26 || 175 || 147 || 169 || 491
9  مشرقی جرمنی (GDR) ||5 || 153 || 129 || 127 || 409
10  روس (RUS) ||6 || 148 || 130 || 154 || 432
11  آسٹریلیا (AUS) ||26 || 147 || 163 || 187 || 497
12  سویڈن (SWE) ||27 || 145 || 170 || 179 || 494
13  جاپان (JPN) ||22 || 142 || 134 || 163 || 439
14  فن لینڈ (FIN) ||25 || 101 || 84 || 118 || 303
15  جنوبی کوریا (KOR) ||17 || 90 || 85 || 89 || 264
16  رومانیہ (ROU) ||21 || 89 || 95 || 122 || 306
17  نیدرلینڈز (NED) ||26 || 85 || 92 || 108 || 285
18  کیوبا (CUB) ||20 || 77 || 68 || 74 || 219
19  پولینڈ (POL) ||21 || 66 || 85 || 131 || 282
20  کینیڈا (CAN) ||26 || 63 || 102 || 136 || 301
21  مغربی جرمنی (FRG) ||5 || 56 || 67 || 81 || 204
22  ناروے (NOR) ||25 || 56 || 49 || 47 || 152
23  بلغاریہ (BUL) ||20 || 51 || 86 || 80 || 217
24  سوئٹزرلینڈ (SUI) ||28 || 50 || 75 || 67 || 192
25  چیکو سلوواکیہ (TCH) ||16 || 49 || 49 || 45 || 143
26  نیوزی لینڈ (NZL) ||23 || 46 || 27 || 44 || 117
27  ڈنمارک (DEN) ||27 || 45 || 74 || 75 || 194
28  متحد ٹیم (EUN) ||1 || 45 || 38 || 29 || 112
29  ہسپانیہ (ESP) ||23 || 44 || 63 || 41 || 148
30  بیلجیم (BEL) ||26 || 40 || 53 || 55 || 148
31  ترکیہ (TUR) ||22 || 39 || 27 || 28 || 94
32  یوکرین (UKR) ||6 || 35 || 30 || 56 || 121
33  یونان (GRE) ||28 || 33 || 43 || 40 || 116
34  کینیا (KEN) ||14 || 31 || 38 || 31 || 100
35  برازیل (BRA) ||22 || 30 || 36 || 62 || 128
36  جرمنی کی متحدہ ٹیم (EUA) ||3 || 28 || 54 || 36 || 118
37  یوگوسلاویہ (YUG) ||16 || 26 || 29 || 28 || 83
38  جنوبی افریقا (RSA) ||19 || 25 || 32 || 29 || 86
39  جمیکا (JAM) ||17 || 23 || 33 || 22 || 78
40  ایتھوپیا (ETH) ||13 || 22 || 10 || 21 || 53
41  ارجنٹائن (ARG) ||24 || 21 || 25 || 28 || 74
42  آسٹریا (AUT) ||27 || 18 || 33 || 36 || 87
43  ایران (IRI) ||16 || 18 || 21 || 29 || 68
44  قازقستان (KAZ) ||6 || 16 || 20 || 26 || 62
45  شمالی کوریا (PRK) ||10 || 16 || 15 || 23 || 54
46  چیک جمہوریہ (CZE) ||6 || 15 || 17 || 22 || 54
47  بیلاروس (BLR) ||6 || 13 || 27 || 41 || 81
48  میکسیکو (MEX) ||23 || 13 || 24 || 30 || 67
49  کرویئشا (CRO) ||7 || 11 || 10 || 12 || 33
50  سلوواکیہ (SVK) ||6 || 9 || 11 || 8 || 28
51  آئرلینڈ (IRL) ||21 || 9 || 10 || 12 || 31
52  استونیا (EST) ||12 || 9 || 9 || 16 || 34
53  تھائی لینڈ (THA) ||16 || 9 || 8 || 14 || 31
54  بھارت (IND) ||24 || 9 || 7 || 12 || 28
55  ازبکستان (UZB) ||6 || 9 || 6 || 17 || 32
56  جارجیا (GEO) ||6 || 8 || 6 || 18 || 32
57  مخلوط ٹیم (ZZX) ||3 || 8 || 5 || 4 || 17
58  انڈونیشیا (INA) ||15 || 7 || 12 || 11 || 30
59  آذربائیجان (AZE) ||6 || 7 || 11 || 25 || 43
60  مصر (EGY) ||22 || 7 || 9 || 13 || 29
61  لتھووینیا (LTU) ||9 || 6 || 6 || 13 || 25
62  مراکش (MAR) ||14 || 6 || 5 || 12 || 23
63  بہاماس (BAH) ||16 || 6 || 2 || 6 || 14
64  کولمبیا (COL) ||19 || 5 || 8 || 14 || 27
65  سلووینیا (SLO) ||7 || 5 || 8 || 10 || 23
66  الجزائر (ALG) ||13 || 5 || 4 || 8 || 17
67  پرتگال (POR) ||24 || 4 || 8 || 12 || 24
68  تونس (TUN) ||14 || 4 || 2 || 7 || 13
69  لٹویا (LAT) ||11 || 3 || 11 || 5 || 19
70  نائجیریا (NGR) ||16 || 3 || 9 || 12 || 24
71  چینی تائپے (TPE) ||14 || 3 || 7 || 14 || 24
72  سربیا (SRB) ||4 || 3 || 6 || 6 || 15
73  آسٹریلیشیا (ANZ) ||2 || 3 || 4 || 5 || 12
74  زمبابوے (ZIM) ||13 || 3 || 4 || 1 || 8
75  پاکستان (PAK) ||17 || 3 || 3 || 4 || 10
76  جمہوریہ ڈومینیکن (DOM) ||14 || 3 || 2 || 2 || 7
77  کیمرون (CMR) ||14 || 3 || 1 || 1 || 5
78  منگولیا (MGL) ||13 || 2 || 10 || 14 || 26
79  چلی (CHI) ||23 || 2 || 7 || 4 || 13
80  ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو (TRI) ||17 || 2 || 6 || 11 || 19
81  آرمینیا (ARM) ||6 || 2 || 5 || 8 || 15
82  سربیا و مونٹینیگرو (SCG) ||3 || 2 || 4 || 3 || 9
83  وینزویلا (VEN) ||18 || 2 || 3 || 10 || 15
84  یوگنڈا (UGA) ||15 || 2 || 3 || 2 || 7
85  یوراگوئے (URU) ||21 || 2 || 2 || 6 || 10
86  روسی سلطنت (RU1) ||3 || 1 || 4 || 3 || 8
87  پیرو (PER) ||18 || 1 || 3 || 0 || 4
87  ویتنام (VIE) ||15 || 1 || 3 || 0 || 4
89  پورٹو ریکو (PUR) ||18 || 1 || 2 || 6 || 9
90  سنگاپور (SIN) ||16 || 1 || 2 || 2 || 5
91  اسرائیل (ISR) ||16 || 1 || 1 || 7 || 9
92  کوسٹاریکا (CRC) ||15 || 1 || 1 || 2 || 4
92  تاجکستان (TJK) ||6 || 1 || 1 || 2 || 4
94  بحرین (BRN) ||9 || 1 || 1 || 1 || 3
94  آئیوری کوسٹ (CIV) ||13 || 1 || 1 || 1 || 3
94  ہانگ کانگ (HKG) ||16 || 1 || 1 || 1 || 3
94  سوریہ (SYR) ||13 || 1 || 1 || 1 || 3
98  برونڈی (BDI) ||6 || 1 || 1 || 0 || 2
98  ایکواڈور (ECU) ||14 || 1 || 1 || 0 || 2
98  گریناڈا (GRN) ||9 || 1 || 1 || 0 || 2
98  لکسمبرگ (LUX) ||23 || 1 || 1 || 0 || 2
102  پاناما (PAN) ||17 || 1 || 0 || 2 || 3
103  آزاد اولمپک ایتھلیٹس (IOA) ||3 || 1 || 0 || 1 || 2
103  موزمبیق (MOZ) ||10 || 1 || 0 || 1 || 2
103  سرینام (SUR) ||12 || 1 || 0 || 1 || 2
103  متحدہ عرب امارات (UAE) ||9 || 1 || 0 || 1 || 2
107  فجی (FIJ) ||14 || 1 || 0 || 0 || 1
107  اردن (JOR) ||10 || 1 || 0 || 0 || 1
107  کوسووہ (KOS) ||1 || 1 || 0 || 0 || 1
110  ملائیشیا (MAS) ||13 || 0 || 7 || 4 || 11
111  نمیبیا (NAM) ||7 || 0 || 4 || 0 || 4
112  فلپائن (PHI) ||21 || 0 || 3 || 7 || 10
113  مالدووا (MDA) ||6 || 0 || 2 || 4 || 6
114  آئس لینڈ (ISL) ||20 || 0 || 2 || 2 || 4
114  لبنان (LIB) ||17 || 0 || 2 || 2 || 4
116  سری لنکا (SRI) ||17 || 0 || 2 || 0 || 2
116  تنزانیہ (TAN) ||13 || 0 || 2 || 0 || 2
118  قطر (QAT) ||9 || 0 || 1 || 4 || 5
119  بوہیمیا (BOH) ||3 || 0 || 1 || 3 || 4
119  گھانا (GHA) ||14 || 0 || 1 || 3 || 4
121  کرغیزستان (KGZ) ||6 || 0 || 1 || 2 || 3
121  سعودی عرب (KSA) ||11 || 0 || 1 || 2 || 3
121  آزاد اولمپک شرکا (IOP) ||1 || 0 || 1 || 2 || 3
124  ہیٹی (HAI) ||15 || 0 || 1 || 1 || 2
124  نائجر (NIG) ||12 || 0 || 1 || 1 || 2
124  زیمبیا (ZAM) ||15 || 0 || 1 || 1 || 2
127  بوٹسوانا (BOT) ||10 || 0 || 1 || 0 || 1
127  قبرص (CYP) ||10 || 0 || 1 || 0 || 1
127  گیبون (GAB) ||10 || 0 || 1 || 0 || 1
127  گواتیمالا (GUA) ||14 || 0 || 1 || 0 || 1
127  مونٹینیگرو (MNE) ||3 || 0 || 1 || 0 || 1
127  نیدرلینڈز انٹیلیز (AHO) ||13 || 0 || 1 || 0 || 1
127  پیراگوئے (PAR) ||12 || 0 || 1 || 0 || 1
127  سینیگال (SEN) ||14 || 0 || 1 || 0 || 1
127  سوڈان (SUD) ||12 || 0 || 1 || 0 || 1
127  ٹونگا (TGA) ||9 || 0 || 1 || 0 || 1
127  جزائر ورجن (ISV) ||12 || 0 || 1 || 0 || 1
138  افغانستان (AFG) ||14 || 0 || 0 || 2 || 2
138  برطانوی ویسٹ انڈیز (BWI) ||1 || 0 || 0 || 2 || 2
138  کویت (KUW) ||12 || 0 || 0 || 2 || 2
141  بارباڈوس (BAR) ||12 || 0 || 0 || 1 || 1
141  برمودا (BER) ||18 || 0 || 0 || 1 || 1
141  جبوتی (DJI) ||8 || 0 || 0 || 1 || 1
141  ارتریا (ERI) ||5 || 0 || 0 || 1 || 1
141  گیانا (GUY) ||17 || 0 || 0 || 1 || 1
141  عراق (IRQ) ||14 || 0 || 0 || 1 || 1
141  شمالی مقدونیہ (MKD) ||6 || 0 || 0 || 1 || 1
141  موریشس (MRI) ||9 || 0 || 0 || 1 || 1
141  ٹوگو (TOG) ||10 || 0 || 0 || 1 || 1

حوالہ جات

  1. "French and English are the official languages for the Olympic Games.", [1].(..)

لوا خطا ماڈیول:Navbox_with_columns میں 228 سطر پر: bad argument #1 to 'inArray' (table expected, got nil)۔

Read other articles:

Canadian rower Sydney PaynePersonal informationBorn (1997-09-16) September 16, 1997 (age 26)Victoria, British Columbia,[1] CanadaHome townToronto, Ontario,[1] CanadaHeight186 cm (6 ft 1 in)[1]Weight75 kg (165 lb)SportUniversity teamCalifornia Golden Bears Medal record Women's rowing Representing  Canada Olympic Games 2020 Tokyo Eight World Championships 2018 Plovdiv Eight 2022 Račice Eight World Championships (U23) 2017 Plovdiv ...

 

Pour les articles homonymes, voir Persée et la Gorgone. Persée et la GorgonePersée et la Gorgone de Camille Claudel.Artiste Camille ClaudelDate 1902Matériau marbremodifier - modifier le code - modifier Wikidata Persée et la Gorgone est une œuvre monumentale datée de 1902 de Camille Claudel de facture classique représentant Persée décapitant Méduse. Contexte mythologique Persée est le fils de Zeus et Danaé, la Méduse est une des trois Gorgones, monstres ailés au corps de femmes ...

 

СпадкоємціТип телесеріалТелеканал(и) УкраїнаРежисер Дмитро МатовКількість сезонів 1 Спадкоємці — український телесеріал 2019 року[1]. Режисер Дмитро Матов. Транслювався на телеканалі Україна[2]. Сюжет Сімейство глави «курячої імперії» Миколи Орлова. Грандіоз

Wappen der Marquesses of Linlithgow Marquess of Linlithgow, in the County of Linlithgow or West Lothian,[1] ist ein erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom. Familiensitz der Marquesses ist Hopetoun House westlich von Edinburgh. Inhaltsverzeichnis 1 Verleihung 2 Nachgeordnete Titel 3 Weiterer Titel 4 Liste der Marquesses of Linlithgow und Earls of Hopetoun 4.1 Earls of Hopetoun (1703) 4.2 Marquesses of Linlithgow (1902) 5 Einzelnachweise 6 Literatur 7 Webli...

 

GVB IJveer 51 op het NDSM-werfveer (F4) over het IJ, met aan de noordoever de A'DAM Toren en andere hoogbouw te Overhoeks; 21 juni 2023. De Amsterdamse veren, geëxploiteerd door het GVB, bestaan uit zevental veerdiensten over het IJ en Amsterdam-Rijnkanaal, genummerd F1 t/m F9. Alle veerdiensten zijn gratis toegankelijk voor voetgangers, fietsers, bromfietsers, scooters en voor invalidenvoertuigen. Verder zijn er nog drie pontverbindingen over het Noordzeekanaal die ook toegankelijk zijn voo...

 

Der Janusbogen heute Alter Stich, rechts im Bild das Portal von St. Giorgio di Velabro; die Attika ist hier noch erkennbar Der Janusbogen (auch Bogen des Janus, italienisch: Arco di Giano) ist ein antikes Monument in Rom. Es handelt sich um ein sogenanntes Quadrifrons (oder griechisch Tetrapylon), ein vierseitiges Bauwerk mit quadratischem Grundriss, das aus Ziegelsteinen und römischem Beton (Opus caementicium) errichtet und mit Marmor verkleidet wurde. Im antiken Rom stand der 16 Meter hohe...

An approach to explaining social and cultural phenomena by studying their history This article is about philosophical theories known collectively known as historicism. For the school of historiography, see Historism. For the school of art and architecture, see Historicism (art). For the method of interpreting the Book of Revelation, see Historicism (Christianity). For historicism in music, see Musical historicism.This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues...

 

Someone who supports the goals of the environmental movement For the political website, see The Environmentalist. Dominique Voynet, 2008 An environmentalist is a person who is concerned with and/or advocates for the protection of the environment. An environmentalist can be considered a supporter of the goals of the environmental movement, a political and ethical movement that seeks to improve and protect the quality of the natural environment through changes to environmentally harmful human a...

 

Maldivian actress Mariyam AfeefaAfeefa attends Olympus reopening ceremony, 2023Born (1983-07-29) 29 July 1983 (age 40)Gn. FuvahmulahAlma materGn. Atoll Education CentreOccupationActressYears active2006–present Mariyam Afeefa (born 29 July 1983) is a Maldivian actress. She has established a career in Maldivian films and is the recipient of several awards, including two Gaumee Film Awards. She was featured in listings of the nation's most popular personalities. Afeefa made her ...

Ishtar Airlines IATA ICAO Callsign — — ISHTAR Founded2005Ceased operations2009Operating basesBaghdad International AirportDubai International AirportFleet size1Destinations2Parent companyIshtar Airlines LtdHeadquartersDeira, Dubai, United Arab EmiratesKey peopleMoayad Hassan (President)Ramsey Shaban (Vice President)Websitewww.ishtarair.com Ishtar Airlines (Arabic: عشتار ايرلاينز) was an airline based in Dubai, United Arab Emirates, although it was a private Iraqi airline oper...

 

German rapper For his eponymous album, see Kollegah (album). KollegahKollegah in 2015Background informationBirth nameFelix Martin Andreas Matthias BlumeBorn (1984-08-03) 3 August 1984 (age 39)Friedberg, West GermanyGenres Hip hop gangsta rap chopper rap Occupation(s) Rapper songwriter entrepreneur Years active2003–presentLabels Alpha Music Empire WebsiteKollegah on Facebook Musical artist Felix Martin Andreas Matthias Blume[1][a] (born 3 August 1984), known professional...

 

1984 crime drama film The Glitter Dometheatrical posterGenreActionComedyCrimeDramaBased onThe Glitter Domeby Joseph WambaughWritten byJoseph WambaughScreenplay byStanley KalisDirected byStuart MargolinStarringJames GarnerMargot KidderJohn LithgowMusic byStuart MargolinCountry of originUnited StatesOriginal languageEnglishProductionProducerFrank KonigsbergProduction locationsVancouverVictoria, British ColumbiaCinematographyMichael W. WatkinsJon KranhouseEditorM.S. MartinRunning time97 minutesP...

Croatian footballer Damir Kreilach Kreilach with Real Salt Lake in 2021Personal informationDate of birth (1989-04-16) 16 April 1989 (age 34)Place of birth Vukovar, SR Croatia, YugoslaviaHeight 1.86 m (6 ft 1 in)[1]Position(s) Attacking midfielderTeam informationCurrent team Real Salt LakeNumber 8Youth career1995–2000 Opatija2000–2007 RijekaSenior career*Years Team Apps (Gls)2007–2013 Rijeka 133 (19)2013–2018 Union Berlin 157 (33)2018– Real Salt Lake 129 (...

 

Disambiguazione – Imperatore dei romani rimanda qui. Se stai cercando altri sovrani a cui può essere attribuito lo stesso titolo, vedi Imperatore dei romani (disambigua). Disambiguazione – Se stai cercando l'elenco degli imperatori, vedi Imperatori del Sacro Romano Impero. Questa voce o sezione sull'argomento nobiltà non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guid...

 

American politician & dentist (born 1950) This article is about Idaho politician Michael Simpson. For other people with this name, see Michael Simpson (disambiguation). Mike SimpsonMember of the U.S. House of Representativesfrom Idaho's 2nd districtIncumbentAssumed office January 3, 1999Preceded byMike Crapo38th Speaker of the Idaho House of RepresentativesIn office1992–1998Preceded byTom BoydSucceeded byBruce NewcombMember of the Idaho House of RepresentativesIn officeD...

Measurement method using interference of waves Figure 1. The light path through a Michelson interferometer. The two light rays with a common source combine at the half-silvered mirror to reach the detector. They may either interfere constructively (strengthening in intensity) if their light waves arrive in phase, or interfere destructively (weakening in intensity) if they arrive out of phase, depending on the exact distances between the three mirrors. Interferometry is a technique which uses ...

 

Voce principale: Giovanni Pacini. Pacini nel 1835. Lista delle composizioni di Giovanni Pacini (1796-1867), tutte di vari generi operistici. Indice 1 Elenco 2 Attribuzioni dubbie 3 Note 4 Bibliografia 5 Altri progetti Elenco Titolo Genere Divisioni Libretto Première Città, teatro PomponioDon Pomponio opera buffa 1813-00-00composta nel 1813, non rappresentata Annetta e Lucindo farsa 1 atto MarconiFrancesco Marconi 1813-10-1717 ottobre 1813 Milano, Teatro S. Radegonda ballerinaLa ballerina ra...

 

Malaysian hikayat, or folktale, about Malaccan warrior Hang Tuah A copy of the Hang Tuah Saga in display. Hikayat Hang Tuah (Jawi: حکاية هڠ تواه) is a Malay work of literature that tells the tale of the legendary Malay warrior, Hang Tuah and his four warrior friends - Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir and Hang Lekiu – who lived during the height of the Sultanate of Malacca in the 15th century.[1] The author is unknown and it has been accepted that it was written and co...

BMW Z1InformasiProdusenBMWMasa produksiMaret 1989 – Juni 1991PerancangHarm Lagaay (1986)Bodi & rangkaKelasRoadsterPlatformBMW E30Mobil terkaitBMW Seri 3Penyalur dayaMesin2.5 L BMW M20B25 I6DimensiJarak sumbu roda2.447 mm (96,3 in)Panjang3.921 mm (154,4 in)Lebar1.690 mm (67 in)Tinggi1.227 mm (48,3 in)Berat kosong1.250 kg (2.760 pon)KronologiPenerusBMW Z3 BMW Z1 adalah mobil berjenis roadster 2 kursi yang dikembangkan oleh B...

 

JavaScript langage de script (fr) , prototype-based programming language (en) , langage impératif (fr) , langage de programmation fonctionnel (fr) , langage de programmation événementielle (fr) , plateforme informatique (fr) , langage interprété (fr) , langage de programmation multi-paradigme (fr) , tutlayt n usihel, langage de programmation stricte (fr) d langage de haut niveau (fr) IsefkaAzemz n ubeddi d unulfu Mayyu 1996Asemres programmation web (fr) d programmation (fr) Isem aẓaran...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!