Місячний сарос 149

Місячний сарос 149 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 1 квітня 1550 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 28 травня 2830, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 71 затемнення (57 до 3000 року), які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 15 повних затемнень від 16 квітня 2489 до 17 вересня 2741, 21 часткове перед повними від 29 серпня 2110 до 5 квітня 2471 і 21 часткове після повних від 28 вересня 2759 до 5 травня 3120.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 24 червня 2002 і наступним буде також півтіньове 5 липня 2020.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 36-е, яке відбудеться 3 липня 2615 і триватиме 99,3 хвилини[1].

Кат. Сарос Дата Час UT
(год:хв)
Тип Гамма Величина Тривалість
(хв.:сек.)
Контакти
(год.:хв.)
Джерела
Максимум Пів. Част. Пов. Пів1 Пів2 Ч1 Пов1 Пов2 Ч2
09614 149 1 13 червня 1984 14:26:39 Півтіньове -1.5239 -0.9414 73.0 13:50:09 15:03:09 [1] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.][2] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
09655 149 2 24 червня 2002 21:28:13 Півтіньове -1.4439 -0.7925 129.1 20:23:40 22:32:46 [3] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.][4] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
09696 149 3 05 липня 2020 4:31:12 Півтіньове -1.3638 -0.6436 165.0 3:08:42 5:53:42 [5] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.][6] [Архівовано 23 червня 2021 у Wayback Machine.]
09737 149 4 16 липня 2038 11:35:56 Півтіньове -1.2837 -0.4952 192.4 9:59:44 13:12:08 [7] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.][8] [Архівовано 8 листопада 2021 у Wayback Machine.]
09777 149 5 26 липня 2056 18:43:24 Півтіньове -1.2048 -0.3489 214.4 16:56:12 20:30:36 [9] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.][10] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
09818 149 6 07 серпня 2074 1:56:03 Півтіньове -1.1291 -0.2091 232.2 23:59:57 3:52:09 [11] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.][12] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
09859 149 7 17 серпня 2092 9:13:59 Півтіньове -1.0568 -0.0757 246.7 7:10:38 11:17:20 [13] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.][14] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
09901 149 8 29 серпня 2110 16:38:48 Часткове -0.9893 0.0488 258.6 49.8 14:29:30 18:48:06 16:13:54 17:03:42 [15] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
09943 149 9 09 вересня 2128 0:10:30 Часткове -0.9266 0.1642 268.2 89.6 21:56:24 2:24:36 23:25:42 0:55:18 [16] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
09986 149 10 20 вересня 2146 7:51:28 Часткове -0.8707 0.2669 275.9 112.3 5:33:31 10:09:25 6:55:19 8:47:37 [17] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10030 149 11 30 вересня 2164 15:40:32 Часткове -0.8209 0.3581 282.0 128.0 13:19:32 18:01:32 14:36:32 16:44:32 [18] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10073 149 12 11 жовтня 2182 23:38:06 Часткове -0.7776 0.4376 286.8 139.4 21:14:42 2:01:30 22:28:24 0:47:48 [19] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
10116 149 13 23 жовтня 2200 7:44:43 Часткове -0.7411 0.5044 290.4 147.8 5:19:31 10:09:55 6:30:49 8:58:37 [20] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10160 149 14 03 листопада 2218 16:00:25 Часткове -0.7113 0.5589 293.0 153.8 13:33:55 18:26:55 14:43:31 17:17:19 [21] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
10204 149 15 14 листопада 2236 0:24:12 Часткове -0.6879 0.6019 294.8 158.2 21:56:48 2:51:36 23:05:06 1:43:18 [22] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10249 149 16 25 листопада 2254 8:54:59 Часткове -0.6696 0.6353 296.0 161.3 6:26:59 11:22:59 7:34:20 10:15:38 [23] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
10295 149 17 05 грудня 2272 17:32:31 Часткове -0.6565 0.6596 296.7 163.3 15:04:10 20:00:52 16:10:52 18:54:10 [24] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10342 149 18 17 грудня 2290 2:15:35 Часткове -0.6473 0.6768 296.9 164.6 23:47:08 4:44:02 0:53:17 3:37:53 [25] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
10389 149 19 28 грудня 2308 11:01:33 Часткове -0.6401 0.6906 296.9 165.6 8:33:06 13:30:00 9:38:45 12:24:21 [26] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10435 149 20 08 січня 2327 19:50:18 Часткове -0.6349 0.7008 296.7 166.3 17:21:57 22:18:39 18:27:09 21:13:27 [27] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10481 149 21 19 січня 2345 4:38:50 Часткове -0.6290 0.7125 296.6 167.1 2:10:32 7:07:08 3:15:17 6:02:23 [28] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
10526 149 22 30 січня 2363 13:27:21 Часткове -0.6231 0.7245 296.4 167.9 10:59:09 15:55:33 12:03:24 14:51:18 [29] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10571 149 23 09 лютого 2381 22:11:31 Часткове -0.6131 0.7442 296.6 169.4 19:43:13 0:39:49 20:46:49 23:36:13 [30] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10615 149 24 21 лютого 2399 6:53:33 Часткове -0.6013 0.7675 297.0 171.1 4:25:03 9:22:03 5:28:00 8:19:06 [31] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
10660 149 25 03 березня 2417 15:29:02 Часткове -0.5837 0.8015 297.8 173.7 13:00:08 17:57:56 14:02:11 16:55:53 [32] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10704 149 26 14 березня 2435 23:59:26 Часткове -0.5619 0.8434 298.9 176.7 21:29:59 2:28:53 22:31:05 1:27:47 [33] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
10748 149 27 25 березня 2453 8:21:32 Часткове -0.5329 0.8982 300.5 180.5 5:51:17 10:51:47 6:51:17 9:51:47 [34] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
10790 149 28 05 квітня 2471 16:38:08 Часткове -0.4993 0.9619 302.4 184.6 14:06:56 19:09:20 15:05:50 18:10:26 [35] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10832 149 29 16 квітня 2489 0:46:37 Повне -0.4585 1.0385 304.5 189.0 29.0 22:14:22 3:18:52 23:12:07 0:32:07 1:01:07 2:21:07 [36] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
10873 149 30 28 квітня 2507 8:48:07 Повне -0.4117 1.1261 306.8 193.6 51.0 6:14:43 11:21:31 7:11:19 8:22:37 9:13:37 10:24:55 [37] [Архівовано 17 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
10914 149 31 8 травня 2525 16:42:30 Повне -0.3589 1.2244 309.2 198.0 66.0 14:07:54 19:17:06 15:03:30 16:09:30 17:15:30 18:21:30 [38] [Архівовано 17 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
10955 149 32 20 травня 2543 0:31:08 Повне -0.3011 1.3317 311.4 202.1 77.5 21:55:26 3:06:50 22:50:05 23:52:23 1:09:53 2:12:11 [39] [Архівовано 17 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
10997 149 33 30 травня 2561 8:13:38 Повне -0.2381 1.4485 313.5 205.7 86.4 5:36:53 10:50:23 6:30:47 7:30:26 8:56:50 9:56:29 [40] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11038 149 34 10 червня 2579 15:51:26 Повне -0.1708 1.5728 315.2 208.5 92.9 13:13:50 18:29:02 14:07:11 15:04:59 16:37:53 17:35:41 [41] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11078 149 35 20 червня 2597 23:25:26 Повне -0.1005 1.7025 316.4 210.5 97.3 20:47:14 2:03:38 21:40:11 22:36:47 0:14:05 1:10:41 [42] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11118 149 36 03 липня 2615 6:57:20 Повне -0.0286 1.8347 317.0 211.5 99.3 4:18:50 9:35:50 5:11:35 6:07:41 7:46:59 8:43:05 [43] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11157 149 37 13 липня 2633 14:26:23 Повне 0.0456 1.8033 317.1 211.5 99.1 11:47:50 17:04:56 12:40:38 13:36:50 15:15:56 16:12:08 [44] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11198 149 38 24 липня 2651 21:56:01 Повне 0.1192 1.6679 316.6 210.4 96.5 19:17:43 0:34:19 20:10:49 21:07:46 22:44:16 23:41:13 [45] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11240 149 39 04 серпня 2669 5:25:20 Повне 0.1927 1.5324 315.4 208.2 91.3 2:47:38 8:03:02 3:41:14 4:39:41 6:10:59 7:09:26 [46] [Архівовано 17 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11283 149 40 15 серпня 2687 12:57:37 Повне 0.2634 1.4016 313.7 205.0 83.4 10:20:46 15:34:28 11:15:07 12:15:55 13:39:19 14:40:07 [47] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11326 149 41 26 серпня 2705 20:31:01 Повне 0.3328 1.2731 311.5 200.7 72.0 17:55:16 23:06:46 18:50:40 19:55:01 21:07:01 22:11:22 [48] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11369 149 42 07 вересня 2723 4:10:10 Повне 0.3969 1.1539 308.9 195.8 56.2 1:35:43 6:44:37 2:32:16 3:42:04 4:38:16 5:48:04 [49] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11411 149 43 17 вересня 2741 11:52:55 Повне 0.4576 1.0408 306.0 190.2 29.9 9:19:55 14:25:55 10:17:49 11:37:58 12:07:52 13:28:01 [50] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11455 149 44 28 вересня 2759 19:42:45 Часткове 0.5121 0.9387 303.1 184.2 17:11:12 22:14:18 18:10:39 21:14:51 [51] [Архівовано 17 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11499 149 45 09 жовтня 2777 3:37:45 Часткове 0.5620 0.8451 300.2 177.9 1:07:39 6:07:51 2:08:48 5:06:42 [52] [Архівовано 17 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11545 149 46 20 жовтня 2795 11:41:11 Часткове 0.6046 0.7647 297.5 171.8 9:12:26 14:09:56 10:15:17 13:07:05 [53] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11591 149 47 30 жовтня 2813 19:50:33 Часткове 0.6418 0.6941 295.1 165.9 17:23:00 22:18:06 18:27:36 21:13:30 [54] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11639 149 48 11 листопада 2831 4:07:08 Часткове 0.6729 0.6349 293.0 160.4 1:40:38 6:33:38 2:46:56 5:27:20 [55] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11685 149 49 21 листопада 2849 12:30:21 Часткове 0.6981 0.5864 291.4 155.7 10:04:39 14:56:03 11:12:30 13:48:12 [56] [Архівовано 17 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11731 149 50 02 грудня 2867 21:00:11 Часткове 0.7178 0.5479 290.3 151.7 18:35:02 23:25:20 19:44:20 22:16:02 [57] [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11777 149 51 13 грудня 2885 5:35:06 Часткове 0.7328 0.5185 289.7 148.5 3:10:15 7:59:57 4:20:51 6:49:21 [58] [Архівовано 17 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
11823 149 52 25 грудня 2903 14:13:38 Часткове 0.7445 0.4951 289.3 145.9 11:48:59 16:38:17 13:00:41 15:26:35 [59] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
11868 149 53 04 січня 2922 22:55:38 Часткове 0.7529 0.4781 289.4 144.1 20:30:56 1:20:20 21:43:35 0:07:41 [60] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]
11913 149 54 16 січня 2940 7:38:56 Часткове 0.7602 0.4633 289.4 142.5 5:14:14 10:03:38 6:27:41 8:50:11 [61] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
11959 149 55 26 січня 2958 16:21:51 Часткове 0.7672 0.4493 289.5 140.9 13:57:06 18:46:36 15:11:24 17:32:18 [62] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
12005 149 56 07 лютого 2976 1:03:02 Часткове 0.7754 0.4333 289.5 139.1 22:38:17 3:27:47 23:53:29 2:12:35 [63] [Архівовано 18 березня 2021 у Wayback Machine.]
12049 149 57 17 лютого 2994 9:41:01 Часткове 0.7857 0.4137 289.1 136.7 7:16:28 12:05:34 8:32:40 10:49:22 [64] [Архівовано 19 березня 2021 у Wayback Machine.]

Див. також

Примітки

  1. Lunar Eclipses of Saros 149, Fred Espenak. Архів оригіналу за 18 березня 2021. Процитовано 26 вересня 2015.

Посилання

Read other articles:

Hieronder volgt een lijst van landen van de wereld in 1713. Uitleg Onder het kopje Onafhankelijke landen zijn de landen (staten) in de wereld opgelijst die in 1713 onafhankelijk waren. Samenlevingsvormen kunnen, naarmate van complexiteit, onderverdeeld worden in bands, stammen, chiefdoms en staten. Op deze pagina zijn alleen de meest complexe vormen, de staten, opgenomen. Het onderscheid tussen een chiefdom en een staat is echter niet altijd eenvoudig te bepalen en verschilt per bron. Hierdoo...

 

Coordinate: 42°51′19.75″N 13°34′31.13″E / 42.855487°N 13.575314°E42.855487; 13.575314 Veduta del chiostro. Il Chiostro Maggiore di San Francesco di Ascoli Piceno, popolarmente conosciuto anche come Piazza della verdura o Piazza delle erbe, si apre in un arioso spazio quadrangolare tra via del Trivio e via d'Ancaria, nelle vicinanze di Piazza del Popolo e dinanzi al teatro Ventidio Basso. Appartiene, insieme al Chiostro Minore di San Francesco, al complesso architet...

 

هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مارس 2023) الحيوانات المدهشة   النوع برنامج أطفال تأليف جوش سيليغ وجنيفر أكسلي بطولة لا ...

Wappen Deutschlandkarte 50.93055555555612.009722222222203Koordinaten: 50° 56′ N, 12° 1′ O Basisdaten Bundesland: Thüringen Landkreis: Greiz Erfüllende Gemeinde: für Caaschwitz Höhe: 203 m ü. NHN Fläche: 20,34 km2 Einwohner: 3704 (31. Dez. 2022)[1] Bevölkerungsdichte: 182 Einwohner je km2 Postleitzahl: 07586 Vorwahl: 036605 Kfz-Kennzeichen: GRZ, ZR Gemeindeschlüssel: 16 0 76 003 LOCODE: DE KZZ Stadtglied...

 

The Ideal City adalah sebuah seri drama televisi Tiongkok tahun 2021 garapan Liu Jin dan ditulis oleh Wu Zhaolong. Seri tersebut dibintangi oleh Mark Chao, Sun Li, Yu Hewei, Chen Minghao, Liu Yichang, dan Yang Chaoyue.[1] Sinopsis Seorang arsitek perempuan bernama Su Xiao bekerja di sebuah industri konstruksi yang selalu didominasi oleh laki-laki. Suatu ketika, ada kecelakaan kerja terjadi di sebuah proyek dan Su Xiao dijadikan kambing hitam. Hasilnya, Su Xiao pun dipecat dari perusah...

 

Afrique subsaharienne L'Afrique subsaharienne est l'espace en vert sur la carte. Superficie 22 431 000 km2[1] ou 24 265 000 km2[2] selon les sources Population 1 022 664 451 hab. (2017[3]) Pays 48 Dépendances 2 Principales langues fang, arabe, peul, afrikaans, malgache, amharique, tigrigna, wolof, créole du Cap-Vert, haoussa, swahili, zoulou, lingala, bambara, somali, français, moré, yoruba, soninké, dioula, agni, bété, baoulé, kituba,...

British protectorate in Asia from 1877 to 1946 This article is about a former British protectorate. For a former unsuccessful proposed country, see North Borneo Federation. For the Crown colony that succeeded the protectorate of North Borneo, see Crown Colony of North Borneo. For the modern Indonesian province, see North Kalimantan. North BorneoBorneo Utara1881–19421945–1946 Flag Badge Motto: Latin: Pergo et Perago[1](I persevere and I achieve)[1]Anthem: God Save...

 

Argentinian footballer Ezra Sued Sued in the cover of a 1946 edition of El GráficoPersonal informationDate of birth (1923-06-07)June 7, 1923Place of birth Once, Buenos Aires, ArgentinaDate of death August 21, 2011(2011-08-21) (aged 88)Place of death ArgentinaPosition(s) ForwardYouth career1940–1943 RacingSenior career*Years Team Apps (Gls)1943–1954 Racing 308 (47)Total 308 (47)International career1945–1947 Argentina 6 (2) *Club domestic league appearances and goals Ezra Sued (7 Ju...

 

Variety of grape Old advertising for Mavrodaphne in Germany Mavrodaphni, Mavrodaphne, or Mavrodafni (Greek: Μαυροδάφνη lit. 'black laurel') is both a black wine grape[1] indigenous to the Achaea region in Northern Peloponnese, Greece, and the sweet, fortified wine first produced from it by Gustav Clauss in around 1850.[2] Winemaking A glass Mavrodaphni is initially vinified in large vats exposed to the sun. Once the wine reaches a certain level of maturity, fermentat...

Chilean politician In this Spanish name, the first or paternal surname is Harboe and the second or maternal family name is Bascuñán. Felipe Harboe BascuñánMember of the Constitutional ConventionIncumbentAssumed office 4 July 2021Constituency19th DistrictSenator for Bío BíoIn office11 March 2014 – 3 March 2021Preceded byMariano Ruiz-Esquide JaraSucceeded byLoreto CarvajalDeputy from SantiagoIn officeMarch 19, 2009 – March 11, 2014Preceded byCarolina Toh...

 

Bakusō Kyōdai Let's & Go!!爆走兄弟レッツ&ゴー!!GenreBalapan, Olahraga, Petualangan Seri animeSutradaraTetsuro AminoStudioXEBECSaluranasliTV TokyoTayang 8 Januari 1996 – 30 Desember 1996Episode52 Seri animeBakusō Kyōdai Let's & Go!! WGPSutradaraTakao KatoStudioXEBECSaluranasliTV TokyoTayang 6 Januari 1997 – 22 Desember 1997Episode52 Seri animeBakusō Kyōdai Let's & Go!! MAXSutradaraTakao KatoStudioXEBECSaluranasliTV TokyoTayang 5 Januari 1998 – 21 Desemb...

 

Legislative Assembly constituency in Karnataka State, India HadagalliConstituency for the Karnataka Legislative AssemblyConstituency detailsCountryIndiaRegionSouth IndiaStateKarnatakaDistrictBallariLS constituencyBellaryTotal electors191,338[1]ReservationSCMember of Legislative Assembly16th Karnataka Legislative AssemblyIncumbent Krishna Nayaka PartyBharatiya Janata PartyElected year2023 Hadagali Assembly constituency is one of the 224 Legislative Assembly constituencies of Karnataka ...

American politician Deanna BallardMember of the North Carolina Senatefrom the 45th districtIn officeApril 27, 2016 – January 1, 2023Preceded byDan SoucekSucceeded byRalph Hise (Redistricting) Personal detailsBorn (1978-10-02) October 2, 1978 (age 45)Blowing Rock, North CarolinaPolitical partyRepublicanAlma materBelmont University (BBA) Deanna Ballard (born October 2, 1978) is an American politician who served in the North Carolina Senate from the 45th district from 2016 to 202...

 

KamasutraAlbum studio karya Julia PerezDirilis16 Agustus 2008GenreDangdutLabelEMI Kamasutra adalah album dari penyanyi dangdut Julia Perez yang dirilis tahun 2008 dari produsen kondom ternama dan terpopuler di Indonesia, Kondom Sutra. Album ini kontroversial karena Julia menyelipkan bonus kondom dalam album ini. Album ini dan Julia Perez banyak dicekal di Indonesia, dan Malaysia, meliputi Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Timur hingga lainnya. Hits singel album ini adalah lagu Goyang ...

 

This article is an orphan, as no other articles link to it. Please introduce links to this page from related articles; try the Find link tool for suggestions. (June 2022) Miroglyph is a neologism coined by French author Raymond Queneau in his 1949 essay entitled Joan Miró ou le poète préhistorique,[1][2][3] to describe the pictorial signs of artist Joan Miró, comparing them to letters of an alphabet.[3][1] Historical context Joan Miró and poetry Th...

American politician John Sammon McKiernan62nd Governor of Rhode IslandIn officeDecember 19, 1950 – January 2, 1951LieutenantVacantPreceded byJohn O. PastoreSucceeded byDennis J. Roberts55th Lieutenant Governor of Rhode IslandIn officeOctober 6, 1945 – January 1957GovernorJohn O. Pastore Dennis J. RobertsPreceded byJohn O. Pastore None – himself before vacantSucceeded byVacantArmand H. Cote Personal detailsBorn(1911-10-15)October 15, 1911Providence, Rhode IslandDied...

 

Narrow gauge railway line in Austria Zillertal RailwayLow-floor train at Jenbach railway stationOverviewLocaleZillertalTerminiJenbachMayrhofenHistoryOpened1902TechnicalLine length31.7 km (19.7 mi)Track gauge760 mm (2 ft 5+15⁄16 in) Route map Legend 0.0 Jenbach Connection to Lower Inn Valley line and Achenseebahn Inn Bridge 2,0 Rotholz 3,5 Strass 6,4 Schlitters 8,2 Gagering 10,2 Fügen-Hart 11,7 Kapfing 12,5 Uderns 15,3 Ried 18,5 Kaltenbach-Stumm 20,3 ...

 

César Tovar Datos personalesNacimiento Caracas (Venezuela)3 de julio de 1940Nacionalidad(es) VenezolanaFallecimiento Caracas (Venezuela)14 de julio de 1994Carrera deportivaDeporte BéisbolClub profesionalDebut deportivo 12 de abril de 1965(Minnesota Twins)RBI 435Promedio .278Bases robadas 226Posición JardineroBateo / Lanz. Derecha / DerechaRetirada deportiva 29 de septiembre de 1976(New York Yankees)Trayectoria MLB Minnesota Twins (1965-1972) Philadelphia Phillies (1973) Texas Ran...

Chinese figure skater This article is about the Chinese figure skater. For other uses, see Liu Yan (disambiguation). In this Chinese name, the family name is Liu. Liu YanLiu in 2009Born (1984-08-30) August 30, 1984 (age 39)Qiqihar, Heilongjiang, ChinaHometownQiqihar, Heilongjiang, ChinaHeight164 cm (5.38 ft)Figure skating careerCountryChinaCoachYu Lijie, Sun YuSkating clubQiqihar ClubRetired2010 Liu Yan (simplified Chinese: 刘艳; traditional Chinese: 劉艷; pinyin...

 

Film distribution company based in Austin, Texas Drafthouse FilmsTypePrivateIndustryFilm distributionFounded2010; 13 years ago (2010)FounderTim LeagueHeadquartersAustin, Texas, United StatesKey peopleTim League, Nick SavvaOwnerNick Savva (CEO)ParentGiant Pictures Drafthouse Films is a film distribution company based in Austin, Texas which releases provocative, visionary and artfully unusual films new and old from around the world. It was founded in 2010 by Tim League, who ha...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!