Кертіс Джозеф

Канада Кертіс Джозеф
Народився 29 квітня 1967(1967-04-29) (57 років)
Кесвік, ОН, Канада
Зріст 180 см
Вага 86 кг
Позиція воротар
Кидок лівий
Проф. клуби НХЛ
«Сент-Луїс Блюз»
«Едмонтон Ойлерс»
«Торонто Мейпл-Ліфс»
«Детройт Ред-Вінгс»
«Фінікс Койотс»
«Калгарі Флеймс»
ІХЛ
«Пеорія Райвермен»
«Лас-Вегас Тандер»
АХЛ
«Гранд Репідс Гріффінс»
Нац. збірна Канада Канада
Ігрова кар'єра 1989 — 2009

CMNS: Кертіс Джозеф у Вікісховищі

Кертіс Джозеф (англ. Curtis Joseph, нар. 29 квітня 1967, Кесвік, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Олімпійський чемпіон. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Сент-Луїс Блюз», «Едмонтон Ойлерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Детройт Ред-Вінгс», «Фінікс Койотс», «Калгарі Флеймс», а також «Пеорія Райвермен», «Лас-Вегас Тандер» та «Гранд Репідс Гріффінс».

Загалом провів 1075 матчів у НХЛ, включаючи 132 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення

Статистика

Регулярний сезон

Сезон Клуб Ліга
І В П Н* Хв ПГ ІБГ ПГГ %ВК
1988–89 «Вісконсин Беджерс» WCHA 38 21 11 5 2267 94 1 2.49
1989–90 «Пеорія Райвермен» ІХЛ 23 10 8 2 1241 80 0 3.87
1989–90 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 15 9 5 1 852 48 0 3.38 .890
1990–91 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 30 16 10 2 1710 89 0 3.12 .898
1991–92 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 60 27 20 10 3494 175 2 3.01 .910
1992–93 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 68 29 28 9 3890 196 1 3.02 .911
1993–94 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 71 36 23 11 4127 213 1 3.10 .911
1994–95 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 36 20 10 1 1914 89 1 2.79 .902
1995–96 «Лас-Вегас Тандер» МХЛ 15 12 2 1 873 29 1 1.99 .929
1995–96 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 34 15 16 2 1935 111 0 3.44 .886
1996–97 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 72 32 29 9 4089 200 6 2.93 .907
1997–98 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 71 29 31 9 4132 181 8 2.63 .905
1998–99 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 67 35 24 7 4001 171 3 2.56 .910
1999–00 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 63 36 20 7 3801 158 4 2.49 .915
2000–01 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 68 33 27 8 4100 163 6 2.39 .915
2001–02 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 51 29 17 5 3065 114 4 2.23 .906
2002–03 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 61 34 19 6 3566 148 5 2.49 .912
2003–04 «Гранд Репідс Гріффінс» АХЛ 1 1 0 0 60 1 0 1.00 .952
2003–04 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 31 16 10 3 1708 68 2 2.39 .909
2005–06 «Фінікс Койотс» НХЛ 60 32 21 3 3424 166 4 2.91 .902
2006–07 «Фінікс Койотс» НХЛ 55 18 31 2 2993 159 4 3.19 .893
2007–08 «Калгарі Флеймс» НХЛ 9 3 2 0 399 17 0 2.55 .906
2008–09 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 21 5 9 1 383 50 0 3.57 .869
Усього в НХЛ 943 454 352 90 54055 2516 51 2.79 .906

*Примітки: З сезону 2005/06, призначаються овертайм та штрафні кидки в разі нічиї після основного часу.

Плей-оф

Сезон Клуб Ліга
І В П Хв ПГ К ІБГ ПГГ %ВК
1989–90 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 6 4 1 327 18 166 0 3.30 .892
1991–92 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 6 2 4 379 23 217 0 3.64 .894
1992–93 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 11 7 4 715 27 438 2 2.27 .938
1993–94 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 4 0 4 246 15 158 0 3.66 .905
1994–95 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 7 3 3 392 24 178 0 3.67 .865
1996–97 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 12 5 7 767 36 405 2 2.82 .911
1997–98 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 12 5 7 715 23 319 3 1.93 .928
1998–99 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 17 9 8 1011 41 440 1 2.43 .907
1999–00 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 12 6 6 729 25 369 1 2.06 .932
2000–01 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 11 7 4 685 24 329 3 2.10 .927
2001–02 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 20 10 10 1253 48 557 3 2.30 .934
2002–03 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 4 0 4 289 10 120 0 2.08 .917
2003–04 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 9 4 4 518 12 197 1 1.39 .939
2007–08 «Калгарі Флеймс» НХЛ 2 1 0 79 1 33 0 0.76 .970
Усього в НХЛ 132 63 66 8,106 327 3,904 16 2.45 .917

Посилання


Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!