Список муніципалітетів департаменту Йонна

Нижче наведено список 423 муніципалітетів департаменту Йонна.

Назва
Французька
назва
Код
INSEE
Поштовий
індекс
Населення
Рік
Площа
Аваллон Avallon 89025 89200 &&&&&&&&&&&06462.&&&&006462 2019 26,75
Андрі Andryes 89007 89480 &&&&&&&&&&&&0425.&&&&00425 2019 29,79
Анжелі Angely 89008 89440 &&&&&&&&&&&&0157.&&&&00157 2019 8,62
Анне-ла-Кот Annay-la-Côte 89009 89200 &&&&&&&&&&&&0349.&&&&00349 2019 12,92
Анне-сюр-Серен Annay-sur-Serein 89010 89310 &&&&&&&&&&&&0207.&&&&00207 2019 27
Аннео Annéot 89011 89200 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122 2019 6,13
Анну Annoux 89012 89440 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&0084 2019 8,97
Ансі-ле-Лібр Ancy-le-Libre 89006 89160 &&&&&&&&&&&&0160.&&&&00160 2019 21,65
Ансі-ле-Фран Ancy-le-Franc 89005 89160 &&&&&&&&&&&&0853.&&&&00853 2019 19,65
Аньєр-су-Буа Asnières-sous-Bois 89020 89660 &&&&&&&&&&&&0113.&&&&00113 2019 17,95
Аппуаньї Appoigny 89013 89380 &&&&&&&&&&&03245.&&&&003245 2019 22,09
Аржантей-сюр-Армансон Argenteuil-sur-Armançon 89017 89160 &&&&&&&&&&&&0220.&&&&00220 2019 30,51
Аржантне Argentenay 89016 89160 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 2019 5,07
Армо Armeau 89018 89500 &&&&&&&&&&&&0769.&&&&00769 2019 10,31
Арс-Дійо Arces-Dilo 89014 89320 &&&&&&&&&&&&0607.&&&&00607 2019 27,02
Арсі-сюр-Кюр Arcy-sur-Cure 89015 89270 &&&&&&&&&&&&0472.&&&&00472 2019 26,33
Артонне Arthonnay 89019 89740 &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151 2019 25,5
Аскен Asquins 89021 89450 &&&&&&&&&&&&0291.&&&&00291 2019 21,6
Аті Athie 89022 89440 &&&&&&&&&&&&0132.&&&&00132 2019 4,9
Базарн Bazarnes 89030 89460 &&&&&&&&&&&&0413.&&&&00413 2019 19,39
Баньо Bagneaux 89027 89190 &&&&&&&&&&&&0205.&&&&00205 2019 16,24
Баон Baon 89028 89430 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061 2019 8,57
Бассу Bassou 89029 89400 &&&&&&&&&&&&0877.&&&&00877 2019 4,08
Бельшом Bellechaume 89035 89210 &&&&&&&&&&&&0443.&&&&00443 2019 24,51
Бен Beine 89034 89800 &&&&&&&&&&&&0470.&&&&00470 2019 21,57
Беньон Beugnon 89041 89570 &&&&&&&&&&&&0301.&&&&00301 2019 7,7
Беон Béon 89037 89410 &&&&&&&&&&&&0519.&&&&00519 2019 15,41
Бер-ан-От Bœurs-en-Othe 89048 89770 &&&&&&&&&&&&0341.&&&&00341 2019 22,3
Бернуїй Bernouil 89038 89360 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 2019 4,55
Берю Béru 89039 89700 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 2019 5,17
Бессі-сюр-Кюр Bessy-sur-Cure 89040 89270 &&&&&&&&&&&&0188.&&&&00188 2019 10,53
Б'єррі-ле-Бель-Фонтен Bierry-les-Belles-Fontaines 89042 89420 &&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166 2019 26,9
Бланне Blannay 89044 89200 &&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106 2019 7,26
Бласі Blacy 89043 89440 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&00100 2019 9,06
Блено Bléneau 89046 89220 &&&&&&&&&&&01176.&&&&001176 2019 39,41
Бленьї-ле-Карро Bleigny-le-Carreau 89045 89230 &&&&&&&&&&&&0283.&&&&00283 2019 10,29
Бовільє Beauvilliers 89032 89630 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067 2019 6,21
Бовуар Beauvoir 89033 89240 &&&&&&&&&&&&0394.&&&&00394 2019 6,72
Бомон Beaumont 89031 89250 &&&&&&&&&&&&0632.&&&&00632 2019 6,55
Боннар Bonnard 89050 89400 &&&&&&&&&&&&0859.&&&&00859 2019 4,02
Бранне Brannay 89054 89150 &&&&&&&&&&&&0787.&&&&00787 2019 10,81
Бранш Branches 89053 89113 &&&&&&&&&&&&0439.&&&&00439 2019 10,99
Брієнон-сюр-Армансон Brienon-sur-Armançon 89055 89210 &&&&&&&&&&&03192.&&&&003192 2019 25,87
Бріон Brion 89056 89400 &&&&&&&&&&&&0628.&&&&00628 2019 16,5
Бросс Brosses 89057 89660 &&&&&&&&&&&&0303.&&&&00303 2019 19,97
Буа-д'Арсі Bois-d'Arcy 89049 89660 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&0021 2019 3,48
Бюссі-ан-От Bussy-en-Othe 89059 89400 &&&&&&&&&&&&0716.&&&&00716 2019 56,5
Бюссі-ле-Репо Bussy-le-Repos 89060 89500 &&&&&&&&&&&&0457.&&&&00457 2019 23,79
Бюсьєр Bussières 89058 89630 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122 2019 11,62
Бютто Butteaux 89061 89360 &&&&&&&&&&&&0251.&&&&00251 2019 7,55
Валлан Vallan 89427 89580 &&&&&&&&&&&&0681.&&&&00681 2019 11,7
Валлері Vallery 89428 89150 &&&&&&&&&&&&0564.&&&&00564 2019 12,43
Валь-де-Мерсі Val-de-Mercy 89426 89580 &&&&&&&&&&&&0387.&&&&00387 2019 13,46
Вальравійон Valravillon 89196 89110, 89113 &&&&&&&&&&&01755.&&&&001755 2019 37,05
Варенн Varennes 89430 89144 &&&&&&&&&&&&0322.&&&&00322 2019 10,06
Вассі-су-Пізі Vassy-sous-Pisy 89431 89420 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&0071 2019 7,45
Везанн Vézannes 89445 89700 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&0052 2019 9,01
Везінн Vézinnes 89447 89700 &&&&&&&&&&&&0156.&&&&00156 2019 6,3
Везле Vézelay 89446 89450 &&&&&&&&&&&&0418.&&&&00418 2019 21,83
Венізі Venizy 89436 89210 &&&&&&&&&&&&0877.&&&&00877 2019 43,68
Веннеф Vinneuf 89480 89140 &&&&&&&&&&&01594.&&&&001594 2019 15,26
Венсель Vincelles 89478 89290 &&&&&&&&&&&&0914.&&&&00914 2019 12,53
Венслотт Vincelottes 89479 89290 &&&&&&&&&&&&0292.&&&&00292 2019 1,85
Венуа Venoy 89438 89290 &&&&&&&&&&&01759.&&&&001759 2019 22,74
Венуз Venouse 89437 89230 &&&&&&&&&&&&0301.&&&&00301 2019 7,91
Вержиньї Vergigny 89439 89600 &&&&&&&&&&&01528.&&&&001528 2019 38,01
Верлен Verlin 89440 89330 &&&&&&&&&&&&0413.&&&&00413 2019 14,1
Вермантон Vermenton 89441 89270 &&&&&&&&&&&01255.&&&&001255 2019 53,34
Вернуа Vernoy 89442 89150 &&&&&&&&&&&&0241.&&&&00241 2019 14,42
Верон Véron 89443 89510 &&&&&&&&&&&01887.&&&&001887 2019 15,91
Вів'є Viviers 89482 89700 &&&&&&&&&&&&0111.&&&&00111 2019 9,18
Віллі Villy 89477 89800 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 2019 5,84
Віллон Villon 89475 89740 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109 2019 9,42
Вільблевен Villeblevin 89449 89340 &&&&&&&&&&&01815.&&&&001815 2019 7,36
Вільбужі Villebougis 89450 89150 &&&&&&&&&&&&0627.&&&&00627 2019 11,81
Вільвальє Villevallier 89468 89330 &&&&&&&&&&&&0419.&&&&00419 2019 8,37
Вільє-Віне Villiers-Vineux 89474 89360 &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 2019 11,18
Вільє-ле-От Villiers-les-Hauts 89470 89160 &&&&&&&&&&&&0121.&&&&00121 2019 19,12
Вільє-Луї Villiers-Louis 89471 89320 &&&&&&&&&&&&0467.&&&&00467 2019 11,07
Вільє-Сен-Бенуа Villiers-Saint-Benoît 89472 89130 &&&&&&&&&&&&0448.&&&&00448 2019 34,04
Вільманош Villemanoche 89456 89140 &&&&&&&&&&&&0668.&&&&00668 2019 14,39
Вільнавотт Villenavotte 89458 89140 &&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166 2019 2,22
Вільнев-л'Аршевек Villeneuve-l'Archevêque 89461 89190 &&&&&&&&&&&01112.&&&&001112 2019 6,89
Вільнев-ла-Гвіар Villeneuve-la-Guyard 89460 89340 &&&&&&&&&&&03515.&&&&003515 2019 16,62
Вільнев-ла-Дондагр Villeneuve-la-Dondagre 89459 89150 &&&&&&&&&&&&0318.&&&&00318 2019 14,55
Вільнев-ле-Жене Villeneuve-les-Genêts 89462 89350 &&&&&&&&&&&&0296.&&&&00296 2019 24,69
Вільнев-Сен-Сальв Villeneuve-Saint-Salves 89463 89230 &&&&&&&&&&&&0254.&&&&00254 2019 7,04
Вільнев-сюр-Іонн Villeneuve-sur-Yonne 89464 89500 &&&&&&&&&&&05165.&&&&005165 2019 40
Вільперро Villeperrot 89465 89140 &&&&&&&&&&&&0321.&&&&00321 2019 8,15
Вільруа Villeroy 89466 89100 &&&&&&&&&&&&0388.&&&&00388 2019 7,1
Вільсьян Villecien 89452 89300 &&&&&&&&&&&&0380.&&&&00380 2019 7,6
Вільтьєррі Villethierry 89467 89140 &&&&&&&&&&&&0819.&&&&00819 2019 20,88
Вільфаржо Villefargeau 89453 89240 &&&&&&&&&&&01126.&&&&001126 2019 13,77
Вільшетів Villechétive 89451 89320 &&&&&&&&&&&&0250.&&&&00250 2019 9,42
Віро Vireaux 89481 89160 &&&&&&&&&&&&0107.&&&&00107 2019 14,58
Во-де-Люньї Vault-de-Lugny 89433 89200 &&&&&&&&&&&&0274.&&&&00274 2019 15,2
Водер Vaudeurs 89432 89320 &&&&&&&&&&&&0461.&&&&00461 2019 27,45
Вомор Vaumort 89434 89320 &&&&&&&&&&&&0349.&&&&00349 2019 14,52
Вуазін Voisines 89483 89260 &&&&&&&&&&&&0509.&&&&00509 2019 27,12
Вутне-сюр-Кюр Voutenay-sur-Cure 89485 89270 &&&&&&&&&&&&0204.&&&&00204 2019 10,04
Гійон-Терр-Плен Guillon-Terre-Plaine 89197 89420 &&&&&&&&&&&&0748.&&&&00748 2019 48,49
Глан Gland 89191 89740 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&0046 2019 16,67
Гримо Grimault 89194 89310 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&00116 2019 23,77
Грон Gron 89195 89100 &&&&&&&&&&&01251.&&&&001251 2019 11,73
Гюржі Gurgy 89198 89250 &&&&&&&&&&&01699.&&&&001699 2019 13,12
Даннмуан Dannemoine 89137 89700 &&&&&&&&&&&&0472.&&&&00472 2019 10,28
Дез-Рив'єр Deux Rivières 89130 89460 &&&&&&&&&&&01265.&&&&001265 2019 31,81
Діе Dyé 89149 89360 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 2019 17
Діж Diges 89139 89240 &&&&&&&&&&&01102.&&&&001102 2019 35,84
Дімон Dixmont 89142 89500 &&&&&&&&&&&&0918.&&&&00918 2019 42,18
Діссанжі Dissangis 89141 89440 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&00116 2019 7,33
Долло Dollot 89143 89150 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 2019 15,28
Дома Domats 89144 89150 &&&&&&&&&&&&0812.&&&&00812 2019 24,15
Домсі-сюр-Кюр Domecy-sur-Cure 89145 89450 &&&&&&&&&&&&0379.&&&&00379 2019 20,57
Домсі-сюр-ле-Во Domecy-sur-le-Vault 89146 89200 &&&&&&&&&&&&&086.&&&&0086 2019 6,21
Драсі Dracy 89147 89130 &&&&&&&&&&&&0233.&&&&00233 2019 21,86
Дрюї-ле-Бель-Фонтен Druyes-les-Belles-Fontaines 89148 89560 &&&&&&&&&&&&0266.&&&&00266 2019 39,48
Еврі Évry 89162 89140 &&&&&&&&&&&&0390.&&&&00390 2019 4,54
Еглені Égleny 89150 89240 &&&&&&&&&&&&0449.&&&&00449 2019 8,02
Егремон Aigremont 89002 89800 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 2019 6,82
Егризель-ле-Бокаж Égriselles-le-Bocage 89151 89500 &&&&&&&&&&&01346.&&&&001346 2019 23,69
Езі-сюр-Армансон Aisy-sur-Armançon 89004 89390 &&&&&&&&&&&&0238.&&&&00238 2019 17,97
Енон Esnon 89156 89210 &&&&&&&&&&&&0394.&&&&00394 2019 12,05
Епіней Épineuil 89153 89700 &&&&&&&&&&&&0554.&&&&00554 2019 6,21
Епіно-ле-Вов Épineau-les-Voves 89152 89400 &&&&&&&&&&&&0742.&&&&00742 2019 7,05
Ері Héry 89201 89550 &&&&&&&&&&&01786.&&&&001786 2019 21,19
Ескам Escamps 89154 89240 &&&&&&&&&&&&0886.&&&&00886 2019 22,21
Есколів-Сент-Камій Escolives-Sainte-Camille 89155 89290 &&&&&&&&&&&&0699.&&&&00699 2019 7,52
Ете-ла-Совен Étais-la-Sauvin 89158 89480 &&&&&&&&&&&&0626.&&&&00626 2019 44,79
Етіве Étivey 89161 89310 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 2019 28,02
Етіньї Étigny 89160 89510 &&&&&&&&&&&&0761.&&&&00761 2019 6,86
Етоль Étaule 89159 89200 &&&&&&&&&&&&0390.&&&&00390 2019 8,89
Жерміньї Germigny 89186 89600 &&&&&&&&&&&&0530.&&&&00530 2019 11,87
Живрі Givry 89190 89200 &&&&&&&&&&&&0180.&&&&00180 2019 8,43
Жизі-ле-Нобль Gisy-les-Nobles 89189 89140 &&&&&&&&&&&&0575.&&&&00575 2019 10,91
Жиньї Gigny 89187 89160 &&&&&&&&&&&&&088.&&&&0088 2019 10,77
Жироль Girolles 89188 89200 &&&&&&&&&&&&0167.&&&&00167 2019 16,35
Жі-л'Евек Gy-l'Évêque 89199 89580 &&&&&&&&&&&&0454.&&&&00454 2019 15,02
Жольж Jaulges 89205 89360 &&&&&&&&&&&&0579.&&&&00579 2019 12,35
Жу-ла-Віль Joux-la-Ville 89208 89440 &&&&&&&&&&&01153.&&&&001153 2019 43,81
Жуансі Jouancy 89207 89310 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&0025 2019 5,94
Жуаньї Joigny 89206 89300 &&&&&&&&&&&09557.&&&&009557 2019 46,67
Жуї Jouy 89209 89150 &&&&&&&&&&&&0512.&&&&00512 2019 17,6
Жуллі Jully 89210 89160 &&&&&&&&&&&&0131.&&&&00131 2019 19,76
Жуне Junay 89211 89700 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&0068 2019 3,63
Жуссі Jussy 89212 89290 &&&&&&&&&&&&0368.&&&&00368 2019 7,28
Ірансі Irancy 89202 89290 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00260 2019 11,98
Іруерр Yrouerre 89486 89700 &&&&&&&&&&&&0154.&&&&00154 2019 14,28
Іслан Island 89203 89200 &&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186 2019 20,64
Каризе Carisey 89062 89360 &&&&&&&&&&&&0360.&&&&00360 2019 11,29
Карре-ле-Томб Quarré-les-Tombes 89318 89630 &&&&&&&&&&&&0633.&&&&00633 2019 46,05
Кенн Quenne 89319 89290 &&&&&&&&&&&&0483.&&&&00483 2019 8,72
Кенсро Quincerot 89320 89740 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&0063 2019 9,91
Коллан Collan 89112 89700 &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163 2019 13,16
Коллем'є Collemiers 89113 89100 &&&&&&&&&&&&0676.&&&&00676 2019 10,7
Компіньї Compigny 89115 89140 &&&&&&&&&&&&0206.&&&&00206 2019 7,79
Корнан Cornant 89116 89500 &&&&&&&&&&&&0359.&&&&00359 2019 5,06
Крен Crain 89129 89480 &&&&&&&&&&&&0410.&&&&00410 2019 9,9
Крі Cry 89132 89390 &&&&&&&&&&&&0165.&&&&00165 2019 11,16
Крюзі-ле-Шатель Cruzy-le-Châtel 89131 89740 &&&&&&&&&&&&0234.&&&&00234 2019 59,52
Куланж-ла-Вінез Coulanges-la-Vineuse 89118 89580 &&&&&&&&&&&&0806.&&&&00806 2019 10,59
Куланж-сюр-Іонн Coulanges-sur-Yonne 89119 89480 &&&&&&&&&&&&0512.&&&&00512 2019 10,58
Куланжрон Coulangeron 89117 89580 &&&&&&&&&&&&0217.&&&&00217 2019 8,52
Кулур Coulours 89120 89320 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&00129 2019 17,4
Куржене Courgenay 89122 89190 &&&&&&&&&&&&0569.&&&&00569 2019 29,87
Куржі Courgis 89123 89800 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00260 2019 10,04
Курлон-сюр-Іонн Courlon-sur-Yonne 89124 89140 &&&&&&&&&&&01190.&&&&001190 2019 16,73
Курсон-ле-Карр'єр Courson-les-Carrières 89125 89560 &&&&&&&&&&&&0939.&&&&00939 2019 34,16
Куртуа-сюр-Іонн Courtois-sur-Yonne 89127 89100 &&&&&&&&&&&&0784.&&&&00784 2019 4,29
Куртуен Courtoin 89126 89150 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&0033 2019 6,15
Кутарну Coutarnoux 89128 89440 &&&&&&&&&&&&0137.&&&&00137 2019 8,68
Кюдо Cudot 89133 89116 &&&&&&&&&&&&0351.&&&&00351 2019 19,11
Кюї Cuy 89136 89140 &&&&&&&&&&&&0861.&&&&00861 2019 6,97
Кюссі-ле-Форж Cussy-les-Forges 89134 89420 &&&&&&&&&&&&0327.&&&&00327 2019 13,62
Ла-Бельйоль La Belliole 89036 89150 &&&&&&&&&&&&0246.&&&&00246 2019 8,49
Ла-Постоль La Postolle 89310 89260 &&&&&&&&&&&&0140.&&&&00140 2019 11,59
Ла-Сель-Сен-Сір La Celle-Saint-Cyr 89063 89116 &&&&&&&&&&&&0805.&&&&00805 2019 18,57
Ла-Ферте-Луп'єр La Ferté-Loupière 89163 89110 &&&&&&&&&&&&0526.&&&&00526 2019 30,48
Ла-Шапель-Вопельтень La Chapelle-Vaupelteigne 89081 89800 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 2019 5,04
Ла-Шапель-сюр-Орез La Chapelle-sur-Oreuse 89080 89260 &&&&&&&&&&&&0642.&&&&00642 2019 17,92
Лаво Lavau 89220 89170 &&&&&&&&&&&&0459.&&&&00459 2019 55,06
Лаї Lailly 89214 89190 &&&&&&&&&&&&0194.&&&&00194 2019 22,48
Лаланд Lalande 89217 89130 &&&&&&&&&&&&0137.&&&&00137 2019 10,13
Ларош-Сен-Сідруан Laroche-Saint-Cydroine 89218 89400 &&&&&&&&&&&01260.&&&&001260 2019 8,95
Лассон Lasson 89219 89570 &&&&&&&&&&&&0144.&&&&00144 2019 7,07
Ле-Борд Les Bordes 89051 89500 &&&&&&&&&&&&0542.&&&&00542 2019 18,68
Ле-Валле-де-ла-Ванн Les Vallées de la Vanne 89411 89190 & 89320 &&&&&&&&&&&01038.&&&&001038 2019 33,72
Ле-Валь-д'Окр Le Val d'Ocre 89334 89110 &&&&&&&&&&&&0557.&&&&00557 2019 29,47
Ле-Клеримуа Les Clérimois 89111 89190 &&&&&&&&&&&&0301.&&&&00301 2019 12,61
Ле-О-де-Фортерр Les Hauts de Forterre 89405 89560 &&&&&&&&&&&&0499.&&&&00499 2019 33,07
Ле-Сьєж Les Sièges 89395 89190 &&&&&&&&&&&&0409.&&&&00409 2019 23,59
Леві Levis 89222 89520 &&&&&&&&&&&&0219.&&&&00219 2019 12,08
Лез-Орм Les Ormes 89281 89110 &&&&&&&&&&&&0362.&&&&00362 2019 8,55
Лезінн Lézinnes 89223 89160 &&&&&&&&&&&&0661.&&&&00661 2019 15,96
Лен Lain 89215 89560 &&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186 2019 10,18
Лендрі Lindry 89228 89240 &&&&&&&&&&&01393.&&&&001393 2019 15,23
Ленсек Lainsecq 89216 89520 &&&&&&&&&&&&0319.&&&&00319 2019 25
Леньї Leugny 89221 89130 &&&&&&&&&&&&0327.&&&&00327 2019 13,34
Ліксі Lixy 89229 89140 &&&&&&&&&&&&0472.&&&&00472 2019 12,02
Л'Іль-сюр-Серен L'Isle-sur-Serein 89204 89440 &&&&&&&&&&&&0661.&&&&00661 2019 4,44
Ліньї-ле-Шатель Ligny-le-Châtel 89227 89144 &&&&&&&&&&&01228.&&&&001228 2019 27,48
Ліньорель Lignorelles 89226 89800 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 2019 11,55
Лішер-пре-Егремон Lichères-près-Aigremont 89224 89800 &&&&&&&&&&&&0156.&&&&00156 2019 16,37
Лішер-сюр-Іонн Lichères-sur-Yonne 89225 89660 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&0044 2019 14,31
Лооз Looze 89230 89300 &&&&&&&&&&&&0437.&&&&00437 2019 6,36
Люсі-ле-Буа Lucy-le-Bois 89232 89200 &&&&&&&&&&&&0289.&&&&00289 2019 10,59
Люсі-сюр-Іонн Lucy-sur-Yonne 89234 89480 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120 2019 8,19
Люсі-сюр-Кюр Lucy-sur-Cure 89233 89270 &&&&&&&&&&&&0200.&&&&00200 2019 10,58
Маї-ла-Віль Mailly-la-Ville 89237 89270 &&&&&&&&&&&&0497.&&&&00497 2019 23,79
Маї-ле-Шато Mailly-le-Château 89238 89660 &&&&&&&&&&&&0545.&&&&00545 2019 37,28
Майо Maillot 89236 89100 &&&&&&&&&&&01178.&&&&001178 2019 6,17
Мале-ле-Гран Malay-le-Grand 89239 89100 &&&&&&&&&&&01547.&&&&001547 2019 21,8
Мале-ле-Петі Malay-le-Petit 89240 89100 &&&&&&&&&&&&0327.&&&&00327 2019 11,04
Маліньї Maligny 89242 89800 &&&&&&&&&&&&0805.&&&&00805 2019 22,28
Маньї Magny 89235 89200 &&&&&&&&&&&&0873.&&&&00873 2019 30,75
Мармо Marmeaux 89244 89420 &&&&&&&&&&&&&086.&&&&0086 2019 10,76
Марсанжі Marsangy 89245 89500 &&&&&&&&&&&&0843.&&&&00843 2019 14,68
Массанжі Massangis 89246 89440 &&&&&&&&&&&&0355.&&&&00355 2019 43,35
Мезій Mézilles 89254 89130 &&&&&&&&&&&&0523.&&&&00523 2019 52,42
Мелізе Mélisey 89247 89430 &&&&&&&&&&&&0237.&&&&00237 2019 22,17
Менад Menades 89248 89450 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&0041 2019 5,7
Мере Méré 89250 89144 &&&&&&&&&&&&0201.&&&&00201 2019 11,86
Меррі-ла-Валле Merry-la-Vallée 89251 89110 &&&&&&&&&&&&0371.&&&&00371 2019 18,31
Меррі-Сек Merry-Sec 89252 89560 &&&&&&&&&&&&0177.&&&&00177 2019 14,17
Меррі-сюр-Іонн Merry-sur-Yonne 89253 89660 &&&&&&&&&&&&0192.&&&&00192 2019 23,66
Мерсі Mercy 89249 89210 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 2019 2,66
Міже Migé 89256 89580 &&&&&&&&&&&&0415.&&&&00415 2019 14,62
Міженн Migennes 89257 89400 &&&&&&&&&&&07258.&&&&007258 2019 16,58
Мішрі Michery 89255 89140 &&&&&&&&&&&01067.&&&&001067 2019 17,05
Моле Môlay 89259 89310 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&0090 2019 12
Молінон Molinons 89261 89190 &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 2019 11,97
Молом Molosmes 89262 89700 &&&&&&&&&&&&0171.&&&&00171 2019 24,51
Мон-Сен-Сюльпіс Mont-Saint-Sulpice 89268 89250 &&&&&&&&&&&&0793.&&&&00793 2019 19,62
Монето Monéteau 89263 89470 &&&&&&&&&&&04125.&&&&004125 2019 18,19
Монреаль Montréal 89267 89420 &&&&&&&&&&&&0177.&&&&00177 2019 7,41
Монташе-Вільгарден Montacher-Villegardin 89264 89150 &&&&&&&&&&&&0732.&&&&00732 2019 29,2
Монтійо Montillot 89266 89660 &&&&&&&&&&&&0262.&&&&00262 2019 22,45
Монтіньї-ла-Рель Montigny-la-Resle 89265 89230 &&&&&&&&&&&&0583.&&&&00583 2019 16,19
Монтолон Montholon 89003 89110, 89710 &&&&&&&&&&&02856.&&&&002856 2019 50,08
Мулен-ан-Тоннерруа Moulins-en-Tonnerrois 89271 89310 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&00104 2019 15,13
Мулен-сюр-Уанн Moulins-sur-Ouanne 89272 89130 &&&&&&&&&&&&0293.&&&&00293 2019 10,19
Мутьє-ан-Пюїзе Moutiers-en-Puisaye 89273 89520 &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00280 2019 31,42
Муффі Mouffy 89270 89560 &&&&&&&&&&&&0127.&&&&00127 2019 4,89
Наї Nailly 89274 89100 &&&&&&&&&&&01336.&&&&001336 2019 21,61
Неві-Сотур Neuvy-Sautour 89276 89570 &&&&&&&&&&&&0885.&&&&00885 2019 19,06
Нітрі Nitry 89277 89310 &&&&&&&&&&&&0367.&&&&00367 2019 34,7
Ное Noé 89278 89320 &&&&&&&&&&&&0552.&&&&00552 2019 8,55
Нуає Noyers 89279 89310 &&&&&&&&&&&&0589.&&&&00589 2019 35,66
Нюї Nuits 89280 89390 &&&&&&&&&&&&0393.&&&&00393 2019 11,58
Ожі Augy 89023 89290 &&&&&&&&&&&01008.&&&&001008 2019 5,05
Ормуа Ormoy 89282 89400 &&&&&&&&&&&&0678.&&&&00678 2019 13,33
Осер Auxerre 89024 89000 &&&&&&&&&&034451.&&&&0034 451 2019 49,95
Отрив Hauterive 89200 89250 &&&&&&&&&&&&0389.&&&&00389 2019 9,56
Пазії Pasilly 89290 89310 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&0044 2019 9,99
Паї Pailly 89285 89140 &&&&&&&&&&&&0314.&&&&00314 2019 14,89
Парлі Parly 89286 89240 &&&&&&&&&&&&0830.&&&&00830 2019 20,77
Парон Paron 89287 89100 &&&&&&&&&&&04828.&&&&004828 2019 10,51
Паруа-ан-От Paroy-en-Othe 89288 89210 &&&&&&&&&&&&0179.&&&&00179 2019 5,32
Паруа-сюр-Толон Paroy-sur-Tholon 89289 89300 &&&&&&&&&&&&0283.&&&&00283 2019 4,21
Пасі-сюр-Армансон Pacy-sur-Armançon 89284 89160 &&&&&&&&&&&&0183.&&&&00183 2019 13,35
Пассі Passy 89291 89510 &&&&&&&&&&&&0340.&&&&00340 2019 5,74
Перриньї Perrigny 89295 89000 &&&&&&&&&&&01258.&&&&001258 2019 12,62
Перриньї-сюр-Армансон Perrigny-sur-Armançon 89296 89390 &&&&&&&&&&&&0130.&&&&00130 2019 14,04
Персе Percey 89292 89360 &&&&&&&&&&&&0250.&&&&00250 2019 9,56
Перснеж Perceneige 89469 89260 &&&&&&&&&&&&0949.&&&&00949 2019 60,99
П'єрр-Пертюї Pierre-Perthuis 89297 89450 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 2019 7,34
Пізі Pisy 89300 89420 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&0080 2019 12,08
Пімель Pimelles 89299 89740 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&0063 2019 9,91
Піффон Piffonds 89298 89330 &&&&&&&&&&&&0612.&&&&00612 2019 24,55
Плессі-Сен-Жан Plessis-Saint-Jean 89302 89140 &&&&&&&&&&&&0205.&&&&00205 2019 11,02
Пон-сюр-Ванн Pont-sur-Vanne 89308 89190 &&&&&&&&&&&&0188.&&&&00188 2019 10,47
Пон-сюр-Іонн Pont-sur-Yonne 89309 89140 &&&&&&&&&&&03316.&&&&003316 2019 13,9
Понтіньї Pontigny 89307 89230 &&&&&&&&&&&&0749.&&&&00749 2019 11,92
Понтобер Pontaubert 89306 89200 &&&&&&&&&&&&0366.&&&&00366 2019 3,91
Прежильбер Prégilbert 89314 89460 &&&&&&&&&&&&0181.&&&&00181 2019 6,8
Преї Préhy 89315 89800 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153 2019 14
Пресі-ле-Сек Précy-le-Sec 89312 89440 &&&&&&&&&&&&0248.&&&&00248 2019 15,76
Пресі-сюр-Врен Précy-sur-Vrin 89313 89116 &&&&&&&&&&&&0425.&&&&00425 2019 21,16
Провансі Provency 89316 89200 &&&&&&&&&&&&0254.&&&&00254 2019 11,88
Пуаї-сюр-Серен Poilly-sur-Serein 89303 89310 &&&&&&&&&&&&0251.&&&&00251 2019 21,28
