2006 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Buz dansı

2006 Kış Olimpiyatları'nda Buz dansı

Buz pateni
YerTorino Palavela
Torino, İtalya
Tarih17 Şubat 2006
19 Şubat 2006
20 Şubat 2006
Ülke sayısı16
Sporcu sayısı24 çift
Kazanma süresi200.64
Kazanma puanıKazanma skoru
Madalya kazananlar
Altın madalya   Rusya
Gümüş madalya   Amerika Birleşik Devletleri
Bronz madalya   Ukrayna
2002 2010

2006 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni buz dansı etkinlikleri, 17-20 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. Altın madalyayı Rus Tatyana Navka ve Roman Kostomarov ikilisi kazandı.

Sonuçlar

Sıra Ad Ülke Toplam puan ZD OD SD
1 Navka, TatyanaTatyana Navka / Kostomarov, RomanRoman Kostomarov  Rusya 200.64 2 38.20 1 61.07 1 101.37
2 Belbin, TanithTanith Belbin / Agosto, BenjaminBenjamin Agosto  Amerika Birleşik Devletleri 196.06 6 37.36 2 60.53 4 98.17
3 Hruşına, OlenaOlena Hruşına / Honçarov, RuslanRuslan Honçarov  Ukrayna 195.85 5 37.39 3 59.29 3 99.17
4 Delobel, IsabelleIsabelle Delobel / Schoenfelder, OlivierOlivier Schoenfelder  Fransa 194.28 7 36.44 4 58.34 2 99.50
5 Denkova, AlbenaAlbena Denkova / Staviski, MaksimMaksim Staviski  Bulgaristan 189.53 3 37.65 5 55.85 5 96.03
6 Fusar-Poli, BarbaraBarbara Fusar-Poli / Margaglio, MaurizioMaurizio Margaglio  İtalya 183.46 1 38.78 10 51.73 8 92.95
7 Drobiazko, MargaritaMargarita Drobiazko / Vanagas, PovilasPovilas Vanagas  Litvanya 183.21 8 35.23 8 52.79 6 95.19
8 Chait, GalitGalit Chait / Sakhnovski, SergeiSergei Sakhnovski  İsrail 181.16 13 31.07 6 55.65 7 94.44
9 Domnina, OksanaOksana Domnina / Şabalin, MaximMaxim Şabalin  Rusya 173.76 9 33.37 9 52.36 9 88.03
10 Kerr, SineadSinead Kerr / Kerr, JohnJohn Kerr  Büyük Britanya 167.43 11 31.58 11 50.28 13 85.57
11 Wing, MeganMegan Wing / Lowe, AaronAaron Lowe  Kanada 166.40 12 31.42 12 49.17 12 85.81
12 Hohlova, YanaYana Hohlova / Novitski, SergeySergey Novitski  Rusya 164.48 14 30.90 13 47.15 11 86.43
13 Faiella, FedericaFederica Faiella / Scali, MassimoMassimo Scali  İtalya 164.37 10 33.20 21 43.25 10 87.92
14 Gregory, MelissaMelissa Gregory / Petukhov, DenisDenis Petukhov  Amerika Birleşik Devletleri 159.15 15 30.51 14 47.00 14 81.64
15 Watanabe, NozomiNozomi Watanabe / Kido, AkiyukiAkiyuki Kido  Japonya 153.41 17 27.95 15 46.59 15 78.87
16 Silverstein, JamieJamie Silverstein / O'Meara, RyanRyan O'Meara  Amerika Birleşik Devletleri 150.40 18 27.53 16 46.00 18 76.87
17 Hoffmann, NóraNóra Hoffmann / Elek, AttilaAttila Elek  Macaristan 149.47 19 27.53 18 44.04 16 77.90
18 Péchalat, NathalieNathalie Péchalat / Bourzat, FabianFabian Bourzat  Fransa 149.31 16 28.59 17 44.07 19 76.65
19 Fraser, KristinKristin Fraser / Lukanin, İgorİgor Lukanin  Azerbaycan 148.24 20 27.27 19 43.83 17 77.14
20 Grebenkina, AnastasiyaAnastasiya Grebenkina / Azrocan, VazgenVazgen Azrocan  Ermenistan 137.99 22 24.28 20 43.83 21 69.88
21 Kauc, AlexandraAlexandra Kauc / Zych, MichałMichał Zych  Polonya 136.60 21 24.93 22 42.06 22 69.61
22 Zaretski, AlexandraAlexandra Zaretski / Zaretski, RomanRoman Zaretski  İsrail 135.80 24 23.51 23 41.21 20 71.08
23 Golovina, YuliyaYuliya Golovina / Voyko, OlegOleg Voyko  Ukrayna 128.49 23 23.88 24 39.92 23 64.69
WD Dubreuil, Marie-FranceMarie-France Dubreuil / Lauzon, PatricePatrice Lauzon  Kanada 4 37.44 7 54.36

Dış bağlantılar

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!