Ang album na VALENTI ay inilimbag noong taong 2003. Iyon din ang album (sa wikang Hapones) ni BoA na may pinakamataas na benta (hindi kabilan ang benta sa ibang
| VALENTI | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Studio album - BoA | ||||
| Inilabas | Enero 29, 2003 | |||
| Isinaplaka | 2002-2003 | |||
| Uri | Pop | |||
| Haba | ? | |||
| Tatak | Avex Trax | |||
| Tagagawa | Lee Soo Man | |||
| BoA kronolohiya | ||||
| ||||
Ang album na VALENTI ay inilimbag noong taong 2003. Iyon din ang album (sa wikang Hapones) ni BoA na may pinakamataas na benta (hindi kabilan ang benta sa ibang bansa). Siya rin ang pangalawang taga-ibang bansa na nakabenta ng higit milyong album sa bansang Hapon. Sa loob ng dalawang linggo ay nanatiling numero uno sa Oricon Charts. Tinagurian ang Valenti na milyon ng RIAJ.
| Paglimbag | Tsart | Katayuan | Benta sa Unang Linggo | Bilang ng Benta | Benta sa ibang bansa | Takbo na tsart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 29 2003 | Oricon Daily Charts | #1 | ||||
| Enero 29 2003 | Oricon Weekly Charts | #1 | 620,000 kopya | 1,539,000 kopya | 1,600,000 | |
| Enero 29 2003 | Oricon Yearly Charts | #5 |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.