Ang Ufa (Ruso: Уфа́; Bashkir: Өфө; IPA: [ʏ̞ˈfʏ̞], bigkas [Ba-Өфө.ogg]) ay ang kabiserang lungsod ng Republika ng Bashkortostan, Rusya, at an
Ufa Уфа | |||
|---|---|---|---|
| Transkripsyong Iba | |||
| • Bashkir | Өфө | ||
Panoramang urbano ng Ufa sa gabi | |||
| |||
| Awit: none[2] | |||
| Mga koordinado: 54°44′N 56°00′E / 54.733°N 56.000°E | |||
| Bansa | Rusya | ||
| Kasakupang pederal | Bashkortostan[1] | ||
| Itinatag | 1574[3] | ||
| Katayuang lungsod mula noong | 1586[4] | ||
| Pamahalaan | |||
| • Konseho | Sangguniang Lungsod[5] | ||
| • Pinuno[5] | Ulfat Mustafin[6] | ||
| Lawak | |||
| • Kabuuan | 707.93 km2 (273.33 milya kuwadrado) | ||
| Taas | 150 m (490 tal) | ||
| Populasyon (Senso noong 2010)[8] | |||
| • Kabuuan | 1,062,319 | ||
| • Taya (2018)[9] | 1,120,547 (+5.5%) | ||
| • Ranggo | pang-11 in 2010 | ||
| • Kapal | 1,500/km2 (3,900/milya kuwadrado) | ||
| • Subordinado sa | lungsod ng halagang panrepublika ng Ufa[1] | ||
| • Kabisera ng | Bashkortostan[10] | ||
| • Kabisera ng | lungsod ng halagang panrepublika ng Ufa[1], Ufimsky District[11] | ||
| • Urbanong okrug | Ufa Urban Okrug[12] | ||
| • Kabisera ng | Ufa Urban Okrug[12], Ufimsky Municipal District[12] | ||
| Sona ng oras | UTC+5 (Yekaterinburg Time | ||
| (Mga) kodigong postal[14] | 450000–450010, 450013–450015, 450017–450019, 450022, 450024, 450026–450030, 450032–450035, 450037–450040, 450043–450045, 450047, 450049–450059, 450061–450065, 450068, 450069, 450071, 450073–450081, 450083, 450091–450093, 450095–450101, 450103–450106, 450880, 450890, 450911–450948, 450951–450966, 450971–450979, 450981–450986, 450989–450999, 901139, 901229, 992200 | ||
| (Mga) kodigong pantawag | +7 347 | ||
| OKTMO ID | 80701000001 | ||
| Mga kakambal na lungsod | Ankara, Halle (Saale), Chelyabinsk, Qiqihar | ||
| Websayt | ufacity.info | ||
Ang Ufa (Ruso: Уфа́; Bashkir: Өфө; IPA: [ʏ̞ˈfʏ̞], bigkas [Ba-Өфө.ogg]) ay ang kabiserang lungsod ng Republika ng Bashkortostan, Rusya, at ang sentrong industriyal, ekonomiko, siyentipiko, at kultural ng republika. Magmula noong Senso 2010, ang populasyon nito ay 1,062,319,[8] kung kaya ito ang panlabing-isang pinakamataong lungsod sa Rusya.
{{cite web}}: Invalid |ref=harv ()
Ang lathalaing ito na tungkol sa Rusya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.