Ang Trieste ( /triˈɛst/ tree-EST,[4] Italyano: [triˈɛste]; Sloben: Trst [tə́ɾst]) ay isang lungsod at daungan ng dagat sa hilagang-silangan
Trieste Trst (Sloben) | |||
|---|---|---|---|
| Comune di Trieste | |||
A collage of Trieste showing the Piazza Unità d'Italia, the Canal Grande (Grand Canal), the Serbian Orthodox church, a narrow street of the Old City, the Castello Miramare, and the city seafront | |||
| |||
| Kamalian ng Lua na sa Module:Location_map na nasa linyang 526: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Italy Friuli-Venecia Julia" does not exist. | |||
| Mga koordinado: 45°38′N 13°48′E / 45.633°N 13.800°E | |||
| Bansa | Italya | ||
| Rehiyon | Friuli-Venecia Julia | ||
| Lalawigan | Trieste | ||
| Mga frazione | Banne (Bani), Barcola (Barkovlje), Basovizza (Bazovica), Borgo San Nazario, Cattinara (Katinara), Conconello (Ferlugi), Contovello (Kontovel), Grignano (Grljan), Gropada (Gropada), Longera (Lonjer), Miramare (Miramar), Opicina (Opčine), Padriciano (Padriče), Prosecco (Prosek), Santa Croce (Križ), Servola (Škedenj), Trebiciano (Trebče) | ||
| Pamahalaan | |||
| • Mayor | Roberto Dipiazza (FI) | ||
| Lawak | |||
| • Kabuuan | 85.11 km2 (32.86 milya kuwadrado) | ||
| Taas | 2 m (7 tal) | ||
| Populasyon (2018-01-01)[2] | |||
| • Kabuuan | 204,338 | ||
| • Kapal | 2,400/km2 (6,200/milya kuwadrado) | ||
| Tawag sa tagalugar | Triestino | ||
| Sona ng oras | UTC+1 (CET) | ||
| • Tag-init (DST) | UTC+2 (CEST) | ||
| Kodigong Postal | 34100 | ||
| Kodigo sa pagpihit | 040 | ||
| Santong Patron | San Justo ng Trieste | ||
| Saint day | Nobyembre 3 | ||
| Websayt | Opisyal na website | ||
Ang Trieste ( /triˈɛst/ tree-EST,[4] Italyano: [triˈɛste]; Sloben: Trst [tə́ɾst]) ay isang lungsod at daungan ng dagat sa hilagang-silangan ng Italya. Ito ay patungo sa dulo ng isang makitid na singit ng teritoryo ng Italya na matatagpuan sa pagitan ng Dagat Adriatico at Eslobenya, na kung saan matatagpuan ito humigit-kumulang 10–15 km (6.2–9.3 mi) timog at silangan ng lungsod. Ang Croatia ay humigit-kumulang na 30 km (19 mi) sa timog.
Ang Trieste ay nasa ulo ng Golpo ng Trieste at may napakahabang baybayin, malayang daanan sa dagat sa Barcola at napapaligiran ng mga lugar na damuhan, kagubatan, at karst. Noong 2018, mayroon itong populasyon na halos 205,000[5] at ito ang kabesera ng nagsasariling rehiyon na Friul-Venecia Julia. Ang metropolitanong populasyon ng lungsod ng Trieste ay 410,000, kasama ang halos 240,000 naninirahan sa mismong lungsod.
<ref> tag;
walang binigay na teksto para sa refs na may pangalang istat-population); $2
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.