Ang Bayan ng Sulop ay isang ika-3 klaseng bayan sa lalawigan ng Davao del Sur, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 40,134 sa may 9,623 na
Sulop Bayan ng Sulop | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Davao del Sur na nagpapakita sa lokasyon ng Sulop. | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 6°35′55″N 125°20′37″E / 6.59861°N 125.34361°E | ||
| Bansa | ||
| Lalawigan | Davao del Sur | |
| Distrito | — 1102414000 | |
| Mga barangay | 25 (alamin) | |
| Pamahalaan | ||
| • Manghalalal | 27,312 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 155.26 km2 (59.95 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 40,134 | |
| • Kapal | 260/km2 (670/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 9,623 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-3 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 16.01 sagisag ng porsiyento% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 219.3 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 460.4 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 45.45 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 177.3 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 8009 | |
| PSGC | 1102414000 | |
| Kodigong pantawag | 82 | |
| Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima | |
| Mga wika | Wikang Dabawenyo Sebwano Wikang Kalagan Tagalog Ata Manobo | |
| Websayt | sulop.gov.ph | |
Ang Bayan ng Sulop ay isang ika-3 klaseng bayan sa lalawigan ng Davao del Sur, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 40,134 sa may 9,623 na kabahayan.
Ang bayan ng Sulop ay nahahati sa 25 mga barangay.
|
|
| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1960 | 28,385 | — |
| 1970 | 22,762 | −2.18% |
| 1975 | 22,014 | −0.67% |
| 1980 | 23,094 | +0.96% |
| 1990 | 24,513 | +0.60% |
| 1995 | 25,968 | +1.09% |
| 2000 | 27,340 | +1.11% |
| 2007 | 29,082 | +0.86% |
| 2010 | 32,163 | +3.73% |
| 2015 | 33,613 | +0.84% |
| 2020 | 35,151 | +0.95% |
| 2024 | 40,134 | +3.23% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.