Ang Revlon, Inc. o sa simpleng Revlon ay isang American multinational cosmetics, skin care, fragrance, at personal care na inilunsad noong Marso 1, 1932 sa Lung
Revlon, Inc. ng Revlon, Inc. | |
| Uri | Public |
|---|---|
| NYSE: REV | |
| Industriya | Cosmetics, skin care, fragrances and personal care |
| Itinatag | 1 Marso 1932 in New York City |
| Mga tagapagtatag | Joseph Revson Charles Revson Charles Lachman |
| Punong-tanggapan | |
Pangunahing tauhan | Ronald Perelman (Chairman) Debra Perelman (President and CEO) |
| Kita | |
Kita sa operasyon | |
| Kabuuang pag-aari | |
| Kabuuang equity | |
| May-ari | MacAndrews & Forbes (84.7%)[2] |
Dami ng empleyado | approx. 5,800 (Fiscal Year Ended December 31, 2021)[1] |
| Websayt | revlon.com |
Ang Revlon, Inc. o sa simpleng Revlon ay isang American multinational cosmetics, skin care, fragrance, at personal care na inilunsad noong Marso 1, 1932 sa Lungsod ng Bagong York, Ang Revlon ay isa sa mga nakatala sa New York Stock exchange na may 150 mahigit mga branch sa ibang bansa sa buong mundo sa mga lungsod ng Mexico City, London, Paris, Hong Kong, Indonesia, Sydney, Singapore, at Tokyo.
Noong 16, Hunyo 2022 ng file ang Revlon ng Chapter 11 Bankcrupty.
| Kompanya | Filing petsa | Total Assets pre-filing | Assets adjusted taong 2012 | Filing court distrito |
|---|---|---|---|---|
| Lehman Brothers Holdings Inc. # | 2008-09-15 | $639,063,000,800 | $744 bilyon | NY-S |
| Washington Mutual # | 2008-09-26 | $327,913,000,000 | $382 bilyon | DE |
| Worldcom Inc. | 2002-07-21 | $103,914,000,000 | $145 bilyon | NY-S |
| General Motors Corporation[3] | 2009-06-01 | $82,300,000,000 | $96.1 bilyon | NY-S |
| CIT Group | 2009-11-01 | $71,019,200,000 | $82.9 bilyon | NY-S |
| Enron Corp. #‡ | 2001-12-02 | $63,392,000,000 | $89.7 bilyon | NY-S |
| Conseco, Inc. | 2002-12-18 | $61,392,000,000 | $85.5 bilyon | IL-N |
| MF Global # | 2011-10-31 | $41,000,000,000 | $45.7 bilyon | NY-S |
| Chrysler LLC[4] | 2009-04-30 | $39,300,000,000 | $45.9 bilyon | NY-S |
| Texaco, Inc. | 1987-04-12 | $35,892,000,000 | $79.2 bilyon | NY-S |
| Financial Corp. of America | 1988-09-09 | $33,864,000,000 | $71.7 bilyon | CA-C |
| Penn Central Transportation Company[5] # | 1970-06-21 | $7,000,000,000 | $45.2 bilyon | PA-S |
| Refco Inc. # | 2005-10-17 | $33,333,172,000 | $42.8 bilyon | NY-S |
| Global Crossing Ltd. | 2002-01-28 | $30,185,000,000 | $42 bilyon | NY-S |
| Pacific Gas and Electric Co. | 2001-04-06 | $29,770,000,000 | $42.1 bilyon | CA-N |
| UAL Corp. | 2002-12-09 | $25,197,000,000 | $35.1 bilyon | IL-N |
| Delta Air Lines, Inc. | 2005-09-14 | $21,801,000,000 | $28 bilyon | NY-S |
| Delphi Corporation, Inc. | 2005-10-08 | $22,000,000,000 | $28 bilyon | NY-S |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.