Ang Bayan ng Pualas ay isang ika-5 klaseng bayan sa lalawigan ng Lanao del Sur, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 18,020 sa may 2,498 n
Pualas Bayan ng Pualas | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Lanao del Sur na nagpapakita sa lokasyon ng Pualas. | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 7°49′16″N 124°04′46″E / 7.821028°N 124.079525°E | ||
| Bansa | ||
| Rehiyon | Bangsamoro (BARMM) | |
| Lalawigan | Lanao del Sur | |
| Distrito | — 1903623000 | |
| Mga barangay | 23 (alamin) | |
| Pamahalaan | ||
| • Punong-bayan | Nasim M. Ismael | |
| • Manghalalal | 13,630 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 182.89 km2 (70.61 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 18,020 | |
| • Kapal | 99/km2 (260/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 2,498 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-5 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 21.75 sagisag ng porsiyento% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 14.34 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 165 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 55.73 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 132.8 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 9313 | |
| PSGC | 1903623000 | |
| Kodigong pantawag | 63 | |
| Uri ng klima | klimang tropiko | |
| Mga wika | Wikang Mëranaw Tagalog | |
Ang Bayan ng Pualas ay isang ika-5 klaseng bayan sa lalawigan ng Lanao del Sur, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 18,020 sa may 2,498 na kabahayan.
Ang bayan ng Pualas ay nahahati sa 23 na mga barangay.
|
|
| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1918 | 3,307 | — |
| 1939 | 4,708 | +1.70% |
| 1948 | 6,704 | +4.01% |
| 1960 | 8,242 | +1.74% |
| 1970 | 7,705 | −0.67% |
| 1975 | 11,776 | +8.88% |
| 1980 | 6,284 | −11.80% |
| 1990 | 7,177 | +1.34% |
| 1995 | 8,259 | +2.67% |
| 2000 | 7,887 | −0.98% |
| 2007 | 17,962 | +12.02% |
| 2010 | 11,163 | −15.89% |
| 2015 | 12,866 | +2.74% |
| 2020 | 14,526 | +2.59% |
| 2024 | 18,020 | +5.31% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.