Ang Bayan ng Mayantoc ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Tarlac, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 34,091 sa may 8,232 na
Mayantoc Bayan ng Mayantoc | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Tarlac na nagpapakita sa lokasyon ng Mayantoc. | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 15°37′13″N 120°22′39″E / 15.6203°N 120.3775°E | ||
| Bansa | ||
| Rehiyon | Gitnang Luzon (Rehiyong III) | |
| Lalawigan | Tarlac | |
| Distrito | — 0306908000 | |
| Mga barangay | 24 (alamin) | |
| Pagkatatag | 1917 | |
| Pamahalaan | ||
| • Manghalalal | 21,815 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 311.42 km2 (120.24 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 34,091 | |
| • Kapal | 110/km2 (280/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 8,232 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-3 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 14.34% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 225.4 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 723.3 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 313.6 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 195.5 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 2304 | |
| PSGC | 0306908000 | |
| Kodigong pantawag | 45 | |
| Uri ng klima | Tropikal na monsoon na klima | |
| Mga wika | Pangasinan Wikang Abellen Tagalog wikang Kapampangan Wikang Iloko | |
| Websayt | mayantoc.gov.ph | |
Ang Bayan ng Mayantoc ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Tarlac, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 34,091 sa may 8,232 na kabahayan.
Ang bayan ng Mayantoc ay nahahati sa 24 na mga barangay.
|
|
| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1918 | 5,480 | — |
| 1939 | 7,196 | +1.31% |
| 1948 | 7,988 | +1.17% |
| 1960 | 10,228 | +2.08% |
| 1970 | 13,558 | +2.86% |
| 1975 | 16,427 | +3.92% |
| 1980 | 17,135 | +0.85% |
| 1990 | 21,170 | +2.14% |
| 1995 | 22,952 | +1.53% |
| 2000 | 24,693 | +1.58% |
| 2007 | 27,274 | +1.38% |
| 2010 | 29,987 | +3.51% |
| 2015 | 32,232 | +1.38% |
| 2020 | 32,597 | +0.24% |
| 2024 | 34,091 | +1.08% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.