Ang Bayan ng Mawab ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Davao de Oro, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 41,050 sa may 9,546
Mawab Bayan ng Mawab | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Davao de Oro na nagpapakita sa lokasyon ng Mawab. | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 7°30′31″N 125°55′14″E / 7.5086°N 125.9206°E | ||
| Bansa | ||
| Lalawigan | Davao de Oro | |
| Distrito | — 1108206000 | |
| Mga barangay | 11 (alamin) | |
| Pamahalaan | ||
| • Manghalalal | 29,077 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 136.10 km2 (52.55 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 41,050 | |
| • Kapal | 300/km2 (780/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 9,546 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-3 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 15.89 sagisag ng porsiyento% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 219.1 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 392.4 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 125.4 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 223.3 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 8802 | |
| PSGC | 1108206000 | |
| Kodigong pantawag | 87 | |
| Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima | |
| Mga wika | Wikang Dabawenyo Sebwano Wikang Kalagan Wikang Mansaka Tagalog Ata Manobo | |
| Websayt | lgumawab.gov.ph | |
Ang Bayan ng Mawab ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Davao de Oro, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 41,050 sa may 9,546 na kabahayan.
Ang bayan ng Mawab ay nahahati sa 11 mga barangay.
| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1960 | 7,818 | — |
| 1970 | 13,537 | +5.64% |
| 1975 | 17,085 | +4.78% |
| 1980 | 20,960 | +4.17% |
| 1990 | 28,072 | +2.97% |
| 1995 | 29,878 | +1.18% |
| 2000 | 32,003 | +1.48% |
| 2007 | 34,656 | +1.10% |
| 2010 | 35,698 | +1.08% |
| 2015 | 37,065 | +0.72% |
| 2020 | 39,631 | +1.42% |
| 2024 | 41,050 | +0.85% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.