Ang Bayan ng Kapalong ay isang unang klaseng bayan sa lalawigan ng Davao del Norte, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 80,731 sa may 19,
Kapalong Bayan ng Kapalong | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Davao del Norte na nagpapakita sa lokasyon ng Kapalong. | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 7°35′08″N 125°42′19″E / 7.585417°N 125.705153°E | ||
| Bansa | ||
| Lalawigan | Davao del Norte | |
| Distrito | — 1102305000 | |
| Mga barangay | 14 (alamin) | |
| Pamahalaan | ||
| • Manghalalal | 52,281 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 830.01 km2 (320.47 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 80,731 | |
| • Kapal | 97/km2 (250/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 19,041 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 12.24 sagisag ng porsiyento% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 650.3 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 1,188 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 238.7 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 579.1 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 8113 | |
| PSGC | 1102305000 | |
| Kodigong pantawag | 84 | |
| Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima | |
| Mga wika | Wikang Dabawenyo Sebwano Ata Manobo Wikang Kalagan Tagalog | |
| Websayt | kapalong.gov.ph | |
Ang Bayan ng Kapalong ay isang unang klaseng bayan sa lalawigan ng Davao del Norte, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 80,731 sa may 19,041 na kabahayan.
Ang bayan ng Kapalong ay nahahati sa 14 na mga barangay.
| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1939 | 5,555 | — |
| 1948 | 5,878 | +0.63% |
| 1960 | 12,067 | +6.18% |
| 1970 | 20,225 | +5.29% |
| 1975 | 33,362 | +10.56% |
| 1980 | 42,869 | +5.14% |
| 1990 | 66,030 | +4.42% |
| 1995 | 62,183 | −1.12% |
| 2000 | 68,593 | +2.13% |
| 2007 | 61,763 | −1.44% |
| 2010 | 68,261 | +3.71% |
| 2015 | 76,334 | +2.15% |
| 2020 | 81,068 | +1.27% |
| 2024 | 80,731 | −0.10% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.