Ang Bayan ng Ibaan ay isang ika-4 klaseng bayan sa lalawigan ng Batangas, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, itong bayan ay may populasyon na 58,673 sa may 14,83
Ibaan Bayan ng Ibaan | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Batangas na nagpapakita sa lokasyon ng Ibaan. | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 13°49′03″N 121°07′59″E / 13.8176°N 121.133°E | ||
| Bansa | ||
| Rehiyon | Calabarzon (Rehiyong IV-A) | |
| Lalawigan | Batangas | |
| Distrito | — 0401010000 | |
| Mga barangay | 26 (alamin) | |
| Pagkatatag | 11 Pebrero 1832 | |
| Pamahalaan | ||
| • Punong-bayan | Jane A. Casas | |
| • Manghalalal | 41,301 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 68.99 km2 (26.64 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 58,673 | |
| • Kapal | 850/km2 (2,200/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 14,837 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-2 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 9.34% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 295.1 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 613.8 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 118.3 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 141.5 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 4230 | |
| PSGC | 0401010000 | |
| Kodigong pantawag | 43 | |
| Uri ng klima | Tropikal na monsoon na klima | |
| Mga wika | Tagalog | |
| Websayt | ibaan.gov.ph | |
Ang Bayan ng Ibaan ay isang ika-4 klaseng bayan sa lalawigan ng Batangas, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, itong bayan ay may populasyon na 58,673 sa may 14,837 na kabahayan.


Ang bayan ng Ibaan ay nahahati sa 26 na mga barangay.
|
|
| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 7,178 | — |
| 1918 | 8,320 | +0.99% |
| 1939 | 9,788 | +0.78% |
| 1948 | 10,909 | +1.21% |
| 1960 | 15,709 | +3.08% |
| 1970 | 21,067 | +2.97% |
| 1975 | 23,019 | +1.79% |
| 1980 | 25,875 | +2.37% |
| 1990 | 31,220 | +1.90% |
| 1995 | 34,757 | +2.03% |
| 2000 | 40,165 | +3.15% |
| 2007 | 45,649 | +1.78% |
| 2010 | 48,482 | +2.22% |
| 2015 | 52,970 | +1.70% |
| 2020 | 58,507 | +2.11% |
| 2024 | 58,673 | +0.07% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.