Ang Henderson ay isang lalawigan sa hilagang silangan ng Texas ay matatagpuan, Mahigit 2 oras ang biyahe mula sa lungsod ng Dallas, Ang populasyon noong 2020 ay
Henderson Henderson, Texas | |
|---|---|
| Lalawigan ng Henderson | |
Ang Downtown sa bayan ng Henderson | |
Ang lalawigan ng Henderson sa Texas | |
| Bansa | Estados Unidos |
| Estado | Texas |
| Rehiyon | Hilagang Texas |
| Probinsya | Henderson |
| Kabisera | Athens |
| Pinakamalaking lungsod | Athens |
| Distrito | 5 |
| Lawak | |
| • Lupa | 948 km2 (366 milya kuwadrado) |
| Populasyon (2020) | |
| • Kabuuan | 82,150 |
| Wika | Ingles |
Ang Henderson ay isang lalawigan sa hilagang silangan ng Texas ay matatagpuan, Mahigit 2 oras ang biyahe mula sa lungsod ng Dallas, Ang populasyon noong 2020 ay 145,310, Ang lalawigan ay ipinangalan mula kay James Pinckney Henderson ang unang gobernador sa kasaysayan ng Texas.
† Kabisera
| Lungsod/bayan | Klase | Area |
|---|---|---|
| Athens † | City | 20.20 sq mi (52.31 km2) |
| Berryville | Town | 1.31 sq mi (3.39 km2) |
| Brownsborro | City | 2.37 sq mi (6.15 km2) |
| Lungsod Caney | Town | 1.15 sq mi (2.98 km2) |
| Chandler | City | 6.20 sq mi (16.06 km2) |
| Lungsod Coffee | Town | 6.66 sq mi (17.24 km2) |
| Enchanted Oaks | Town | 0.40 sq mi (1.02 km2) |
| Eustace | City | 2.93 sq mi (7.58 km2) |
| Lungsod Gun Barrel | City | 6.62 sq mi (17.16 km2) |
| Log Cabin | City | 1.06 sq mi (2.73 km2) |
| Malakoff | City | 2.89 sq mi (7.47 km2) |
| Moore Station | City | 1.26 sq mi (3.27 km2) |
| Murchison | City | 1.58 sq mi (4.09 km2) |
| Payne Springs | Town | 2.11 sq mi (5.48 km2) |
| Poynor | Town | 2.36 sq mi (6.11 km2) |
| Seven Points | City | 2.76 sq mi (7.15 km2) |
| Star Harbor | City | 0.55 sq mi (1.43 km2) |
| Tool | City | 3.60 sq mi (9.33 km2) |
| Trinidad | City | 15.13 sq mi (39.17 km2) |
| Race / Ethnicity | Pop 2010 | Pop 2020 | % 2010 | % 2020 |
|---|---|---|---|---|
| White alone (NH) | 63,494 | 61,854 | 80.85% | 75.29% |
| Black or African American alone (NH) | 4,813 | 4,705 | 6.13% | 5.73% |
| Native American or Alaska Native alone (NH) | 349 | 414 | 0.44% | 0.50% |
| Asian alone (NH) | 318 | 510 | 0.40% | 0.62% |
| Pacific Islander alone (NH) | 27 | 31 | 0.03% | 0.04% |
| Some Other Race alone (NH) | 76 | 211 | 0.10% | 0.26% |
| Mixed Race/Multi-Racial (NH) | 965 | 3,183 | 1.23% | 3.87% |
| Hispanic or Latino (any race) | 8,490 | 11,242 | 10.81% | 13.68% |
| Total | 78,532 | 82,150 | 100.00% | 100.00% |
| Ellis | Kaufman | |||
| Navarro | Smith | |||
| Freestone | Anderson |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.