Ang Dundee ay ika-4 na pinakapopuladong lungsod sa Eskosya, at ika-51 sa buong Reino Unidos, ang populasyon ng lungsod noong 2016 ay tinatayang 148,280 na nagbi
Dundee Dundee Dùn Dèagh Dundee | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Mga koordinado: 56°27′38″N 2°58′12″W / 56.4606°N 2.97°W | |||
| Bansa | |||
| Lokasyon | Dundee City, Eskosya | ||
| Pamahalaan | |||
| • Konseho | Dundee City Council | ||
| Lawak | |||
| • Kabuuan | 67,339,690 km2 (26,000,000 milya kuwadrado) | ||
| Populasyon (2016, pagtatantya) | |||
| • Kabuuan | 148,280 | ||
| • Kapal | 0.0022/km2 (0.0057/milya kuwadrado) | ||
| Sona ng oras | UTC±00:00, UTC+01:00 | ||
| Wika | Ingles, Wikang Eskoses | ||
| Websayt | https://www.dundeecity.gov.uk/ | ||
Ang Dundee ay ika-4 na pinakapopuladong lungsod sa Eskosya, at ika-51 sa buong Reino Unidos, ang populasyon ng lungsod noong 2016 ay tinatayang 148,280 na nagbibigay sa Dundee ng population density ng 2,478/km2 o 6,420/sq mi, ang ikalawang pinakamataas sa Eskosya. Ito ay matatagpuan sa eastern central lowlands ng bansa at sa hilagang baybayin ng Firth of Fay na nagtatapos sa Hilagang Karagatan o North Sea. Sa ilalim ng pangalang Dundee City, ito ay isa sa mga 32 na council areas ng Eskosya.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.