Ang Chocó ay isang departamento sa Colombia.
Chocó Departamento de Chocó | |||
|---|---|---|---|
Departamento ng Colombia | |||
| |||
![]() | |||
| Mga koordinado: 5°41′43″N 76°39′40″W / 5.6953°N 76.6611°W | |||
| Bansa | |||
| Lokasyon | Colombia | ||
| Itinatag | 3 Nobyembre 1947 | ||
| Kabisera | Quibdó | ||
| Pamahalaan | |||
| • Konseho | departmental assembly of Chocó | ||
| Lawak | |||
| • Kabuuan | 46,530 km2 (17,970 milya kuwadrado) | ||
| Populasyon (2021, population projection) | |||
| • Kabuuan | 544,767 | ||
| • Kapal | 12/km2 (30/milya kuwadrado) | ||
| Sona ng oras | UTC−05:00 | ||
| Kodigo ng ISO 3166 | CO-CHO | ||
| Websayt | http://www.choco.gov.co | ||
Ang Chocó ay isang departamento sa Colombia.
Mga munisipalidad ng Chocó:
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.