Ang Cenon ay isang bayan sa departamento ng Gironda, rehiyon ng Nouvelle-Aquitaine sa timog-kanlurang Pransiya. Isa itong naik ng Burdeos at kasunod ito sa sila
Cenon | ||
|---|---|---|
Bayan | ||
Ang Munisipalidad at ang sentro ng administrasyong munisipal | ||
| ||
| Mga koordinado: 44°51′28″N 0°31′54″W / 44.8578°N 0.5317°W | ||
| Bansa | ||
| Rehiyon | Nouvelle-Aquitaine | |
| Departamento | Gironda | |
| Arrondissement | Burdeos | |
| Pamahalaan | ||
| • Alkade (2020–2026) | Jean-François Egron | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 5.52 km2 (2.13 milya kuwadrado) | |
| Taas | 123 m (404 tal) | |
| Pinakamataas na pook | 75 m (246 tal) | |
| Pinakamababang pook | 3 m (10 tal) | |
| Populasyon (2023) | ||
| • Kabuuan | 26,834 | |
| • Kapal | 4,900/km2 (13,000/milya kuwadrado) | |
| Tawag sa tagalugar | Cenonnais, Cenonnaises | |
| Postal code | 33150 | |
| Websayt | https://www.ville-cenon.fr/ | |
Ang Cenon ay isang bayan sa departamento ng Gironda, rehiyon ng Nouvelle-Aquitaine sa timog-kanlurang Pransiya. Isa itong naik ng Burdeos at kasunod ito sa silangang gilid nito. Noong 2008, may populasyon ito na 22,483 katao.
Matatagpuan sa rehiyon ng Entre-deux-Mers, sa kanang pampang ng Garonna, ang Cenon ay isa sa dalawampu't walong munisipalidad ng metropolitan area ng Bordeaux at kabilang sa urban area at unit nito. May 26,047 na naninirahan, ito ay bahagi ng perimeter ng isang patuloy na lumalaking konurbasyon ng Burdeos, sa gitna ng axis ng Arcachon-Burdeos-Liborna. Matatagpuan sa paanan ng isang maliit na burol na tinatanaw ang alluvial plain, ang Cenon ay nahahati sa dalawang pangunahing entidad: Cenon-Bas (isang extension ng distrito ng La Bastide, na ang huli ay isinama sa Bordeaux noong 1865) at Cenon-Haut, sa tagaytay.
Ang mga kalapit na munisipalidad ay Artigues-près-Bordeaux, Burdeos, Floirac at Lormont.
| Taon | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 1,395 | — |
| 1806 | 1,329 | −4.7% |
| 1821 | 1,437 | +8.1% |
| 1831 | 1,805 | +25.6% |
| 1836 | 2,033 | +12.6% |
| 1841 | 2,607 | +28.2% |
| 1846 | 3,281 | +25.9% |
| 1851 | 4,022 | +22.6% |
| 1856 | 5,686 | +41.4% |
| 1861 | 6,817 | +19.9% |
| 1866 | 848 | −87.6% |
| 1872 | 970 | +14.4% |
| 1876 | 1,080 | +11.3% |
| 1881 | 1,264 | +17.0% |
| 1886 | 1,767 | +39.8% |
| 1891 | 2,199 | +24.4% |
| 1896 | 2,587 | +17.6% |
| 1901 | 3,556 | +37.5% |
| 1906 | 3,817 | +7.3% |
| 1911 | 4,806 | +25.9% |
| 1921 | 6,650 | +38.4% |
| 1926 | 8,153 | +22.6% |
| 1931 | 9,700 | +19.0% |
| 1936 | 10,087 | +4.0% |
| 1946 | 10,051 | −0.4% |
| 1954 | 10,747 | +6.9% |
| 1962 | 13,821 | +28.6% |
| 1968 | 17,713 | +28.2% |
| 1975 | 24,769 | +39.8% |
| 1982 | 23,520 | −5.0% |
| 1990 | 21,363 | −9.2% |
| 1999 | 21,283 | −0.4% |
| 2008 | 22,483 | +5.6% |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.