Ang Bayan ng Bayog ay isang ikatlong klaseng bayan sa lalawigan ng Zamboanga del Sur, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 32,687 sa may 7…
Bayog Bayan ng Bayog | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Zamboanga del Sur na nagpapakita sa lokasyon ng Bayog. | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 7°50′51″N 123°02′32″E / 7.847406°N 123.042258°E | ||
| Bansa | ||
| Rehiyon | Tangway ng Zamboanga (Rehiyong IX) | |
| Lalawigan | Zamboanga del Sur | |
| Distrito | — 0907303000 | |
| Mga barangay | 28 (alamin) | |
| Pagkatatag | 8 Mayo 1967 | |
| Pamahalaan | ||
| • Punong-bayan | Mary Ann Lucero-Cartalla | |
| • Manghalalal | 21,967 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 356.40 km2 (137.61 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 32,687 | |
| • Kapal | 92/km2 (240/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 7,633 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-3 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 29.80 sagisag ng porsiyento% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 278.1 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 574.2 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 167.6 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 284.8 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 7011 | |
| PSGC | 0907303000 | |
| Kodigong pantawag | 62 | |
| Uri ng klima | klimang tropiko | |
| Mga wika | Wikang Subanon Sebwano Chabacano Tagalog | |
| Websayt | zds-bayog.gov.ph | |
Ang Bayan ng Bayog ay isang ikatlong klaseng bayan sa lalawigan ng Zamboanga del Sur, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 32,687 sa may 7,633 na kabahayan.
Ang bayan ng Bayog ay nahahati sa 29 na mga barangay.
|
|
| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 13,599 | — |
| 1975 | 15,784 | +3.03% |
| 1980 | 16,782 | +1.23% |
| 1990 | 22,092 | +2.79% |
| 1995 | 25,231 | +2.52% |
| 2000 | 26,248 | +0.85% |
| 2007 | 28,707 | +1.24% |
| 2010 | 30,048 | +1.68% |
| 2015 | 33,591 | +2.15% |
| 2020 | 34,519 | +0.58% |
| 2024 | 32,687 | −1.30% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.