Ang astato (Espanyol: astato, Ingles: astatine) ay isang uri ng elementong[6] kimikal na radyoaktibo at may sagisag na At at atomikong bilang na 85. It…
| Astatine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigkas | /ˈæstətiːn,_ʔtɪn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | unknown, probably metallic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilang na pangmasa | [210] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Astatine sa talahanayang peryodiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomikong bilang (Z) | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | p-block | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Electron configuration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons per shell | 2, 8, 18, 32, 18, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase at STP | solid (predicted) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Density (near r.t.) | 8.91–8.95 g/cm3 (estimated)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Molar volume | 23.6 cm3/mol (estimated)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidation states | −1, +1, +3, +5, +7[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionization energies |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natural occurrence | mula sa pagkabulok | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal structure | face-centered cubic (fcc) (predicted)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Number | 7440-68-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naming | mula grc ἄστατος (ástatos), na ang kahulugan ay "unstable" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Discovery | Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, Emilio Segrè (1940) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes of astatine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang astato (Espanyol: astato, Ingles: astatine) ay isang uri ng elementong[6] kimikal na radyoaktibo at may sagisag na At at atomikong bilang na 85. Ito ang pinakamabigat sa natuklasan nang mga halogeno. Bagaman nalilikha ito sa pamamagitan ng pagkabulok na radyoaktibo sa kalikasan, natatagpuan lamang itong may kakaunting bilang dahil sa maiksi nitong kalahating buhay. Unang nakagawa ng astatino sina Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, at Emilio Segrè noong 1940. Tatlong taon ang nakalipas bago natagpuan ang mga bakas ng astatino sa loob ng likas na mga mineral. Hanggang sa kamakailan lamang, karamihan sa mga katangiang pisikal at kimikal ng astatino ay nababatay lamang mula sa paghahambing sa iba pang mga elemento. Ilan sa mga isotopo ng astatino ang ginagamit bilang mga tagapaglabas o "emiter" ng mga partikulong alpa sa mga paggamit na makaagham at nasubukan na rin ang paggamit na pangmedisina ng astatino bilang 211 (astatine 211 sa Ingles). Sa kasalukuyan, ang astatino ang pinakabihirang likas na lumilitaw o likas na nalilikhang elemento, na may mas mababa sa isang onsa sa loob ng buong balat o kapatagan ng mundo.[7]
| Talahanayang peryodiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.