IP: 216.73.216.30
| Salisbury | ||
| Stad (city) | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Delstat | ||
| County | Wicomico County | |
| Höjdläge | 8 m ö.h. | |
| Koordinater | 38°21′40″N 75°36′0″V / 38.36111°N 75.60000°V | |
| Area | 35,9 km² (2010)[3] | |
| Folkmängd | 33 050 (2020)[4] | |
| Befolkningstäthet | 921 invånare/km² | |
| Grundad | 1732[1] | |
| Borgmästare | Randolph J. Taylor (2023–)[2] | |
| Tidszon | EST (UTC-5) | |
| - sommartid | EDT (UTC-4) | |
| ZIP-kod | 21801, 21802, 21803 och 21804 | |
| GNIS-kod | 591221 | |
| Geonames | 4368711 | |
|
Översiktskarta
| ||
| Wikimedia Commons: Salisbury, Maryland | ||
| Webbplats: http://www.ci.salisbury.md.us/ | ||
| Redigera Wikidata | ||
Salisbury är en stad på Delmarvahalvön i Wicomico County i delstaten Maryland, USA med 23 743 invånare (2000). Den har enligt United States Census Bureau en area på 29,6 km². Salisbury är administrativ huvudort (county seat) i Wicomico County.
| ||||||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.