King Abdullah University of Science and Technology
Forskningsuniversitet Tillkomst | 2009 |
---|
Uppkallad efter | Abdullah bin Abdul Aziz |
---|
Land | Saudiarabien |
---|
Inom det administrativa området | • Mecka • Jeddah Governorate • Jidda |
---|
Koordinater | 22°18′35″N 39°6′19″E |
---|
Medlem av | ORCID, Dryad, arxiv, DataCite, International Federation of Library Associations and Institutions, Research Data Alliance, Coalition for Networked Information, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition |
---|
Antal studenter | 940 |
---|
Dotterorganisation | Global Collaborative Research, King Abdullah University of Science and Technology |
---|
IPv6-prefix | 2a03:8180:1002:12c::/64, 2a03:8180:1002:243::/64, 2a03:8180:1201:162::/64, 2a03:8180:1201:170::/63 |
---|
Officiell webbplats | www.kaust.edu.sa |
---|
Donationsresurser | 20 000 000 000 amerikansk dollar |
---|
King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) i Saudiarabien grundades 2009 av landets dåvarande statsöverhuvud, och bär även hans namn. U.S. News & World Report rankade 2016 universitetet som det tredje främsta i arabvärlden.[1]
Referenser