Zoznam častí seriálu Čarodejnice
Nasledujúci zoznam je zoznam častí seriálu Čarodejnice. Seriál má osem sérií; prvá, druhá, tretia, štvrtá, siedma a ôsma s 22 časťami, piata a šiesta s 23 časťami.
Série
Časti
1. séria
Podrobný zoznam častí nájdete v článku Zoznam častí seriálu Čarodejnice (1. séria)
№
|
#
|
Názov
|
Názov
|
Réžia
|
Scenár
|
Premiéra
| 1 | 1 | "Something Wicca This Way Comes" | Vyššie sily | John T. Kretchmer | Constance M. Burge | 7. október 1998 |
2 | 2 | "I've Got You Under My Skin" | Stará láska nehrdzavie | John T. Kretchmer | Brad Kern | 14. október 1998 |
3 | 3 | "Thank You for Not Morphing" | Ďakujem, že nemeníš tváre | Ellen Pressman | Chris Levinson & Zack Estrin | 21. október 1998 |
4 | 4 | "Dead Man Dating" | Rande s mŕtvym | Richard Compton | Javier Grillo-Marxuach | 28. október 1998 |
5 | 5 | "Dream Sorcerer" | Vyvolávač snov | Nick Marck | Constance M. Burge | 4. november 1998 |
6 | 6 | "The Wedding from Hell" | Svadba z pekla | Richard Ginty | Greg Elliot & Michael Perricone | 11. november 1998 |
7 | 7 | "The Fourth Sister" | Štvrtá sestra | Gilbert Adler | Edithe Swensen | 18. november 1998 |
8 | 8 | "The Truth Is Out There… and It Hurts" | Pravda je vo hviezdach... a bolí | James A. Contner | Zack Estrin & Chris Levinson | 25. november 1998 |
9 | 9 | "The Witch Is Back" | Bosorkin návrat | Richard Denault | Sheryl J. Anderson | 16. december 1998 |
10 | 10 | "Wicca Envy" | Bosorácka závisť | Mel Damski | Brad Kern & Sheryl J. Anderson | 13. január 1999 |
11 | 11 | "Feats of Clay" | Clayove skutky | Kevin Inch | Michael Perricone & Greg Elliot & Chris Levinson & Zack Estrin | 20. január 1999 |
12 | 12 | "The Wendigo" | Wendigo | James L. Conway | Edithe Swensen | 3. február 1999 |
13 | 13 | "From Fear to Eternity" | Strach | Les Sheldon | Tony Blake & Paul Jackson | 10. február 1999 |
14 | 14 | "Secrets and Guys" | Anjel strážny | James A. Contner | Constance M. Burge & Sheryl J. Anderson | 17. február 1999 |
15 | 15 | "Is There a Woogy in the House?" | Woogyman | John T. Kretchmer | Zack Estrin & Chris Levinson | 24. február 1999 |
16 | 16 | "Which Prue Is It, Anyway?" | Ktorá je vlastne Prue? | John Behring | Javier Grillo-Marxuach | 3. marec 1999 |
17 | 17 | "That '70's Episode" | Tie roky 70-te | Richard Denault | Sheryl J. Anderson | 7. apríl 1999 |
18 | 18 | "When Bad Warlocks Turn Good" | Keď démon vstúpi do seba | Kevin Inch | Edithe Swensen | 28. apríl 1999 |
19 | 19 | "Out of Sight" | Z temnoty | Craig Zisk | Tony Blake & Paul Jackson | 5. máj 1999 |
20 | 20 | "The Power of Two" | Sila dvoch | Elodie Keene | Brad Kern | 12. máj 1999 |
21 | 21 | "Love Hurts" | Útrapy z lásky | James Whitmore, Jr. | Chris Levinson & Zack Estrin & Javier Grillo-Marxuach | 19. máj 1999 |
22 | 22 | "Déjà Vu All Over Again" | Časová slučka | Les Sheldon | Brad Kern & Constance M. Burge | 26. máj 1999 |
2. séria
Podrobný zoznam častí nájdete v článku Zoznam častí seriálu Čarodejnice (2. séria)
№
|
#
|
Názov
|
Názov
|
Réžia
|
Scenár
|
Premiéra
| 23 | 1 | "Witch Trial" | Abraxas | Craig Zisk | Brad Kern | 30. september 1999 |
24 | 2 | "Morality Bites" | Spravodlivosť a trest | John Behring | Chris Levinson & Zack Estrin | 7. október 1999 |
25 | 3 | "The Painted World" | Maľovaný svet | Kevin Inch | Constance M. Burge | 14. október 1999 |
26 | 4 | "The Devil's Music" | Diabolská hudba | Richard Compton | David Simkins | 21. október 1999 |
27 | 5 | "She's a Man, Baby, a Man!" | Ona je muž! | Martha Mitchell | Javier Grillo-Marxuach | 4. november 1999 |
28 | 6 | "That Old Black Magic" | Stará čierna mágia | James L. Conway | Valerie Mayhew & Vivian Mayhew | 11. november 1999 |
29 | 7 | "They're Everywhere" | Sú všade | Mel Damski | Sheryl J. Anderson | 18. november 1999 |
30 | 8 | "P3 H2O" | Patty a Sam | John Behring | Chris Levinson & Zack Estrin | 9. december 1999 |
31 | 9 | "Ms. Hellfire" | Slečna pekelná | Craig Zisk | Sheryl J. Anderson & Constance M. Burge | 13. január 2000 |
32 | 10 | "Heartbreak City" | Láska a nenávisť | Michael Zinberg | David Simkins | 20. január 2000 |
33 | 11 | "Reckless Abandon" | Odložené dieťa | Craig Zisk | Javier Grillo-Marxuach | 27. január 2000 |
34 | 12 | "Awakened" | Prebudená | Anson Williams | Valerie Mayhew & Vivian Mayhew | 3. február 2000 |
35 | 13 | "Animal Pragmatism" | Zvieracie premeny | Don Kurt | Chris Levinson & Zack Estrin | 10. február 2000 |
36 | 14 | "Pardon My Past" | Odpusťte mi minulosť | John Paré | Michael Gleason | 17. február 2000 |
37 | 15 | "Give Me A Sign" | Znamenie | James A. Contner | Sheryl J. Anderson | 24. február 2000 |
38 | 16 | "Murphy's Luck" | Magieno šťastie | John Behring | David Simkins | 30. marec 2000 |
39 | 17 | "How to Make a Quilt Out of Americans" | Ako ušiť Američana | Kevin Inch | Javier Grillo-Marxuach & Robert Masello | 6. apríl 2000 |
40 | 18 | "Chick Flick" | Filmová láska | Michael Schultz | Zack Estrin & Chris Levinson | 20. apríl 2000 |
41 | 19 | "Ex Libris" | Ex Libris | Joel J. Feigenbaum | Peter Chomsky & Brad Kern | 27. apríl 2000 |
42 | 20 | "Astral Monkey" | Nebezpečná krv | Craig Zisk | David Simkins & Constance M. Burge | 4. máj 2000 |
43 | 21 | "Apocalypse, Not" | Apokalypsa | Michael Zinberg | Sanford Golden & Sheryl J. Anderson | 11. máj 2000 |
44 | 22 | "Be Careful What You Witch For" | Pozor na to, čo si želáš | Shannen Doherty | Chris Levinson & Zack Estrin & Brad Kern | 18. máj 2000 |
3. séria
Podrobný zoznam častí nájdete v článku Zoznam častí seriálu Čarodejnice (3. séria)
№
|
#
|
Názov
|
Názov
|
Réžia
|
Scenár
|
Premiéra
|
Sledovanosť
| 45 | 1 | "The Honeymoon's Over" | Koniec medových týždňov | Jim Conway | Brad Kern | 5. október 2000 | 7,7 mil. |
46 | 2 | "Magic Hour" | Zázračná hodina | John Behring | Zack Estrin & Chris Levinson | 12. október 2000 | 5,1 mil. |
47 | 3 | "Once Upon a Time" | Kde bolo tam bolo | Joel J. Feigenbaum | Krista Vernoff | 19. október 2000 | 5,4 mil. |
48 | 4 | "All Halliwell's Eve" | Dušičky Halliwellových | Anson Williams | Sheryl J. Anderson | 26. október 2000 | 6,5 mil. |
49 | 5 | "Sight Unseen" | Vidieť neviditeľné | Perry Lang | William Schmidt | 2. november 2000 | 5,7 mil. |
50 | 6 | "Primrose Empath" | Nežiadaný dar | Mel Damski | Daniel Cerone | 9. november 2000 | 6,1 mil. |
51 | 7 | "Power Outage" | Bez čarovnej moci | Craig Zisk | Monica Breen & Alison Schapker | 16. november 2000 | 5,7 mil. |
52 | 8 | "Sleuthing with the Enemy" | S nepriateľom v pätách | Noel Nosseck | Peter Hume | 14. december 2000 | 5,5 mil. |
53 | 9 | "Coyote Piper" | Kde je Piper? | Chris Long | Krista Vernoff | 11. január 2001 | 5,1 mil. |
54 | 10 | "We All Scream for Ice Cream" | Všetci chceme zmrzlinu | Allan Kroeker | Chris Levinson & Zack Estrin | 18. január 2001 | 5,4 mil. |
55 | 11 | "Blinded by the Whitelighter" | Koniec bieleho svetla | David Straiton | Nell Scovell | 25. január 2001 | 5,4 mil. |
56 | 12 | "Wrestling with Demons" | Boj s démonmi | Joel J. Feigenbaum | Sheryl J. Anderson | 1. február 2001 | 5,9 mil. |
57 | 13 | "Bride and Gloom" | Nevesta temnoty | Chris Long | William Schmidt | 8. február 2001 | 5,4 mil. |
58 | 14 | "The Good, the Bad and the Cursed" | Dobrý, zlý a polomŕtvy | Shannen Doherty | Monica Breen & Alison Schapker | 15. február 2001 | 5,1 mil. |
59 | 15 | "Just Harried" | Opletačky | Mel Damski | Daniel Cerone | 22. február 2001 | 5,8 mil. |
60 | 16 | "Death Takes a Halliwell" | Anjel smrti | Jon Pare | Krista Vernoff | 15. marec 2001 | 5,4 mil. |
61 | 17 | "Pre-Witched" | Návraty | David Straiton | Chris Levinson & Zack Estrin | 22. marec 2001 | 5,1 mil. |
62 | 18 | "Sin Francisco" | San Francisco, mesto hriechu | Joel J. Feigenbaum | Nell Scovell | 19. apríl 2001 | 4,0 mil. |
63 | 19 | "The Demon Who Came in from the Cold" | Démonov návrat | Anson Williams | Sheryl J. Anderson | 26. apríl 2001 | 3,6 mil. |
64 | 20 | "Exit Strategy" | Úniková stratégia | Joel J. Feigenbaum | Peter Hume & Daniel Cerone | 3. máj 2001 | 4,1 mil. |
65 | 21 | "Look Who's Barking" | Pozri sa kto šteká | John Behring | Curtis Kheel & Monica Breen & Alison Schapker | 10. máj 2001 | 4,7 mil. |
66 | 22 | "All Hell Breaks Loose" | Pekelné sily | Shannen Doherty | Brad Kern | 17. máj 2001 | 5,3 mil. |
4. séria
Podrobný zoznam častí nájdete v článku Zoznam častí seriálu Čarodejnice (4. séria)
№
|
#
|
Názov
|
Názov
|
Réžia
|
Scenár
|
Premiéra
|
Sledovanosť
| 67 68 | 1 2 | "Charmed Again, Part 1" "Charmed Again, Part 2" | Nové spojenectvo, 1.časť Nové spojenectvo, 2.časť | Michael Schultz | Brad Kern | 4. október 2001 | 6,0 mil. |
69 | 3 | "Hell Hath No Fury" | Najhoršie zúri žena | Chris Long | Krista Vernoff | 11. október 2001 | 5,0 mil. |
70 | 4 | "Enter the Demon" | Vpusti démona | Joel J. Feigenbaum | Daniel Cerone | 18. október 2001 | 5,7 mil. |
71 | 5 | "Size Matters" | Na veľkosti záleží | Noel Nosseck | Nell Scovell | 25. október 2001 | 5,3 mil. |
72 | 6 | "A Knight to Remember" | Nezabudnuteľný rytier | David Straiton | Alison Schapker & Monica Bree | 1. november 2001 | 4,7 mil. |
73 | 7 | "Brain Drain" | Vymývanie mozgu | John Behring | Curtis Kheel | 8. november 2001 | 4,7 mil. |
74 | 8 | "Black as Cole" | Čierny ako Cole | Les Landau | Abbey Campbell, Brad Kern & Nell Scovell | 15. november 2001 | 5,1 mil. |
75 | 9 | "Muse to My Ears" | Hudba pre moje uši | Joel J. Feigenbaum | Krista Vernoff | 13. december 2001 | 4,5 mil. |
76 | 10 | "A Paige from the Past" | Paige v minulosti | James L. Conway | Daniel Cerone | 17. január 2002 | 3,4 mil. |
77 | 11 | "Trial by Magic" | Magický rozsudok | Chip Scott Laughlin | Michael Gleason | 24. január 2002 | 4,1 mil. |
78 | 12 | "Lost and Bound" | Stratená a spútaná | Noel Nosseck | Nell Scovell | 31. január 2002 | 3,9 mil. |
79 | 13 | "Charmed and Dangerous" | Čarovné a nebezpečné | Jon Pare | Alison Schapker & Monica Breen | 7. február 2002 | 4,7 mil. |
80 | 14 | "The Three Faces of Phoebe" | Hlas srdca | Joel J. Feigenbaum | Curtis Kheel | 14. február 2002 | 4,7 mil. |
81 | 15 | "Marry-Go-Round" | Svadba | Chris Long | Daniel Cerone | 14. marec 2002 | 4,5 mil. |
82 | 16 | "The Fifth Halliwell" | Piate koleso na voze | David Straiton | Krista Vernoff | 21. marec 2002 | 4,8 mil. |
83 | 17 | "Saving Private Leo" | Záchrana slobodníka Lea | John Behring | Daniel Cerone & Doug E. Jones | 28. marec 2002 | 3,9 mil. |
84 | 18 | "Bite Me" | Na koho si brúsiš zuby | John T. Kretchmer | Curtis Kheel | 18. apríl 2002 | 3,6 mil. |
85 | 19 | "We're Off to See the Wizard" | Návšteva čarodejníka | Timothy Lonsdale | Alison Schapker & Monica Breen | 25. apríl 2002 | 4,2 mil. |
86 | 20 | "Long Live the Queen" | Nech žije kráľovná | Jon Paré | Krista Vernoff | 2. máj 2002 | 4,7 mil. |
87 | 21 | "Womb Raider" | Von z môjho lona | Mel Damski | Daniel Cerone | 9. máj 2002 | 5,0 mil. |
88 | 22 | "Witch Way Now?" | Sme čarodejnice | Brad Kern | Brad Kern | 16. máj 2002 | 5,2 mil. |
5. séria
Podrobný zoznam častí nájdete v článku Zoznam častí seriálu Čarodejnice (5. séria)
№
|
#
|
Názov
|
Názov
|
Réžia
|
Scenár
|
Premiéra
|
Sledovanosť
| 89 90 | 1 2 | "A Witch's Tail, Part 1" "A Witch's Tail, Part 2" | Chvost čarodejnice, 1.časť Chvost čarodejnice, 2.časť | James L. Conway Mel Damski | Daniel Cerone Monica Breen & Alison Schapker | 22. september 2002 | 6,3 mil. |
91 | 3 | "Happily Ever After" | A žili šťastne | John T. Kretchmer | Curtis Kheel | 29. september 2002 | 5,1 mil. |
92 | 4 | "Siren's Song" | Pieseň sirény | Joel J. Feigenbaum | Krista Vernoff | 6. október 2002 | 5,3 mil. |
93 | 5 | "Witches in Tights" | Čarodejnice v pančuchách | David Straiton | Mark Wilding | 13. október 2002 | 5,0 mil. |
94 | 6 | "The Eyes Have It" | Majú oči | James Marshall | Laurie Parres | 20. október 2002 | 5,2 mil. |
95 | 7 | "Sympathy for the Demon" | Súcit s démonom | Stuart Gillard | Henry Alonso Myers | 3. november 2002 | 4,8 mil. |
96 | 8 | "A Witch in Time" | Čarodejnica v čase | John Behring | Daniel Cerone | 10. november 2002 | 5,5 mil. |
97 | 9 | "Sam, I Am" | Sam ostal sám | Joel J. Feigenbaum | Alison Schapker & Monica Breen | 17. november 2002 | 5,1 mil. |
98 | 10 | "Y Tu Mummy También" | Múmia v správnom čase | Chris Long | Curtis Kheel | 5. január 2003 | 5,5 mil. |
99 | 11 | "The Importance of Being Phoebe" | Dôležitá je Phoebe | Derek Johansen | Krista Vernoff | 12. január 2003 | 5,4 mil. |
100 | 12 | "Centennial Charmed" | Čarodejnice po stýkrát | James L. Conway | Brad Kern | 19. január 2003 | 5,5 mil. |
101 | 13 | "House Call" | Návšteva v dome | Jon Paré | Henry Alonso Myers | 2. február 2003 | 5,3 mil. |
102 | 14 | "Sand Francisco Dreamin" | Snívanie v San Franciscu | John T. Kretchmer | Alison Schapker & Monica Breen | 9. február 2003 | 5,1 mil. |
103 | 15 | "The Day the Magic Died" | Deň keď zomrela mágia | Stuart Gillard | Daniel Cerone | 16. február 2003 | 5,6 mil. |
104 | 16 | "Baby's First Demon" | Malého prvý démon | John T. Kretchmer | Krista Vernoff | 30. marec 2003 | 5,0 mil. |
105 | 17 | "Lucky Charmed" | Šťastná séria | Roxann Dawson | Curtis Kheel | 6. apríl 2003 | 4,5 mil. |
106 | 18 | "Cat House" | Mačací palác | James L. Conway | Brad Kern | 13. apríl 2003 | 4,2 mil. |
107 | 19 | "Nymphs Just Wanna Have Fun" | Nymphy sa chcú jednoducho zabávať | Mel Damski | Andrea Stevens & Doug E. Jones | 20. apríl 2003 | 4,3 mil. |
108 | 20 | "Sense and Sense Ability" | Rozum a zmysly | Stewart Schill & Joel J. Feigenbaum | Brian Krause, Ed Bokinskie, Daniel Cerone & Krista Vernoff | 27. apríl 2003 | 4,1 mil. |
109 | 21 | "Necromancing the Stone" | Oživiť kameň | Jon Paré | Henry Alonso Myers, Alison Schapker & Monica Breen | 4. máj 2003 | 5,0 mil. |
110 111 | 22 23 | "Oh My Goddess, Part 1" "Oh My Goddess, Part 2" | Oh nebesá! 1.časť Oh nebesá! 2.časť | Jonathan West Joel J. Feigenbaum | Krista Vernoff & Curtis Kheel Daniel Cerone | 11. máj 2003 | 4,9 mil. |
6. séria
Podrobný zoznam častí nájdete v článku Zoznam častí seriálu Čarodejnice (6. séria)
№
|
#
|
Názov
|
Názov
|
Réžia
|
Scenár
|
Premiéra
|
Sledovanosť
| 112 113 | 1 2 | "Valhalley of the Dolls, Part 1" "Valhalley of the Dolls, Part 2" | Údolie bábik, 1.časť Údolie bábik, 2.časť | James L. Conway | Brad Kern | 28. september 2003 | 6,3 mil. |
114 | 3 | "Forget Me... Not" | Nezabudni na mňa | John T. Kretchmer | Henry Alonso Myers | 5. október 2003 | 5,8 mil. |
115 | 4 | "The Power of Three Blondes" | Trojsila blondín | John Behring | Daniel Cerone | 12. október 2003 | 5,4 mil. |
116 | 5 | "Love's a Witch" | Láska až za hrob | Stuart Gillard | Jeannine Renshaw | 19. október 2003 | 5,4 mil. |
117 | 6 | "My Three Witches" | Moje tri čarodejnice | Joel J. Feigenbaum | Scott Lipsey & Whip Lipsey | 26. október 2003 | 5,5 mil. |
118 | 7 | "Soul Survivor" | Prežitie duše | Mel Damski | Curtis Kheel | 2. november 2003 | 5,2 mil. |
119 | 8 | "Sword and the City" | Meč a mesto | Derek Johansen | David Simkins | 9. november 2003 | 5,2 mil. |
120 | 9 | "Little Monsters" | Malá obluda | James L. Conway | Julie Hess | 16. november 2003 | 5,3 mil. |
121 | 10 | "Chris-Crossed" | Chrisov príbeh | Joel J. Feigenbaum | Cameron Litvack | 23. november 2003 | 6,0 mil. |
122 | 11 | "Witchstock" | Witchstock | James A. Contner | Daniel Cerone | 11. január 2004 | 5,3 mil. |
123 | 12 | "Prince Charmed" | Pán dokonalý | David Jackson | Henry Alonso Myers | 18. január 2004 | 3,9 mil. |
124 | 13 | "Used Karma" | Stará karma | John T. Kretchmer | Jeannine Renshaw | 25. január 2004 | 4,2 mil. |
125 | 14 | "The Legend of Sleepy Halliwell" | Legenda Sleepy Halliwelovej | Jon Paré | Cameron Litvack | 8. február 2004 | 4,8 mil. |
126 | 15 | "I Dream of Phoebe" | Snívam o Phoebe | John T. Kretchmer | Curtis Kheel | 15. február 2004 | 4,1 mil. |
127 | 16 | "The Courtship of Wyatt's Father" | Vábenie Wyattovho otca | Joel J. Feigenbaum | Brad Kern | 22. február 2004 | 5,0 mil. |
128 | 17 | "Hyde School Reunion" | Stredoškolská stretávka | Jonathan West | David Simkins | 14. marec 2004 | 4,8 mil. |
129 | 18 | "Spin City" | Zakliate mesto | Mel Damski | Andy Reaser & Doug E. Jones | 18. apríl 2004 | 3,8 mil. |
130 | 19 | "Crimes and Witch Demeanors" | Zločiny a tresty | John T. Kretchmer | Henry Alonso Myers | 25. apríl 2004 | 3,4 mil. |
131 | 20 | "A Wrong Day's Journey into Right" | Cesta k pravde je plná omylov | Derek Johansen | Cameron Litvack | 2. máj 2004 | 4,1 mil. |
132 | 21 | "Witch Wars" | Lov na čarodejnice | David Jackson | Krista Vernoff | 9. máj 2004 | 2,7 mil. |
133 134 | 22 23 | "It's a Bad, Bad, Bad, Bad World, Part 1" "It's a Bad, Bad, Bad, Bad World, Part 2" | Je to zlý svet, 1.časť Je to zlý svet, 2.časť | Jon Paré | Jeannine Renshaw Curtis Kheel | 16. máj 2004 | 4,7 mil. |
7. séria
Podrobný zoznam častí nájdete v článku Zoznam častí seriálu Čarodejnice (7. séria)
№
|
#
|
Názov
|
Názov
|
Réžia
|
Scenár
|
Premiéra
|
Sledovanosť
| 135 | 1 | "A Call to Arms" | Výzva do boja | James L. Conway | Brad Kern | 12. september 2004 | 5,5 mil. |
136 | 2 | "The Bare Witch Project" | Bojovníčka | John T. Kretchmer | Jeannine Renshaw | 19. september 2004 | 4,8 mil. |
137 | 3 | "Cheaper by the Coven" | Démon v nás | Derek Johansen | Mark Wilding | 26. september 2004 | 5,3 mil. |
138 | 4 | "Charrrmed!" | Na prach obrátení | Mel Damski | Cameron Litvack | 3. október 2004 | 4,7 mil. |
139 | 5 | "Styx Feet Under" | Pod zemou | Christopher Leitch | Henry Alonso Myers | 10. október 2004 | 4,8 mil. |
140 | 6 | "Once in a Blue Moon" | Za svitu modrého mesiaca | John T. Kretchmer | Debra J. Fisher & Erica Messer | 17. október 2004 | 4,6 mil. |
141 | 7 | "Someone to Witch Over Me" | Niekto nado mnou bdie | Jon Paré | Rob Wright | 31. október 2004 | 3,9 mil. |
142 | 8 | "Charmed Noir" | Návrat do minulosti | Michael Grossman | Curtis Kheel | 14. november 2004 | 3,9 mil. |
143 | 9 | "There's Something About Leo" | Leovo tajomstvo | Derek Johansen | Natalie Antoci & Scott Lipsey | 21. november 2004 | 3,9 mil. |
144 | 10 | "Witchness Protection" | Ochrana svedkov | David Jackson | Jeannine Renshaw | 28. november 2004 | 4,1 mil. |
145 | 11 | "Ordinary Witches" | Obyčajné bosorky | Jonathan West | Mark Wilding | 16. január 2005 | 3,5 mil. |
146 | 12 | "Extreme Makeover: World Edition" | Extrémne prerobený svet | LeVar Burton | Cameron Litvack | 23. január 2005 | 3,5 mil. |
147 | 13 | "Charmageddon" | Čarogedon | John T. Kretchmer | Henry Alonso Myers | 30. január 2005 | 3,9 mil. |
148 | 14 | "Carpe Demon" | Carpe démon | Stuart Gillard | Curtis Kheel | 13. február 2005 | 2,9 mil. |
149 | 15 | "Show Ghouls" | Kabaret | Mel Damski | Rob Wright & Debra J. Fisher & Erica Messer | 20. február 2005 | 3,2 mil. |
150 | 16 | "The Seven Year Witch" | Sedem rokov | Michael Grossman | Jeannine Renshaw | 10. apríl 2005 | 3,9 mil. |
151 | 17 | "Scry Hard" | Hľadaj poriadne | Derek Johansen | Andy Reaser & Doug E. Jones | 17. apríl 2005 | 3,4 mil. |
152 | 18 | "Little Box of Horrors" | Skrinka hrôz | Jon Paré | Cameron Litvack | 24. apríl 2005 | 3,9 mil. |
153 | 19 | "Freaky Phoebe" | Uletená Phoebe | Michael Grossman | Mark Wilding | 1. máj 2005 | 3,6 mil. |
154 | 20 | "Imaginary Fiends" | Imaginárni priatelia | Jonathan West | Henry Alonso Myers | 8. máj 2005 | 3,3 mil. |
155 | 21 | "Death Becomes Them" | Smrť im pristane | John T. Kretchmer | Curtis Kheel | 15. máj 2005 | 3,4 mil. |
156 | 22 | "Something Wicca This Way Goes" | Kto z koho | James L. Conway | Rob Wright & Brad Kern | 22. máj 2005 | 3,4 mil. |
8. séria
Podrobný zoznam častí nájdete v článku Zoznam častí seriálu Čarodejnice (8. séria)
№
|
#
|
Názov
|
Názov
|
Réžia
|
Scenár
|
Premiéra
|
Sledovanosť
| 157 | 1 | "Still Charmed & Kicking" | V zdraví a šťastí | James L. Conway | Brad Kern | 25. september 2005 | 4,2 mil. |
158 | 2 | "Malice in Wonderland" | Alica v ríši znamení | Mel Damski | Brad Kern | 2. október 2005 | 3,8 mil. |
159 | 3 | "Run, Piper, Run" | Piper beží o život | Derek Johansen | Cameron Litvack | 9. október 2005 | 4,1 mil. |
160 | 4 | "Desperate Housewitches" | Zúfalé čarodejnice | Jon Paré | Jeannine Renshaw | 16. október 2005 | 4,2 mil. |
161 | 5 | "Rewitched" | Začarované | John Kretchmer | Rob Wright | 23. október 2005 | 4,2 mil. |
162 | 6 | "Kill Billie Vol. 1" | Billie útočí | Michael Grossman | Elizabeth Hunter | 30. október 2005 | 4,3 mil. |
163 | 7 | "The Lost Picture Show" | Stratená koláž | Jonathan West | Doug E. Jones & Andy Reaser | 6. november 2005 | 3,8 mil. |
164 | 8 | "Battle of the Hexes" | Vojna pohlaví | LeVar Burton | Jeannine Renshaw | 13. november 2005 | 4,3 mil. |
165 | 9 | "Hulkus Pocus" | Hokus Pokus | Joel F. Feigenbaum | Liz Sagal | 20. november 2005 | 4,2 mil. |
166 | 10 | "Vaya Con Leos" | Zbohom, Leo | Janice Cooke Leonard | Cameron Litvack | 27. november 2005 | 4,3 mil. |
167 | 11 | "Mr. & Mrs. Witch" | Pán a Pani čarodejníci | James L. Conway | Rob Wright | 8. január 2006 | 3,3 mil. |
168 | 12 | "Payback's a Witch" | Pomsta sa nevypláca | Mel Damski | Brad Kern | 15. január 2006 | 3,4 mil. |
169 | 13 | "Repo Manor" | Zmena sídla | Derek Johansen | Doug E. Jones | 22. január 2006 | 3,6 mil. |
170 | 14 | "12 Angry Zen" | 12 rozhnevaných Zenov | Jon Paré | Cameron Litvack | 12. február 2006 | 3,2 mil. |
171 | 15 | "The Last Temptation of Christy" | Posledné pokušenie Christy | John Kretchmer | Liz Sagal & Rick Muirragui | 19. február 2006 | 3,8 mil. |
172 | 16 | "Engaged and Confused" | Útrapy zo zásnub | Stuart Gillard | Jeannine Renshaw | 26. február 2006 | 4,0 mil. |
173 | 17 | "Generation Hex" | Nová generácia v akcii | Michael Grossman | Rob Wright | 16. apríl 2006 | 2,9 mil. |
174 | 18 | "The Torn Identity" | Rozdvojená osobnosť | LeVar Burton | Andy Reaser | 23. apríl 2006 | 3,3 mil. |
175 | 19 | "The Jung and the Restless" | Mladý a nepokojný | Derek Johansen | Cameron Litvack | 30. apríl 2006 | 3,1 mil. |
176 | 20 | "Gone with the Witches" | Odviate s bosorkami | Jonathan West | Jeannine Renshaw | 7. máj 2006 | 3,3 mil. |
177 | 21 | "Kill Billie Vol. 2" | Kill Billie 2 | Jon Paré | Brad Kern | 14. máj 2006 | 3,7 mil. |
178 | 22 | "Forever Charmed" | Čarodejnicami naveky | James L. Conway | Brad Kern | 21. máj 2006 | 4,5 mil. |
|
---|
| Postavy | Sestry | |
---|
Čarodejníci | |
---|
Svetlonosi | |
---|
Démoni | |
---|
Policajti | |
---|
Cupido | |
---|
Smrteľníci | |
---|
| |
---|
Obsadenie | |
---|
Pieseň | |
---|
|
|