User:Darkicebot/Status/Header
| code | language | status | edits | contributions |
|---|---|---|---|---|
| ab | аԥсшәа | globalbot | 33 | Darkicebot |
| ace | Acèh | globalbot | 29 | Darkicebot |
| af | Afrikaans | bot | 1765 | Darkicebot |
| ak | Akan | globalbot | 37 | Darkicebot |
| als | Alemannisch | bot | 436 | Darkicebot |
| am | አማርኛ | bot | 469 | Darkicebot |
| an | aragonés | bot | 3032 | Darkicebot |
| ang | Ænglisc | user | 271 | Darkicebot |
| ar | العربية | bot | 5718 | Darkicebot |
| arc | ܐܪܡܝܐ | user | 135 | Darkicebot |
| arz | مصرى | user | 1151 | Darkicebot |
| as | অসমীয়া | user | 32 | Darkicebot |
| ast | asturianu | bot | 1264 | Darkicebot |
| av | авар | user | 211 | Darkicebot |
| ay | Aymar aru | user | 130 | Darkicebot |
| az | azərbaycanca | bot | 2105 | Darkicebot |
| ba | башҡортса | user | 146 | Darkicebot |
| bar | Boarisch | bot | 444 | Darkicebot |
| bat-smg | žemaitėška | bot | 468 | Darkicebot |
| bcl | Bikol Central | user | 76 | Darkicebot |
| be | беларуская | bot | 2545 | Darkicebot |
| be-x-old | беларуская (тарашкевіца) | bot | 3427 | Darkicebot |
| bg | български | bot | 3443 | Darkicebot |
| bh | भोजपुरी | bot | 235 | Darkicebot |
| bi | Bislama | user | 41 | Darkicebot |
| bm | bamanankan | user | 55 | Darkicebot |
| bn | বাংলা | bot | 2523 | Darkicebot |
| bo | བོད་ཡིག | user | 112 | Darkicebot |
| bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | user | 1963 | Darkicebot |
| br | brezhoneg | bot | 2432 | Darkicebot |
| bs | bosanski | bot | 4492 | Darkicebot |
| bug | Basa Ugi | user | 31 | Darkicebot |
| bxr | буряад | user | 37 | Darkicebot |
| ca | català | bot | 3792 | Darkicebot |
| cbk-zam | Chavacano de Zamboanga | user | 58 | Darkicebot |
| cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | user | 111 | Darkicebot |
| ce | нохчийн | user | 252 | Darkicebot |
| ceb | Cebuano | bot | 670 | Darkicebot |
| ch | Chamoru | user | 23 | Darkicebot |
| chr | ᏣᎳᎩ | user | 22 | Darkicebot |
| chy | Tsetsêhestâhese | user | 14 | Darkicebot |
| ckb | کوردی | user | 18 | Darkicebot |
| co | corsu | bot | 620 | Darkicebot |
| cr | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | user | 36 | Darkicebot |
| crh | qırımtatarca | user | 427 | Darkicebot |
| cs | čeština | bot | 5276 | Darkicebot |
| csb | kaszëbsczi | user | 252 | Darkicebot |
| cu | словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | user | 197 | Darkicebot |
| cv | чӑвашла | user | 617 | Darkicebot |
| cy | Cymraeg | bot | 4735 | Darkicebot |
| da | dansk | bot | 5086 | Darkicebot |
| de | Deutsch | bot | 6800 | Darkicebot |
| diq | Zazaki | user | 152 | Darkicebot |
| dsb | dolnoserbski | user | 635 | Darkicebot |
| dv | ދިވެހިބަސް | bot | 233 | Darkicebot |
| dz | ཇོང་ཁ | user | 31 | Darkicebot |
| ee | eʋegbe | user | 65 | Darkicebot |
| el | Ελληνικά | bot | 2457 | Darkicebot |
| eml | emiliàn e rumagnòl | user | 30 | Darkicebot |
| en | English | bot | 9463 | Darkicebot |
| eo | Esperanto | bot | 4863 | Darkicebot |
| es | español | bot | 7090 | Darkicebot |
| et | eesti | bot | 4209 | Darkicebot |
| eu | euskara | bot | 4973 | Darkicebot |
| ext | estremeñu | user | 100 | Darkicebot |
| fa | فارسی | bot | 3939 | Darkicebot |
| ff | Fulfulde | user | 25 | Darkicebot |
| fi | suomi | bot | 4444 | Darkicebot |
| fiu-vro | võro | bot | 276 | Darkicebot |
| fj | Na Vosa Vakaviti | user | 21 | Darkicebot |
| fo | føroyskt | user | 659 | Darkicebot |
| fr | français | bot | 7429 | Darkicebot |
| frp | arpetan | user | 337 | Darkicebot |
| fur | furlan | user | 210 | Darkicebot |
| fy | Frysk | bot | 692 | Darkicebot |
| ga | Gaeilge | bot | 914 | Darkicebot |
| gan | 贛語 | user | 1892 | Darkicebot |
| gd | Gàidhlig | bot | 681 | Darkicebot |
| gl | galego | bot | 2128 | Darkicebot |
| glk | گیلکی | user | 25 | Darkicebot |
| gn | Avañe'ẽ | user | 202 | Darkicebot |
| got | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | user | 75 | Darkicebot |
| gu | ગુજરાતી | user | 89 | Darkicebot |
| gv | Gaelg | user | 1287 | Darkicebot |
| ha | Hausa | user | 27 | Darkicebot |
| hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | user | 85 | Darkicebot |
| haw | Hawaiʻi | user | 91 | Darkicebot |
| he | עברית | bot | 3919 | Darkicebot |
| hi | हिन्दी | user | 950 | Darkicebot |
| hif | Fiji Hindi | user | 385 | Darkicebot |
| hr | hrvatski | bot | 2480 | Darkicebot |
| hsb | hornjoserbsce | user | 1014 | Darkicebot |
| ht | Kreyòl ayisyen | bot | 1103 | Darkicebot |
| hu | magyar | bot | 3436 | Darkicebot |
| hy | հայերեն | user | 2192 | Darkicebot |
| ia | interlingua | bot | 940 | Darkicebot |
| id | Bahasa Indonesia | bot | 5959 | Darkicebot |
| ie | Interlingue | user | 204 | Darkicebot |
| ig | Igbo | user | 156 | Darkicebot |
| ik | Iñupiatun | user | 13 | Darkicebot |
| ilo | Ilokano | user | 161 | Darkicebot |
| io | Ido | bot | 1929 | Darkicebot |
| is | íslenska | bot | 3424 | Darkicebot |
| it | italiano | bot | 5900 | Darkicebot |
| iu | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut | user | 63 | Darkicebot |
| ja | 日本語 | bot | 6925 | Darkicebot |
| jbo | la .lojban. | user | 138 | Darkicebot |
| jv | Jawa | bot | 2782 | Darkicebot |
| ka | ქართული | bot | 4100 | Darkicebot |
| kaa | Qaraqalpaqsha | user | 84 | Darkicebot |
| kab | Taqbaylit | user | 103 | Darkicebot |
| kg | Kongo | user | 51 | Darkicebot |
| ki | Gĩkũyũ | user | 30 | Darkicebot |
| kk | қазақша | bot | 1244 | Darkicebot |
| kl | kalaallisut | user | 102 | Darkicebot |
| km | ភាសាខ្មែរ | user | 176 | Darkicebot |
| kn | ಕನ್ನಡ | user | 469 | Darkicebot |
| ko | 한국어 | user | 5588 | Darkicebot |
| ks | کٲشُر | user | 34 | Darkicebot |
| ksh | Ripoarisch | bot | 1005 | Darkicebot |
| ku | kurdî | bot | 588 | Darkicebot |
| kv | коми | user | 185 | Darkicebot |
| kw | kernowek | user | 349 | Darkicebot |
| ky | кыргызча | user | 152 | Darkicebot |
| la | Latina | user | 3545 | Darkicebot |
| lad | Ladino | bot | 457 | Darkicebot |
| lb | Lëtzebuergesch | bot | 2735 | Darkicebot |
| lbe | лакку | user | 31 | Darkicebot |
| lg | Luganda | user | 48 | Darkicebot |
| li | Limburgs | user | 400 | Darkicebot |
| lij | Ligure | bot | 219 | Darkicebot |
| lmo | lombard | user | 543 | Darkicebot |
| ln | lingála | user | 294 | Darkicebot |
| lo | ລາວ | user | 63 | Darkicebot |
| lt | lietuvių | bot | 3451 | Darkicebot |
| lv | latviešu | bot | 3314 | Darkicebot |
| map-bms | Basa Banyumasan | user | 282 | Darkicebot |
| mdf | мокшень | user | 165 | Darkicebot |
| mg | Malagasy | bot | 244 | Darkicebot |
| mhr | олык марий | user | 27 | Darkicebot |
| mi | Māori | user | 440 | Darkicebot |
| mk | македонски | bot | 2418 | Darkicebot |
| ml | മലയാളം | bot | 855 | Darkicebot |
| mn | монгол | user | 584 | Darkicebot |
| mr | मराठी | bot | 2380 | Darkicebot |
| ms | Bahasa Melayu | bot | 4244 | Darkicebot |
| mt | Malti | bot | 581 | Darkicebot |
| mwl | Mirandés | user | 28 | Darkicebot |
| my | မြန်မာဘာသာ | user | 115 | Darkicebot |
| myv | эрзянь | bot | 170 | Darkicebot |
| mzn | مازِرونی | user | 31 | Darkicebot |
| na | Dorerin Naoero | user | 401 | Darkicebot |
| nah | Nāhuatl | user | 852 | Darkicebot |
| nap | Napulitano | user | 471 | Darkicebot |
| nds | Plattdüütsch | bot | 1574 | Darkicebot |
| nds-nl | Nedersaksies | bot | 356 | Darkicebot |
| ne | नेपाली | user | 87 | Darkicebot |
| new | नेपाल भाषा | user | 1857 | Darkicebot |
| ng | Oshiwambo | user | 30 | Darkicebot |
| nl | Nederlands | bot | 5498 | Darkicebot |
| nn | norsk nynorsk | bot | 3435 | Darkicebot |
| no | norsk | user | 5688 | Darkicebot |
| nov | Novial | user | 288 | Darkicebot |
| nrm | Nouormand | user | 351 | Darkicebot |
| nv | Diné bizaad | user | 77 | Darkicebot |
| ny | Chi-Chewa | user | 26 | Darkicebot |
| oc | occitan | bot | 3259 | Darkicebot |
| om | Oromoo | user | 44 | Darkicebot |
| or | ଓଡ଼ିଆ | user | 51 | Darkicebot |
| os | ирон | user | 2044 | Darkicebot |
| pa | ਪੰਜਾਬੀ | user | 50 | Darkicebot |
| pag | Pangasinan | user | 67 | Darkicebot |
| pam | Kapampangan | user | 454 | Darkicebot |
| pap | Papiamentu | user | 89 | Darkicebot |
| pdc | Deitsch | user | 152 | Darkicebot |
| pi | पालि | user | 196 | Darkicebot |
| pih | Norfuk / Pitkern | globalbot | 61 | Darkicebot |
| pl | polski | bot | 5246 | Darkicebot |
| pms | Piemontèis | user | 622 | Darkicebot |
| pnb | پنجابی | user | 26 | Darkicebot |
| pnt | Ποντιακά | user | 155 | Darkicebot |
| ps | پښتو | user | 153 | Darkicebot |
| pt | português | bot | 8461 | Darkicebot |
| qu | Runa Simi | user | 696 | Darkicebot |
| rm | rumantsch | user | 200 | Darkicebot |
| rmy | romani čhib | user | 87 | Darkicebot |
| rn | ikirundi | user | 33 | Darkicebot |
| ro | română | bot | 5463 | Darkicebot |
| roa-rup | armãneashti | user | 125 | Darkicebot |
| roa-tara | tarandíne | user | 129 | Darkicebot |
| ru | русский | bot | 5981 | Darkicebot |
| rw | Ikinyarwanda | user | 34 | Darkicebot |
| sa | संस्कृतम् | user | 294 | Darkicebot |
| sah | саха тыла | user | 473 | Darkicebot |
| sc | sardu | user | 128 | Darkicebot |
| scn | sicilianu | bot | 761 | Darkicebot |
| sco | Scots | user | 462 | Darkicebot |
| sd | سنڌي | user | 42 | Darkicebot |
| se | davvisámegiella | user | 401 | Darkicebot |
| sg | Sängö | user | 21 | Darkicebot |
| sh | srpskohrvatski / српскохрватски | bot | 1333 | Darkicebot |
| si | සිංහල | user | 117 | Darkicebot |
| simple | Simple English | bot | 16623 | Darkicebot |
| sk | slovenčina | bot | 4962 | Darkicebot |
| sl | slovenščina | bot | 4240 | Darkicebot |
| sm | Gagana Samoa | user | 53 | Darkicebot |
| sn | chiShona | user | 12 | Darkicebot |
| so | Soomaaliga | user | 127 | Darkicebot |
| sq | shqip | bot | 2521 | Darkicebot |
| sr | српски / srpski | bot | 3209 | Darkicebot |
| srn | Sranantongo | user | 44 | Darkicebot |
| ss | SiSwati | user | 72 | Darkicebot |
| st | Sesotho | user | 26 | Darkicebot |
| stq | Seeltersk | user | 93 | Darkicebot |
| su | Sunda | bot | 947 | Darkicebot |
| sv | svenska | bot | 6286 | Darkicebot |
| sw | Kiswahili | user | 2512 | Darkicebot |
| szl | ślůnski | user | 594 | Darkicebot |
| ta | தமிழ் | bot | 828 | Darkicebot |
| te | తెలుగు | user | 1005 | Darkicebot |
| tet | tetun | user | 112 | Darkicebot |
| tg | тоҷикӣ | user | 445 | Darkicebot |
| th | ไทย | bot | 3722 | Darkicebot |
| ti | ትግርኛ | user | 18 | Darkicebot |
| tk | Türkmençe | user | 333 | Darkicebot |
| tl | Tagalog | user | 1044 | Darkicebot |
| tn | Setswana | user | 43 | Darkicebot |
| to | lea faka-Tonga | user | 32 | Darkicebot |
| tpi | Tok Pisin | user | 109 | Darkicebot |
| tr | Türkçe | bot | 5305 | Darkicebot |
| ts | Xitsonga | user | 55 | Darkicebot |
| tt | татарча / tatarça | bot | 2670 | Darkicebot |
| tum | chiTumbuka | user | 20 | Darkicebot |
| tw | Twi | user | 25 | Darkicebot |
| ty | reo tahiti | user | 38 | Darkicebot |
| udm | удмурт | bot | 122 | Darkicebot |
| ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | user | 122 | Darkicebot |
| uk | українська | bot | 3673 | Darkicebot |
| ur | اردو | bot | 418 | Darkicebot |
| uz | oʻzbekcha / ўзбекча | user | 1844 | Darkicebot |
| ve | Tshivenda | user | 22 | Darkicebot |
| vec | vèneto | bot | 830 | Darkicebot |
| vi | Tiếng Việt | bot | 5007 | Darkicebot |
| vls | West-Vlams | bot | 467 | Darkicebot |
| vo | Volapük | bot | 1758 | Darkicebot |
| wa | walon | user | 448 | Darkicebot |
| war | Winaray | user | 579 | Darkicebot |
| wo | Wolof | bot | 243 | Darkicebot |
| wuu | 吴语 | bot | 270 | Darkicebot |
| xal | хальмг | user | 43 | Darkicebot |
| xh | isiXhosa | user | 46 | Darkicebot |
| yi | ייִדיש | bot | 740 | Darkicebot |
| yo | Yorùbá | user | 235 | Darkicebot |
| za | Vahcuengh | user | 32 | Darkicebot |
| zea | Zeêuws | bot | 175 | Darkicebot |
| zh | 中文 | bot | 5844 | Darkicebot |
| zh-classical | 文言 | user | 195 | Darkicebot |
| zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gí | bot | 778 | Darkicebot |
| zh-yue | 粵語 | bot | 2523 | Darkicebot |
| zu | isiZulu | user | 43 | Darkicebot |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.