Satsuki (皐月) also known as Gogatsu (5月, lit: 5th month) is the 5th month of the Japanese Lunisolar Calendar.[1]Its name means the Month of Rice Pl…
| Satsuki | |
|---|---|
| Calendar | Japanese Lunisolar Calendar |
| Month number | 5 |
| Number of days | 29 or 30 |
| Satsuki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Taian | Shakkō | Senshū | Tomobiki | Senbu | Butsumetsu |
| ← Uzuki • Minazuki → | |||||
Satsuki (皐月) also known as Gogatsu (5月, lit: 5th month) is the 5th month of the Japanese Lunisolar Calendar.[1]Its name means the Month of Rice Planting[1]
| Year | Start | End | Number of Days |
|---|---|---|---|
| 2008 | June 4 | July 2 | 29 days |
| 2009 | May 24 | June 22 | 30 days |
| 2009 (leap) | June 23 | July 21 | 29 days |
| 2010 | June 12 | July 11 | 30 days |
| 2011 | June 2 | June 30 | 29 days |
| 2012 | June 20 | July 18 | 29 days |
| 2013 | June 9 | July 7 | 29 days |
| 2014 | May 29 | June 26 | 29 days |
| 2015 | June 16 | July 15 | 30 days |
| 2016 | June 5 | July 3 | 29 days |
| 2017 | May 26 | June 23 | 29 days |
| 2017 (leap) | June 24 | July 22 | 29 days |
| 2018 | June 14 | July 12 | 29 days |
| 2019 | June 3 | July 2 | 30 days |
| 2020 | June 21 | July 20 | 30 days |
| 2021 | June 10 | July 9 | 30 days |
| 2022 | May 30 | June 28 | 30 days |
| 2023 | June 18 | July 17 | 30 days |
| 2024 | June 6 | July 5 | 30 days |
| 2025 | May 27 | June 24 | 29 days |
| 2026 | June 15 | July 13 | 29 days |
| 2027 | June 5 | July 3 | 29 days |
| 2028 | May 24 | June 22 | 30 days |
| 2028 (leap) | June 23 | July 21 | 29 days |
| 2029 | June 12 | July 11 | 30 days |
| 2030 | June 1 | June 30 | 30 days |
| 2031 | June 20 | July 18 | 29 days |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.