Чемпионат Югославии по футболу 1990/1991

Чемпионат Югославии по футболу 1990/1991
Prva Liga; Прва Лига 1990/1991
Время проведения 5 августа 1990 года29 мая 1991 года
Число участников 19
Призовые места
Победитель Црвена Звезда (18-й раз)
Второе место Динамо Загреб
Третье место Партизан Белград
Статистика турнира
Сыграно матчей 342
Бомбардир(ы) Флаг Югославии (1945—1991) Дарко Панчев (Црвена Звезда) (34 мяча)

Первая лига 1990/1991 (сербохорв. Prva Liga; Прва Лига 1990/1991) — 62-й сезон чемпионата Югославии по футболу. Он начался 5 августа 1990 года и закончился 29 мая 1991 года.

Клубы-участники

Клуб Город
Црвена Звезда Белград
Динамо Загреб
Партизан Белград
Борац Баня-Лука
Пролетер Зренянин
Хайдук Сплит
Войводина Нови-Сад
Рад Белград
Осиек Осиек
Раднички Ниш
Сараево Сараево
Вележ Мостар
Земун Земун
Олимпия Любляна
Риека Риека
Железничар Сараево
Будучност Подгорица
Слобода Тузла
Спартак Суботица

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Црвена Звезда 36 25 6 5 88  35 +53 54 Первый раунд Кубка чемпионов 1991/92
2 Динамо Загреб 36 20 10 6 72  36 +36 46 Первый раунд Кубка УЕФА 1991/92
3 Партизан Белград 36 18 8 10 62  36 +26 41
4 Борац Баня-Лука 36 14 11 11 42  38 +4 35
5 Пролетер Зренянин 36 17 4 15 50  49 +1 35
6 Хайдук Сплит 36 15 9 12 49  38 +11 33 Первый раунд Кубка кубков 1991/92
7 Войводина 36 14 9 13 47  52 −5 33
8 Рад Белград 36 14 7 15 42  34 +8 32
9 Осиек 36 14 6 16 52  57 −5 32
10 Раднички Ниш 36 14 5 17 35  49 −14 32
11 Сараево 36 13 10 13 37  48 −11 31
12 Вележ Мостар 36 12 10 14 54  55 −1 30
13 Земун 36 12 10 14 40  53 −13 30
14 Олимпия Любляна 36 14 3 19 41  59 −18 30
15 Риека 36 13 10 13 33  25 +8 29
16 Железничар Сараево 36 11 13 12 35  41 −6 29
17 Будучност Подгорица 36 13 6 17 43  48 −5 28
18 Слобода Тузла 36 11 7 18 36  56 −20 23
19 Спартак Суботица 36 1 10 25 25  74 −49 4

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Црв Дин Пар Про Бор Хай Вой Рад Оси Рад Сар Вел Зем Оли Рие Жел Буд Сло Спа
1. Црвена Звезда 3:1 3:1 1:2 2:0 1:0 2:1 2:0 5:1 6:0 4:1 2:0 5:1 2:1 2:1 3:1 4:1 4:3 4:0
2. Динамо Загреб 3:2 0:0 4:1 2:1 1:1 2:2 2:1 1:1 2:0 8:1 2:1 2:0 3:0 3:1 2:1 6:0 3:1 3:1
3. Партизан Белград 1:1 2:1 0:2 2:2 4:0 3:0 0:0 4:0 3:1 2:0 5:0 4:1 1:0 1:2 3:0 2:1 3:1 1:1
4. Пролетер Зренянин 0:2 3:1 2:2 3:0 2:3 1:1 2:1 2:0 1:0 5:0 3:2 2:0 1:1 2:1 3:0 2:1 2:0 0:1
5. Борац Баня-Лука 2:2 1:1 0:0 2:0 0:2 1:0 2:1 3:0 0:2 3:0 1:0 2:0 2:0 0:0 2:1 3:1 3:2 2:0
6. Хайдук Сплит 1:1 1:2 -:+ 3:0 1:1 1:1 4:2 3:0 3:0 2:0 1:1 2:1 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0 3:0
7. Войводина 1:1 3:1 1:2 0:0 1:1 0:2 2:1 1:0 1:0 4:3 1:1 4:3 4:3 1:1 0:0 2:0 2:0 3:0
8. Рад 0:1 0:2 2:1 0:1 1:0 1:0 2:0 4:0 1:0 0:0 1:0 2:1 2:0 0:1 2:0 1:1 3:0 2:1
9. Осиек 2:0 2:1 3:2 4:1 2:0 0:1 3:1 0:3 2:1 1:0 2:1 4:1 4:0 2:0 1:1 1:1 1:2 5:2
10. Раднички Ниш 0:4 1:1 0:3 2:1 2:0 1:0 3:0 0:0 3:0 2:0 4:2 1:0 1:2 1:0 1:0 1:0 1:1 2:0
11. Сараево 3:2 0:0 1:0 3:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 3:0 0:0 1:0 2:0 1:0 1:1 1:0 0:0 4:1
12. Вележ Мостар 3:3 1:2 0:1 5:2 2:4 4:3 0:1 3:2 1:0 2:0 0:0 2:2 3:1 1:0 1:1 2:0 1:0 5:2
13. Земун 1:3 1:1 2:2 1:0 1:0 1:0 2:1 2:1 2:1 2:2 1:0 3:3 2:0 0:0 1:0 0:2 1:0 2:1
14. Олимпия Любляна 0:6 1:3 0:1 1:0 1:2 2:1 4:2 1:0 1:0 1:1 1:0 1:3 2:1 2:1 3:0 2:1 1:3 5:0
15. Риека 0:0 0:0 3:0 3:0 0:0 0:0 3:0 0:0 2:0 3:0 2:0 1:0 0:1 1:0 1:1 1:0 0:1 3:0
16. Железничар Сараево 0:2 1:3 1:0 2:0 1:1 3:2 3:1 1:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 3:0 2:0 0:0 1:1 0:0
17. Будучност Подгорица 2:0 1:0 2:1 1:0 3:0 1:0 0:1 1:4 1:1 2:0 4:0 2:3 1:1 1:1 2:0 1:2 3:1 2:0
18. Слобода Тузла 0:1 0:3 3:1 1:2 0:0 2:1 1:2 2:1 0:5 1:0 0:4 0:0 1:1 0:1 1:0 1:0 2:1 2:2
19. Спартак Суботица 1:2 0:0 0:1 0:1 1:1 0:1 1:2 0:0 3:3 1:2 1:1 1:1 0:0 0:2 0:1 1:2 2:3 1:3
победа хозяев
ничья
победа гостей

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Югославии (1945—1991) Дарко Панчев Црвена Звезда 34
2 Флаг Югославии (1945—1991) Давор Шукер Динамо Загреб 22
3 Флаг Югославии (1945—1991) Звонимир Бобан Динамо Загреб 16
4 Флаг Югославии (1945—1991) Мехо Кодро Вележ Мостар 14
Флаг Югославии (1945—1991) Предраг Миятович Партизан Белград
Флаг Югославии (1945—1991) Драгиша Бинич Црвена Звезда

Ссылки

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!