Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — пистолет, 25 метров (женщины)

Стрельба на
летних Олимпийских играх 2008
Винтовка
Пневматическая винтовка, 10 м   мужчины   женщины
Винтовка лёжа, 50 м. мужчины
Винтовка из трёх положений, 50 м. мужчины женщины
Пистолет
Пневматический пистолет, 10 м. мужчины женщины
Скорострельный пистолет, 25 м. мужчины
Пистолет, 25 м. женщины
Пистолет, 50 м. мужчины
Стенд
Скит мужчины женщины
Трап мужчины женщины
Дубль-трап мужчины
Квалификация

Соревнования по стрельбе из пистолета на 25 м среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 13 августа. Приняли участие 41 спортсменка из 28 стран.

Призёры

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Чэнь Ин
Китай
Флаг, использовавшийся страной на Играх Отрядын Гундэгмаа
Монголия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Доржсурэнгийн Мунхбаяр
Германия

Рекорды

Квалификация
Мировой рекорд Флаг Болгарии Диана Йоргова (BUL)
Флаг Китайской Народной Республики Тао Луна (CHN)
594 Милан, Италия
Мюнхен, Германия
31 мая 1994
23 августа 2002
Олимпийский рекорд Флаг, использовавшийся страной на Играх Тао Луна (CHN) 590 Сидней, Австралия 22 сентября 2000
Сумма
Мировой рекорд Флаг Болгарии Мария Гроздева (BUL) 796,7 Чханвон, Республика Корея 11 апреля 2005
Олимпийский рекорд Нет, правила проведения финала изменились 1 января 2005 года,
и с тех пор олимпийские рекорды ещё не регистрировались

Соревнования

Квалификация

Место Спортсмен Точность Скорость Всего
1 2 3 1 2 3
1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Отрядын Гундэгмаа (MGL) 97 96 98 100 100 99 590 =OR
2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Доржсурэнгийн Мунхбаяр (GER) 97 97 98 98 98 99 587
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чэнь Ин (CHN) 96 95 100 98 98 98 585
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чо Ёнсук (PRK) 98 94 97 98 99 98 584
5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мария Гроздева (BUL) 97 95 95 100 97 99 583
6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Луиса Маида (ESA) 99 96 97 96 97 97 582
7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фэй Фэнцзи (CHN) 95 99 98 97 96 97 582
8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Таняпорн Пруксакорн (THA) 98 96 97 97 99 95 582
9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Соня Франкет (ESP) 97 98 99 97 96 95 582
10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Митико Фукусима (JPN) 95 96 97 97 97 99 581
11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ан Сугён (KOR) 97 95 96 97 98 98 581
12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мунхзул Цогбадра (MGL) 95 98 97 97 96 98 581
13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Виктория Чайка (BLR) 97 99 96 96 95 98 581
14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лолита Евглевская (AUS) 97 96 97 98 96 95 581
15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брижитт Руа (FRA) 96 97 96 95 97 99 580
16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нино Салуквадзе (GEO) 96 98 98 95 95 98 580
17 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ли Хо Рим (KOR) 98 95 96 98 97 96 580
18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юлия Алипова (RUS) 97 96 94 98 95 99 579
19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Наталья Падерина (RUS) 96 97 99 97 94 96 579
20 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ленка Марушкова (CZE) 97 97 92 94 99 99 578
21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ясна Шекарич (SRB) 96 95 94 99 98 96 578
22 Флаг, использовавшийся страной на Играх Стефани Тирод (FRA) 98 96 97 94 95 97 577
23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Штефани Турман (GER) 95 97 99 94 93 98 576
24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Маура Дженовези (ITA) 97 96 93 96 97 97 576
25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элизабет Кэллахен (USA) 97 97 93 94 96 98 575
26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Елена Костевич (UKR) 95 100 93 94 95 98 575
27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Славомира Шпек (POL) 96 93 94 98 98 96 575
28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ребекка Снайдер (USA) 96 96 95 98 94 96 575
29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сандра Колли (SUI) 98 94 97 94 96 95 574
30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мирослава Левандовская (POL) 96 95 97 95 95 97 574
31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Зауреш Байбусинова (KAZ) 92 95 94 97 97 96 571
32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жофия Чонка (HUN) 95 95 97 95 93 96 571
33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дина Аспандиярова (AUS) 95 99 96 93 94 94 571
34 Флаг, использовавшийся страной на Играх Михаэла Мусилова (CZE) 96 97 95 97 94 92 571
35 Флаг, использовавшийся страной на Играх Линдита Кодра (ALB) 92 94 97 98 97 92 570
36 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мария Фернандес (ESP) 97 96 98 83 95 100 569
37 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ирена Танова (BUL) 97 93 90 94 97 98 569
38 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жанна Шапялевич (BLR) 94 96 97 92 95 95 569
39 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хуан Илин (TPE) 91 95 95 94 97 91 563
40 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кармен Мало (ECU) 94 93 94 90 92 96 559
41 Флаг, использовавшийся страной на Играх Авианна Чао (CAN) 94 95 88 96 92 93 558

Финал

Место Спортсмен Квали-
фикация
Серии Всего Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чэнь Ин (CHN) 585 10,2 10,3 10,8 10,7 10,5 10,5 10,7 10,4 10,8 10,7 9,9 10,3 10,8 10,8 10,7 10,5 10,0 9,2 10,3 10,3 208,4 793,4 OR
2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Отрядын Гундэгмаа (MGL) 590 10,5 9.8 10,5 10,3 10,0 10,0 10.5 9.7 10,3 10,6 9,0 10,2 9,8 9.7 10,3 10,3 10,5 9,3 10,3 10,6 202,2 792,2
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Доржсурэнгийн Мунхбаяр (GER) 587 9,2 10,0 10,2 9,6 9,7 9,9 10.5 10,5 10,0 9,1 10,6 10,5 10,4 10,4 10,7 10,1 9,2 10,7 10,9 10,0 202,2 789,2
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фэй Фэнцзи (CHN) 582 10,4 10,3 10,4 10,8 10,5 9,8 10,7 10,5 10,1 10,2 9,9 10,3 10,8 10,8 10,7 10,5 10,0 9,2 10,3 10,3 208,4 787,9
5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мария Гроздева (BUL) 583 10,0 10,7 10,0 9,8 8,7 9,8 9,5 10,3 10,4 9,9 10,3 10,9 10,4 10,4 10,5 10,1 10,6 10,5 10,5 10,3 203,6 786,6
6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чо Ёнсук (PRK) 584 10,3 9,7 10,3 9,8 9,7 10,1 10,4 10,1 9,5 10,2 10,0 10,0 10,5 8,7 10,3 9,4 10,5 9,9 10,3 9,6 199,4 783,4
7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Таняпорн Пруксакорн (THA) 582 8,4 10,7 10,0 10,1 10,3 9,0 9,3 8,9 10,1 10,3 10,4 10,4 10,8 10,0 8,0 10,2 9,7 9,4 10,3 9,4 195,7 777,7
8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Луиса Майда (ESA) 582 9,6 8,7 9,6 9,5 10,4 9,5 9,4 9,6 8,4 9,1 10,5 10,2 10,2 10,4 10,4 9,6 10,1 6,6 10,5 9,7 192,0 774,0

Ссылки

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!