Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — 500 метров (мужчины)

Конькобежный спорт на
зимних Олимпийских играх 2010
500 м   мужчины   женщины
1000 м   мужчины   женщины
1500 м   мужчины   женщины
3000 м       женщины
5000 м   мужчины   женщины
10000 м   мужчины    
Командная гонка   мужчины   женщины
Квалификация


Соревнования в беге на 500 метров в конькобежном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 15 февраля.

Забеги состоялись в олимпийском овале Ричмонда с 13:00 до 16:00 по местному времени (UTC-8).

Чемпион и серебряный призёр Олимпиады-2006 в Турине в этом виде программы американец Джоуи Чик и россиянин Дмитрий Дорофеев не участвовали. Бронзовый призёр туринской Олимпиады кореец Ли Ган Сок занял 4-е место.

Мо Тхэ Бом победил в день своего 21-летия.

Во время первого забега между стартами 10-й и 11-й пары перерыв для заливки льда составил около 1,5 часов из-за поломки одной из заливочных машин. Американец Шани Дэвис, показавший 18-е время в первом забеге (он бежал в 14-й паре), решил не выходить на старт второго забега, из-за того, что по его мнению соревнования слишком затянулись и лёд небезопасен.

После первого забега достаточно неожиданно лидировал финн Мика Поутала с результатом 34,86 сек. Вторым шёл Мо Тхэ Бом. Однако во втором забеге финн показал лишь 11-е время и откатился на итоговое 5-е место. Японец Кэйитиро Нагасима напротив был быстрейшим во втором забеге, что позволило ему подняться на второе место. В итоге первые 4 места заняли японцы и представители Республики Кореи.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Мо Тхэ Бом
Республика Корея
Флаг, использовавшийся страной на Играх Кэйитиро Нагасима
Япония
Флаг, использовавшийся страной на Играх Дзёдзи Като
Япония

Рекорды

Мировой рекорд Канада Джереми Уотерспун (CAN) 34,03 с Солт-Лейк-Сити, США 9 ноября 2007
Олимпийский рекорд Флаг, использовавшийся страной на Играх Кейси Фитцрэндольф (USA) 34,42 с Солт-Лейк-Сити, США 11 февраля 2002

Результаты

Место Спортсмен 1-й забег 2-й забег Сумма
Результат Место Результат Место
1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мо Тхэ Бом (KOR) 34,92 2 34,906 2 69,82
2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кэйитиро Нагасима (JPN) 35,10 6 34,876 1 69,98
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дзёдзи Като (JPN) 34,93 3 35,076 5 70,01
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ли Ган Сок (KOR) 35,145 10 34,988 3 70,041
5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мика Поутала (FIN) 34,86 1 35,181 11 70,044
6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ян Смекенс (NED) 35,16 12 35,051 4 70,21
7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юй Фэнтун (CHN) 35,11 7 35,120 7 70,23
8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джейми Грегг (CAN) 35,142 9 35,126 8 70,26
9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джереми Уотерспун (CAN) 35,09 5 35,188 12 70,282
10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чжан Чжунци (CHN) 35,175 14 35,113 6 70,288
11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Роналд Мюлдер (NED) 35,15 11 35,146 10 70,30
12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Такер Фредрикс (USA) 35,21 15 35,138 9 70,35
13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юя Оикава (JPN) 35,17 13 35,254 14 70,42
14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Лобков (RUS) 35,13 8 35,335 15 70,46
15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ли Гю Хёк (KOR) 35,05 4 35,344 16 70,48
16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Майк Айрленд (CAN) 35,38 17 35,253 13 70,63
17 Флаг, использовавшийся страной на Играх Акио Ота (JPN) 35,31 16 35,347 17 70,66
18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нико Иле (GER) 35,53 19 35,539 18 71,07
19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мун Джун (KOR) 35,55 20 35,640 19 71,19
20 Флаг, использовавшийся страной на Играх Симон Кёйперс (NED) 35,66 23 35,669 20 71,33
21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кайл Пэрротт (CAN) 35,57 21 35,767 23 71,344
22 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мацей Устинович (POL) 35,59 22 35,753 22 71,349
23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Самуэль Шварц (GER) 35,79 24 35,715 21 71,51
24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эрманно Йориатти (ITA) 35,95 29 35,842 24 71,79
25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ван Нань (CHN) 35,91 26 35,928 25 71,84
26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ник Пирсон (USA) 35,83 25 36,094 28 71,92
27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Туомас Ниеминен (FIN) 35,940 27 36,047 27 71,98
28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лю Фанъи (CHN) 36,19 34 36,047 26 72,24
29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ян Бос (NED) 36,149 31 36,111 29 72,26
30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Маркус Пуолакка (FIN) 36,15 32 36,204 31 72,35
31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Конрад Недзведский (POL) 36,18 33 36,179 30 72,36
32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Лебедев (RUS) 36,144 30 36,276 33 72,42
33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пекка Коскела (FIN) 35,943 28 36,535 36 72,47
34 Флаг, использовавшийся страной на Играх Роман Креч (KAZ) 36,26 35 36,270 32 72,53
35 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тимофей Скопин (RUS) 36,48 37 36,465 35 72,94
36 Флаг, использовавшийся страной на Играх Евгений Лаленков (RUS) 36,42 36 36,614 37 73,03
37 Флаг, использовавшийся страной на Играх Митчел Уитмор (USA) 36,73 39 36,314 34 73,04
38 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мацей Бега (POL) 36,64 38 37,934 38 74,57
Флаг, использовавшийся страной на Играх Шани Дэвис (USA) 35,45 18 WD

Ссылки

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!