Passos é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Passos do Município de Mirandela, freguesia com 18,43 km² de área[1] e 333 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 18,1 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Passos[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 448 | — |
---|
1878 | 470 | +4.9% |
---|
1890 | 430 | −8.5% |
---|
1900 | 453 | +5.3% |
---|
1911 | 456 | +0.7% |
---|
1920 | 396 | −13.2% |
---|
1930 | 511 | +29.0% |
---|
1940 | 609 | +19.2% |
---|
1950 | 685 | +12.5% |
---|
1960 | 663 | −3.2% |
---|
1970 | 593 | −10.6% |
---|
1981 | 621 | +4.7% |
---|
1991 | 485 | −21.9% |
---|
2001 | 479 | −1.2% |
---|
2011 | 423 | −11.7% |
---|
2021 | 333 | −21.3% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
74
|
58
|
230
|
117
|
2011
|
28
|
53
|
208
|
134
|
2021
|
19
|
24
|
152
|
138
|
Património
Referências