Lamas, até 22 de agosto de 2003 designada de Lamas de Podence, é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Lamas do Município de Macedo de Cavaleiros, freguesia com 8,71 km² de área[1] e 238 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 27,3 hab./km².
Possui uma banda filarmónica denominada Banda Filarmónica 25 de Março, fundada em 1911.
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Lamas[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 367 | — |
---|
1878 | 414 | +12.8% |
---|
1890 | 616 | +48.8% |
---|
1900 | 558 | −9.4% |
---|
1911 | 402 | −28.0% |
---|
1920 | 309 | −23.1% |
---|
1930 | 329 | +6.5% |
---|
1940 | 438 | +33.1% |
---|
1950 | 459 | +4.8% |
---|
1960 | 444 | −3.3% |
---|
1970 | 393 | −11.5% |
---|
1981 | 415 | +5.6% |
---|
1991 | 342 | −17.6% |
---|
2001 | 287 | −16.1% |
---|
2011 | 278 | −3.1% |
---|
2021 | 238 | −14.4% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
33
|
50
|
148
|
56
|
2011
|
22
|
28
|
144
|
84
|
2021
|
13
|
13
|
121
|
91
|
Referências