Gondoriz é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Gondoriz do Município de Terras de Bouro, freguesia com 8,38 km² de área[1] e 296 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 35,3 hab./km²
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Gondoriz[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 429 | — |
---|
1878 | 484 | +12.8% |
---|
1890 | 445 | −8.1% |
---|
1900 | 474 | +6.5% |
---|
1911 | 519 | +9.5% |
---|
1920 | 524 | +1.0% |
---|
1930 | 544 | +3.8% |
---|
1940 | 654 | +20.2% |
---|
1950 | 660 | +0.9% |
---|
1960 | 556 | −15.8% |
---|
1970 | 468 | −15.8% |
---|
1981 | 457 | −2.4% |
---|
1991 | 441 | −3.5% |
---|
2001 | 335 | −24.0% |
---|
2011 | 295 | −11.9% |
---|
2021 | 296 | +0.3% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
53
|
44
|
151
|
87
|
2011
|
50
|
19
|
145
|
81
|
2021
|
30
|
37
|
143
|
86
|
Lugares
Património
- Igreja de São Mamede de Gondoriz
- Capela de Santo Amaro
- Capela de São Miguel
- Capela de São João
Referências