Casa Branca é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Casa Branca do Município de Sousel, freguesia com 100,83 km² de área[1] e 981 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 9,7 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Casa Branca[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 1 363 | — |
---|
1878 | 1 453 | +6.6% |
---|
1890 | 1 593 | +9.6% |
---|
1900 | 1 740 | +9.2% |
---|
1911 | 2 118 | +21.7% |
---|
1920 | 2 177 | +2.8% |
---|
1930 | 2 452 | +12.6% |
---|
1940 | 2 776 | +13.2% |
---|
1950 | 2 894 | +4.3% |
---|
1960 | 2 574 | −11.1% |
---|
1970 | 1 924 | −25.3% |
---|
1981 | 1 889 | −1.8% |
---|
1991 | 1 625 | −14.0% |
---|
2001 | 1 392 | −14.3% |
---|
2011 | 1 232 | −11.5% |
---|
2021 | 981 | −20.4% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
164
|
173
|
645
|
410
|
2011
|
136
|
120
|
583
|
393
|
2021
|
87
|
73
|
446
|
375
|
Referências