Program Studi: Akuntansi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Akuntansi |
Kode Program Studi | : | 62401 |
Nama Program Studi | : | Akuntansi |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | 24 Maret 1983 |
SK Penyelenggaraan | : | 2498/D/T/K-VIII/2010 |
Tanggal SK | : | 2010-06-21 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menghasilkan sumber daya manusia profesional di bidang akuntansi, yang berkualitas dan berjiwa mandiri |
Misi | : | -melaksanakan pendidikan secara profesional dalam bidang studi akuntansi -melaksanakan penelitian dan memperluas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang akuntansi -menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk menciptakan lulusan yang berkualitas di bidang akuntansi dan mampu mandiri berlandaskan etos kerja yang tinggi |
Kompetensi | : | Kompetensi lulusan program d3 akuntansi jenjang pendidikan diploma tiga satu (d1) adalah, sebagai berikut : (1) asisten auditor a. kompetensi utama ; -mampu menganalisis laporan keuangan . -mampu melakukan pengauditan atau pemeriksaan laporan keuangan. -mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan audit atas laporan keuangan. -mampu menyusun sistem akuntansi.\015\012-mampu membuat kertas kerja pemeriksaan dan memberikan penilaian atas pemeriksaan laporan keuangan. -mampu menyusun laporan keuangan audit bentuk baku. b.kompetensi pendukung -terampil mengoperasikan komputer akuntansi / program komputerisasi. -mampu membuat kebijakan dalam manajemen keuangan suatu perusahaan -mampu menganalisis dan menginterpretasikan data keuangan perusahaan. c.kompetensi lainnya -mampu beraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. -mampu berkomunikasi secara aktif dengan menggunakan bahasa asing (bahasa inggris). -mampu berbahasa indonesia yang baik dan benar. -mampu berperilaku yang benar sesuai ajaran agama masing-masing. (2) staff akuntansi a.kompetensi utama -mampu menyusun laporan keuangan perusahaan secara tepat dan akurat. -mampu menyusun laporan keuangan konsolidasi. -mampu menganalisis keuangan berbasis komputer akuntansi. -mampu melakukan aplikasi pengolahan data akuntansi secara terpadu sehingga menghasilkan laporan keuangan berbasis komputer yang relatif cepat, mudah, dan akurat. -mampu membuat laporan pajak tahunan (spt).- -mampu mendesain sistem persediaan barang dagang. b.kompetensi pendukung -memiliki peranan yang sangat strategis bagi opersional perusahaan. -mampu menjalankan aturan etika dan kode etik dalam profesinya. -mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan kerja. c.kompetensi lainnya -mampu beraktualisasi dalam kehidupan masyarakat -mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan cepat dilingkungan kerja. -mampu berkomunikasi secara aktif dengan menggunakan bahasa asing (bahasa inggris). -mampu berbahasa indonesia yang baik dan benar. -mampu berperilaku yang benar sesuai ajaran agama masing-masing. (3) pengusaha a.kompetensi utama -mampu menentukan gagasan usaha. -mampu menyusun dan menganalisis studi kelayakan bisnis,proposal bisnis. -mampu menganalisis peluang pemasaran dan mengembangkan strategi pemasaran. & |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | jalan Pendidikan Nomor 1 Mataram |
Kode Pos | : | 83125 |
Telepon | : | 0370-632051 |
Faximile | : | 0370 634065 |
: | stie_amm@yahoo.co.id | |
Website | : | www.stieamm.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | NI NYOMAN YULIATI | M.Ak. M.Ak. S.E. | |
2. | S2 | IDA AYU NURSANTY | S.E. S.E. | |
3. | S2 | WIDOWATI | S.E. | |
4. | S2 | ELVINA SETIAWATI | M.Ak. S.E. | |
5. | S2 | SOFIATI WARDAH | M.Ak. S.E. | |
6. | S2 | SHINTA EKA KARTIKA | M.Si S.E. | |
7. | S2 | M. WAHYULLAH | M.Si | |
8. | S2 | AGUS KHAZIN FAUZI | M.Ak. S.E |