Zakresy numeracji dla sieci ruchomych w Polsce

Operatorom telefonii komórkowej w Polsce przyznawano prefiksy numerów. Najstarszymi prefiksami są: 90 (od 1992 r. dla analogowej sieci komórkowej w systemie NMT, później zmieniony na 690 (PTK Centertel), 601 (Polkomtel – od 1996 r.) i 602 (Polska Telefonia Cyfrowa – od 1996 r.) oraz 501 (PTK Centertel – od 1998 r.).

Od 2003 roku w Polsce istnieje możliwość zachowania numeru podczas zmiany operatora. W związku z tym na podstawie samego prefiksu nie jest możliwe stwierdzenie, do jakiej sieci numer należy. Można to sprawdzić za pomocą rządowej strony UKE.

Tabela prefiksów

Zakres (number) Operator (nazwa) Data modyfikacji
45(7-8) Rezerwa Prezesa UKE 2022-03-24 12:15
450(3,5-9) Rezerwa Prezesa UKE 2022-03-02 12:15
4500 P4 Sp. z o.o. 2016-08-25 12:15
4501 P4 Sp. z o.o. 2021-01-31 12:15
4502(0,2-9) Rezerwa Prezesa UKE 2021-10-19 12:15
45021 4RE Sp. z o.o. 2021-10-19 12:15
4504(0,6-9) Mobiledata Sp. z o.o. 2024-09-11 12:45
4504(1,2) Mobiledata Sp. z o.o. 2024-02-28 12:45
45043 Rezerwa Prezesa UKE 2024-09-11 12:45
45044 Telestrada S.A. 2024-04-12 12:45
45045 Galena Sp. z o.o. 2022-03-02 12:15
451(0,1) Orange Polska S.A. 2020-10-01 12:15
451(3,7-9) Rezerwa Prezesa UKE 2021-12-21 12:15
451(5,6) Orange Polska S.A. 2021-12-21 12:15
4512 Orange Polska S.A. 2021-10-30 12:15
4514(2-3,6-9) Rezerwa Prezesa UKE 2024-04-10 12:45
45140 P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) 2020-04-25 12:15
45141 Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne 2020-02-08 12:15
45144 BSG ESTONIA OU 2024-04-10 12:45
45145 VCOM Polska Sp. z o.o. 2021-03-19 12:15
452 Orange Polska S.A. 2021-12-21 12:15
453 Orange Polska S.A. 2022-03-04 12:15
454(0-4) Orange Polska S.A. 2022-03-24 12:15
454(5-9) Orange Polska S.A. 2022-10-08 12:20
455(0-3,6-9) Rezerwa Prezesa UKE 2020-10-30 12:15
4554(1-3,6-9) Rezerwa Prezesa UKE 2021-12-09 12:15
4554(4,0) Telestrada S.A. 2021-12-09 12:15
45545 THULIUM Sp. z o.o. 2024-03-16 12:45
4555(1-4,6-9) Rezerwa Prezesa UKE 2023-05-27 12:45
45550 Telestrada S.A. 2023-05-27 12:45
45555 Pomagacz Sp. Z o.o. 2020-10-30 12:15
456(0-3,5-6,8-9) Rezerwa Prezesa UKE 2022-11-04 12:35
4564(1-4,6-9) Rezerwa Prezesa UKE 2023-09-06 12:45
45640 Telestrada S.A. 2023-09-06 12:45
45645 THULIUM Sp. z o.o. 2024-03-16 12:45
4567(1-6) Rezerwa Prezesa UKE 2024-05-15 12:45
45670 MVNE.PL Sp. z o.o. 2024-05-15 12:45
45677 MVNE.PL Sp. z o.o. 2024-04-12 12:45
45678 CANAL+ POLSKA S.A. 2023-09-27 12:45
45679 CANAL+ POLSKA S.A. 2023-09-27 12:45
4590(0-4) CANAL+ POLSKA S.A. 2017-11-10 12:15
4590(6,7) Mobiledata Sp. z o.o. 2020-05-19 12:15
45905 Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2019-01-12 12:15
45908 Mobiledata Sp. z o.o. 2020-09-03 12:15
45909 ENREACH Sp. z o.o. 2019-02-01 12:15
4591(7-8) Rezerwa Prezesa UKE 2024-11-13 12:45
45910 Adeo Telecom LP 2023-10-21 12:45
45911 OTVARTA Sp. z o.o. 2024-02-20 12:45
45912 Vectra S.A. 2024-04-06 12:45
45913 Premium Routing GmbH 2024-08-27 12:45
45914 YATECO OÜ 2023-12-13 12:45
45915 NAU Profit Sp. z o.o. 2022-05-25 12:15
45916 METROPORT Sp. z o.o. 2024-11-13 12:45
45919 Mobiledata Sp. z o.o. 2023-10-21 12:45
45920 SIA Ntel Solutions 2017-05-14 12:15
45921 M TARGET MOBILE 2022-05-24 12:15
45922 TOYA Sp. z o.o. 2022-06-03 12:15
45923 Mobiledata Sp. z o.o. 2023-07-01 12:45
45924 WDM Mobile Sp. z o.o. 2022-08-23 12:15
45925 Fonia Telecom Sp. z o.o. 2022-10-20 12:20
45926 Mobiledata Sp. z o.o. 2022-11-04 12:00
45927 Binotel Polska Sp. z o.o. 2023-07-15 12:45
45928 WDM Mobile Sp. z o.o. 2023-08-02 12:45
45929 TELCO TRIBE 2023-10-20 12:45
4593 P4 Sp. z o.o. 2022-06-03 02:49
4594(6-8) Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. 2022-03-04 12:15
45940 FIBERWAY Sp. z o.o. 2022-03-19 12:15
45941 OTVARTA Sp. z o.o. 2021-04-28 12:15
45942 UAB B2B Network (d. UAB NordConnect) 2021-05-01 12:15
45943 Mobiledata Sp. z o.o. 2021-08-05 12:15
45944 Vonage B.V. 2021-09-01 12:15
45945 NAU Profit Sp. z o.o. 2017-08-29 12:15
45949 EXATEL S.A. 2022-05-21 12:15
4595(1-5) Cyfrowy POLSAT S.A. 2018-02-02 12:15
4595(8,9) Telestrada S.A. 2018-04-27 12:15
45950 SIA Ntel Solutions 2017-05-14 12:15
45956 Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2018-01-31 12:15
45957 BSG ESTONIA OU 2019-03-08 12:15
4596 CrossMobile Sp. z o.o. 2023-03-02 12:45
4597 Rezerwa Prezesa UKE 2024-11-07 12:45
4598 Cyfrowy POLSAT S.A. 2018-02-02 12:15
4599 Rezerwa Prezesa UKE 2023-12-05 12:45
500 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:36
501 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:36
502 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:36
503 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
504 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
505 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
506 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
507 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
508 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
509 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
510 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
511 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
512 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
513 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
514 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
515 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
516 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
517 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
518 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
519 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:37
530 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:38
531 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:38
532 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:38
533 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:38
534 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:38
535 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:38
536(0,1-5,7-9) P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:38
5366 Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. 2015-07-20 12:38
537 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:38
538 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:38
539 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:38
570 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:38
571(0,5,6) Orange Polska S.A. 2019-07-01 12:15
571(1-4) Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:38
571(7-9) Orange Polska S.A. 2019-09-20 12:15
572 Orange Polska S.A. 2016-11-01 12:15
573(0-4,9) Orange Polska S.A. 2016-11-01 12:15
573(6-8) Orange Polska S.A. 2020-10-01 12:15
5735(1-5) P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) 2020-04-30 12:15
5735(6,8) Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2020-06-11 12:15
57350 Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2020-01-17 12:15
57357 Orange Polska S.A. 2018-10-25 12:15
57359 Fundacja Nasza Wizja 2021-03-10 12:15
574 P4 Sp. z o.o. 2015-12-30 12:15
575 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:38
576 P4 Sp. z o.o. 2015-09-05 12:15
577 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:39
578 P4 Sp. z o.o. 2016-01-29 12:15
579(0,8,9) P4 Sp. z o.o. 2022-06-03 02:49
579(1-3) Lycamobile Sp. z o.o. 2015-07-20 12:39
5794(3-5) CANAL+ POLSKA S.A. 2017-02-01 12:15
57940 CANAL+ POLSKA S.A. 2016-11-17 12:15
57941 Messagebird B.V. 2016-08-13 12:15
57942 SIA NetBalt 2015-07-20 12:39
57946 Fundacja Nasza Wizja 2020-01-16 12:15
57947 VOICE NET TV Sp. z o.o. 2017-04-04 12:15
57948 SIA Ntel Solutions 2017-05-16 12:15
57949 SGT S.A. 2017-05-14 12:15
5795(1,2,4-6) P4 Sp. z o.o. 2022-06-03 02:49
57950 Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. 2016-09-23 12:16
57953 SIA NetBalt 2015-07-20 12:39
57957 P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) 2016-06-08 12:15
57958 NIMBUSFIVE GmbH 2016-11-08 12:15
57959 CANAL+ POLSKA S.A. 2016-11-17 12:15
5796 P4 Sp. z o.o. 2022-06-03 02:48
5797(1-5) P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) 2019-06-12 12:15
5797(8-9) EZ PHONE MOBILE Sp. z o.o. 2018-11-29 12:15
57970 PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" SPÓŁKA AKCYJNA 2019-03-07 12:15
57976 TELENABLER Sp. z o.o. 2020-01-25 12:15
57977 I.M. Consulting Izabela Miłosz 2019-08-09 12:15
600 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:39
601 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:39
602 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:39
603 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:39
604 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:39
605 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:39
606 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:39
607 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:39
608 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:39
609 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:39
660 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:39
661 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:39
662 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:40
663 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:40
664 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:40
665 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:40
666(0,1-5,7-9) T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:40
6666 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:40
667 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:40
668 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:40
669 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:40
690(0,8-9) P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:40
690(1-6) Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:40
6907(0,4-9) P4 Sp. z o.o. 2021-02-26 12:15
6907(2-3) Orange Polska S.A. 2021-10-30 12:15
69071 Vonage B.V. 2021-09-01 12:15
691 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:40
692 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:40
693 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:40
694 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:40
695 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:40
696 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:40
697 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:40
698 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:41
69900 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69901 AMD Telecom SA (2) 2020-12-31 12:15
69902 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69903 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69904 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69905 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69906 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69907 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69908 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69909 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69910 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69911 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69912 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69913 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69914 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69915 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69916 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69917 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69918 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69919 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69920 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69921 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69922 Flexcom Sp. z o.o. 2022-03-17 12:15
69923 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69924 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69925 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69926 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69927 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69928 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69929 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
6993 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
6994 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
6995(1-5) Mobiledata Sp. z o.o. 2017-06-21 12:15
69950 AMD Telecom SA (2) 2020-12-31 12:15
69956 Twilio Ireland Limited 2019-07-03 12:15
69957 THULIUM Sp. z o.o. 2024-09-27 12:45
69958 I.M. Consulting Izabela Miłosz 2019-08-09 12:15
69959 Move Telecom S.A. 2017-08-11 12:15
69960 P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) 2016-07-31 12:15
69961 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69962 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69963 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69964 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69965 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69966 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69967 VOICE NET TV Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
69968 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
69969 Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:41
6997(2,3,5-7) TeleGo sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
69970 CANAL+ POLSKA S.A. 2015-11-20 12:16
69971 Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. 2017-06-10 12:15
69974 COMPATEL LIMITED 2015-07-20 12:41
69978 VOXBONE SA 2015-07-20 12:41
69979 CANAL+ POLSKA S.A. 2015-11-20 12:16
6998 Netia S.A. 2020-04-30 12:15
6999 Netia S.A. 2020-04-30 12:15
720(0,1-7,9) Polkomtel Sp. z o.o. (d. AERO 2 Sp. z o.o.) 2015-07-20 12:41
7208 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
721 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
722 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
723 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
724 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
725 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
726 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
727(0,4-6,8,9) Polkomtel Sp. z o.o. 2015-08-07 12:15
727(2,3) T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:41
7271(1,2) Next Mobile Prosta S.A. (d. Globitell Wholesale Sp. z o.o. Sp. k.) 2024-07-10 12:45
7271(6,8,9) PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2024-07-03 12:45
72710 Pomagacz Sp. Z o.o. 2021-05-15 12:15
72713 POXBOX.PL Sp. z o.o. 2024-10-26 12:45
72717 PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2024-07-03 12:45
7277(0-2,7,9) Polkomtel Sp. z o.o. 2015-08-07 12:15
7277(3-6,8) VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) 2015-08-07 12:15
728(1-9) T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:41
7280 Polkomtel Sp. z o.o. (d. AERO 2 Sp. z o.o.) 2015-12-07 12:15
729(2-6) Lycamobile Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
7290(0-6,8) P4 Sp. z o.o. 2021-02-26 12:15
72907 Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2021-11-17 12:15
72909 SMSWIZARD POLSKA Sp. z o.o. 2022-01-25 12:15
7291 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
7297(3,4) Vectra S.A. 2019-02-14 12:15
7297(8-9) Vectra S.A. 2019-05-21 12:15
72970 AMD Telecom SA (2) 2020-12-31 12:15
72971 Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. 2015-07-20 12:41
72972 COMPATEL LIMITED 2015-07-20 12:41
72975 Mobiledata Sp. z o.o. 2020-09-03 12:15
72976 Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. 2015-07-20 12:41
72977 Netia S.A. 2020-06-10 12:15
7298(1,2) Vectra S.A. 2018-09-22 12:15
7298(3-5) PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2020-08-13 12:15
7298(7-9) PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2018-07-14 12:15
72980 Netia S.A. 2019-06-08 12:15
72986 Netia S.A. 2019-09-19 12:15
7299(1,2) PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2019-09-11 12:15
7299(4,5) PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2017-07-07 12:15
7299(6,7) PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2017-02-17 12:15
7299(8,9) PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2016-12-10 12:15
72990 TELCO LEADERS LTD 2018-03-21 12:15
72993 Vonage B.V. 2021-10-01 12:15
730 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
731 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:41
732(3,5-9) P4 Sp. z o.o. 2021-02-26 12:15
7320(0-5,7-9) P4 Sp. z o.o. 2021-02-26 12:15
73206 VikingCo Poland Sp. z o.o. 2021-09-21 12:15
7321(0-2,4-9) P4 Sp. z o.o. 2021-02-26 12:15
73213 VikingCo Poland Sp. z o.o. 2021-09-21 12:15
7322(3-9) P4 Sp. z o.o. 2021-02-26 12:15
73220 P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) 2022-09-07 12:15
73221 Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2021-11-17 12:15
73222 Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2021-05-20 12:15
7324(0-6) P4 Sp. z o.o. 2021-02-26 12:15
73247 Netia S.A. 2020-06-10 12:15
73248 P4 Sp. z o.o. 2019-02-01 12:15
73249 VikingCo Poland Sp. z o.o. 2023-04-28 12:45
733(0-6,8-9) P4 Sp. z o.o. 2021-02-26 12:15
7337(0-1,3-9) P4 Sp. z o.o. 2021-02-26 12:15
73372 VikingCo Poland Sp. z o.o. 2021-09-21 12:15
734 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:41
735 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:42
736(0,7-9) P4 Sp. z o.o. 2022-06-02 12:15
736(1-6) T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:42
737(3-9) P4 Sp. z o.o. 2022-06-03 02:48
7370 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:42
7371 Polkomtel Sp. z o.o. 2017-05-01 12:15
7372(0-5) Polkomtel Sp. z o.o. 2017-12-01 12:15
73726 Fundacja Nasza Wizja 2017-12-01 12:15
73727 Fundacja Nasza Wizja 2017-05-01 12:15
73728 Fundacja Nasza Wizja 2017-09-01 12:15
73729 Fundacja Nasza Wizja 2017-09-01 12:15
738 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2015-07-20 12:42
739(0,2) P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:42
739(4-6) Lycamobile Sp. z o.o. 2015-07-20 12:42
739(7,8) Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:42
7391(6,7) Vectra S.A. 2018-07-04 12:15
73910 I.M. Consulting Izabela Miłosz 2019-08-09 12:15
73911 Vectra S.A. 2017-09-20 12:15
73912 Vectra S.A. 2017-11-09 12:15
73913 Vectra S.A. 2017-12-14 12:15
73914 Vectra S.A. 2018-01-12 12:15
73915 Vectra S.A. 2018-03-28 12:15
73918 Polvoice Sp. z o.o. 2018-09-13 12:15
73919 Netia S.A. 2018-06-15 12:15
7393(1-9) Cyfrowy POLSAT S.A. 2015-07-20 12:42
73930 Vectra S.A. 2015-07-20 12:42
7399(0,7,8) VikingCo Poland Sp. z o.o. 2016-06-20 12:15
7399(5,6) VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) 2018-06-01 12:15
73991 AGILE TELECOM S.P.A. 2016-03-15 12:15
73992 PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2023-05-31 12:45
73993 SIA NetBalt 2015-07-20 12:42
73994 VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) 2018-06-01 12:15
73999 Galena Sp. z o.o. 2022-04-16 12:16
780(0,1,5,6) Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:42
7802(1-4,7) INEA Sp. z o o. 2021-08-07 12:15
78020 TOYA Sp. z o.o. 2019-09-12 12:15
78025 CrossMobile Sp. z o.o. 2021-09-02 12:15
78026 SIA NetBalt 2015-07-20 12:42
78028 METROPORT Sp. z o.o. 2015-07-20 12:42
78029 SMSHIGHWAY LIMITED 2016-02-06 12:15
7803 T-MOBILE POLSKA S.A. 2016-08-13 12:15
7804(1-5) P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) 2020-12-01 12:15
7804(6-9) P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) 2021-02-13 12:15
78040 Polkomtel Sp. z o.o. 2018-11-24 12:15
7807(1-9) Orange Polska S.A. 2021-10-30 12:15
78070 Polkomtel Sp. z o.o. 2021-06-30 12:15
7808 Orange Polska S.A. 2021-10-30 12:15
7809(1-9) Orange Polska S.A. 2021-10-30 12:15
78090 Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2020-03-28 12:15
781 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:42
782 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:42
783 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:42
784 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:42
785 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:42
786(1,2) P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:42
786(3,4) Orange Polska S.A. 2019-09-20 12:15
786(5,6) Orange Polska S.A. 2019-09-20 12:15
786(8-9) Orange Polska S.A. 2018-05-01 12:15
7860(1-6) VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) 2016-06-08 12:15
78600 JMDI J. Maleszko 2019-11-09 12:15
78607 Vectra S.A. 2016-06-21 12:15
78608 TOYA Sp. z o.o. 2015-07-20 12:42
78609 TISMI B.V. 2020-12-15 12:15
7867(1-3) VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) 2022-06-07 12:15
7867(4-5) Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2023-09-12 12:45
78670 Lancelot B.V. 2021-04-23 12:15
78676 Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2023-05-27 12:45
78677 2WAY INC. 2023-05-25 12:45
78678 CLUDO Sp z o.o. 2018-12-16 12:15
78679 Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2023-01-21 12:45
787 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:42
788 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:42
789(7-9) Orange Polska S.A. 2021-04-15 12:15
7890 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:42
7891 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:42
7892 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:42
7893 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:42
7894 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:42
7895(0-5) Polkomtel Sp. z o.o. 2021-08-11 12:15
7895(6-8) PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2021-12-17 12:15
78959 VikingCo Poland Sp. z o.o. 2023-04-28 12:45
7896 Orange Polska S.A. 2021-10-30 12:15
790 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:42
791 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:43
792 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:43
793(0-7,9) P4 Sp. z o.o. 2018-06-30 12:15
7938 Netia S.A. 2018-06-30 12:15
794 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:43
795(0,6-9) P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:43
795(1-5) T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:43
796 P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:43
797 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:43
798 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:43
799(1-4) P4 Sp. z o.o. 2021-02-26 12:15
799(7-9) P4 Sp. z o.o. 2022-06-03 02:48
7990 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:43
7995(0-3,5-9) P4 Sp. z o.o. 2021-02-26 12:15
79954 Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2021-11-17 12:15
7996 Orange Polska S.A. 2015-07-20 12:43
880 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:43
881(0,8-9) T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:43
881(2-7) P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:43
8811 Polkomtel Sp. z o.o. (d. AERO 2 Sp. z o.o.) 2015-07-20 12:43
882 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:43
883(0,1,2,4-7,9) P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:43
883(3,8) T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:43
884(0,3,6-9) P4 Sp. z o.o. 2015-07-20 12:43
884(1,2) T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:43
8844(1-3) PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2023-05-31 12:45
8844(6,7) Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2023-06-27 12:45
88440 2WAY INC. 2023-05-25 12:45
88444 CARITAS ŁĽCZY Sp. z o.o. 2020-01-18 12:15
88445 ORION Błażej Hess 2022-11-19 12:45
88448 INTERKONEKT Paweł Barczyk Tomasz Furman Spółka Jawna 2021-12-08 12:15
88449 Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2023-09-12 12:45
8845(0,9) Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2023-09-12 12:45
8845(2,3) Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) 2024-02-27 12:45
88451 VikingCo Poland Sp. z o.o. 2023-04-28 12:45
88454 PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 2024-07-03 12:45
88455 PRIVEE Sp. z o.o. 2023-09-07 12:45
88456 Oskar Rybczyński 2023-10-01 12:45
88457 THULIUM Sp. z o.o. 2024-03-26 12:45
88458 YATECO OÜ 2023-12-13 12:45
885 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:43
886 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:43
887 Polkomtel Sp. z o.o. 2015-07-20 12:44
888 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:44
889 T-MOBILE POLSKA S.A. 2015-07-20 12:44

Zobacz też

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Przypisy

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!