Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich 2018/2019 – Sapporo

PŚ kobiet w skokach narciarskich 2018/2019 – Sapporo
Prémanon Zaō
Data

12–13 stycznia 2019

Gospodarz

Sapporo

Organizator

FIS

Liczba konkurencji

2

Liczba zawodników

50

Zwycięzcy
Kon. indywidualny
(12.01.2019)

Austria D. Iraschko-Stolz

Kon. indywidualny
(13.01.2019)

Norwegia Maren Lundby

Strona internetowa
Mapa konturowa Azji, po prawej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Sapporo”
Położenie na mapie Azji

Trzecie zawody w ramach Pucharze Świata kobiet w skokach narciarskich 2018/2019 odbyły się w Sapporo w dniach 12–13 stycznia na skoczni dużej.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrała Norweżka Maren Lundby lądując na 134 metrze, co jest pierwszym oficjalnym rekordem obiektu. Gorsza o ponad szesnaście punktów na drugiej pozycji sklasyfikowana została reprezentantka gospodarzy Sara Takanashi. W czołowej trójce zawodów znalazła się także najstarsza uczestniczka kwalifikacji Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz straciwszy niespełna dwa punkty do miejsca wyżej. Czwarte miejsce zajęła liderka klasyfikacji generalnej Niemka Katharina Althaus. Na starcie znalazło się pięćdziesiąt zawodniczek, z czego jedenaście z nich to były reprezentantki Japonii, z której tylko cztery nie zdołały awansować do konkursu głównego. Za nieprzepisową długość nart zdyskwalifikowana została Amerykanka Nina Lussi. Skakano z kolejno dwudziestej czwartej i dwudziestej drugiej platformy startowej[1].

Pierwszy konkurs indywidualny wygrała reprezentantka Austrii Daniela Iraschko-Stolz jako jedyna uzyskując notę łączną powyżej dwustu punktów. Drugie miejsce ze stratą pół punktu zajęła Niemka Juliane Seyfarth. Skład podium uzupełniła zwyciężczyni kwalifikacji Norweżka Maren Lundby, która w finałowej serii pobiła ustanowiony dzień wcześniej własny rekord skoczni o metr. Najlepszą z reprezentantek Japonii była sklasyfikowana na szóstej pozycji Yūki Itō. Pierwsza seria konkursowa rozegrana została z piętnastej oraz z siedemnastej belki startowej, a druga natomiast z osiemnastej i dziewiętnastej[2].

Kwalifikacje do drugiego konkursu zwyciężyła Niemka Ramona Straub uzyskując przewagę dziewięciu dziesiątych punktu nad drugą Austriaczką Evą Pinkenig. Trzecie miejsce w zawodach wywalczyła reprezentantka gospodarzy Sara Takanashi. W przeciwieństwie do kwalifikacji przed pierwszym konkursem indywidualnym nie wystartowało sześć skoczkiń z Japonii będących grupą narodową. Rumunka Diana Trâmbițaș jako jedyna zawodniczka, która oddała skok nie wywalczyła awansu do konkursu głównego. Trzy zawodniczki zostały zdyskwalifikowane za nieprzepisowy kombinezon. Skakano z belki dwudziestej oraz dziewiętnastej[3].

W drugim konkursie triumfowała Maren Lundby z przewagą ponad dziewiętnastu punktów nad drugą Kathariną Althaus. Trzecie miejsce na podium zajęła druga z Niemek Juliane Seyfarth straciwszy do miejsca wyżej równo cztery punkty. Najlepszą z Japonek w konkursie była Sara Takanashi sklasyfikowana na ósmej pozycji. Zawody odbyły się kolejni z osiemnastej, dwudziestej oraz dziewiętnastej belki startowej[4].

Skocznia

Skocznia Miejscowość Punkt K HS Rekord skoczni
Ōkurayama Japonia Sapporo K123 HS137 135,0 m Norwegia Maren Lundby 12.01.2019

Program zawodów

Dzień Konkurencja Początek

(Czas JST)

Liczba uczestniczek
11 stycznia Oficjalny trening 16:00
Kwalifikacje do pierwszego

konkursu indywidualnego

18:00 50
12 stycznia Seria próbna 15:30
Pierwszy konkurs Indywidualny 16:30 40
13 stycznia Kwalifikacje do drugiego

konkursu indywidualnego

9:00 43
Drugi konkurs indywidualny 10:00 40

Jury

Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Sapporo był Hidehito Nosaka, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Ivo Gréger, a jego asystentem – Martin Brunner. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Sędzia Stanowisko
Kwal. do

1-ego k. ind.

Pierwszy konkurs ind. Kwal. do

2-ego k. ind.

Drugi

konkurs ind.

Korea Południowa Lee Sang-oh A B
Japonia Satoko Takahashi B D
Niemcy Michael Schwarz C E
Słowenia Božidar Prevc D A
Austria Claudia Denifl E C

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 11 stycznia 2019

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok Styl Belka Wiatr Wynik Kwalifikacja
1. Maren Lundby  Norwegia 134,0 m 54,5 22 0,42 137,2 Q
2. Sara Takanashi  Japonia 119,5 m 52,5 22 -0,57 121,0 Q
3. Daniela Iraschko-Stolz  Austria 125,5 m 52,0 22 0,44 119,1 Q
4. Katharina Althaus  Niemcy 122,5 m 53,0 22 0,05 119,0 Q
5. Eva Pinkelnig  Austria 122,0 m 52,5 22 0,07 117,3 Q
6. Carina Vogt  Niemcy 118,0 m 51,0 22 -0,37 114,2 Q
7. Elena Runggaldier  Włochy 115,0 m 51,0 22 -0,34 108,4 Q
8. Nika Križnar  Słowenia 115,0 m 50,5 22 -0,26 106,9 Q
Yūki Itō  Japonia 117,5 m 52,5 22 0,29 Q
10. Chiara Hölzl  Austria 114,5 m 51,5 22 -0,21 106,3 Q
11. Anna Odine Strøm  Norwegia 111,0 m 50,0 22 -0,65 104,3 Q
12. Urša Bogataj  Słowenia 111,0 m 50,5 22 -0,44 102,0 Q
13. Juliane Seyfarth  Niemcy 113,0 m 51,0 22 -0,05 101,1 Q
14. Nozomi Maruyama  Japonia 119,5 m 50,5 24 0,33 100,6 Q
15. Lidija Jakowlewa  Rosja 113,0 m 51,0 22 0,06 99,8 Q
16. Anna Rupprecht  Niemcy 113,0 m 50,0 22 0,12 98,1 Q
17. Jacqueline Seifriedsberger  Austria 110,5 m 49,5 22 -0,08 95,4 Q
18. Yūka Setō  Japonia 113,5 m 49,5 22 0,53 94,1 Q
19. Jerneja Brecl  Słowenia 108,5 m 49,5 24 -0,69 92,4 Q
20. Ramona Straub  Niemcy 109,5 m 50,5 22 0,17 91,8 Q
21. Aleksandra Kustowa  Rosja 110,0 m 49,5 22 0,22 91,1 Q
22. Sofja Tichonowa  Rosja 103,0 m 49,0 22 -0,54 87,5 Q
23. Špela Rogelj  Słowenia 107,5 m 49,5 22 0,15 87,4 Q
24. Lara Malsiner  Włochy 108,0 m 49,0 22 0,21 87,1 Q
25. Kaori Iwabuchi  Japonia 107,0 m 48,0 22 0,15 85,0 Q
26. Silje Opseth  Norwegia 106,0 m 49,5 22 0,16 84,6 Q
27. Lucile Morat  Francja 105,0 m 47,5 22 -0,10 83,8 Q
Maja Vtič  Słowenia 112,0 m 48,5 24 0,45 Q
29. Julia Kykkänen  Finlandia 108,0 m 49,5 24 0,01 82,4 Q
30. Daniela Haralambie  Rumunia 110,0 m 49,5 24 0,40 81,8 Q
31. Misaki Shigeno  Japonia 105,0 m 49,5 24 -0,33 81,4 Q
32. Katra Komar  Słowenia 105,5 m 49,0 24 -0,06 78,3 Q
33. Océane Avocat Gros  Francja 105,5 m 49,0 24 0,02 77,3 Q
34. Ksienija Kabłukowa  Rosja 103,5 m 49,5 24 0,21 72,1 Q
35. Shihori Ōi  Japonia 99,0 m 49,0 24 -0,43 71,4 Q
36. Nita Englund  Stany Zjednoczone 103,5 m 46,0 24 0,34 67,2 Q
37. Li Xueyao  Chiny 101,0 m 47,5 24 0,16 66,2 Q
38. Léa Lemare  Francja 93,0 m 48,5 22 -0,03 62,3 Q
39. Haruka Iwasa  Japonia 95,0 m 47,5 24 -0,39 62,2 Q
40. Pauline Heßler  Niemcy 90,0 m 46,0 24 -0,85 57,7 Q
41. Ingebjørg Saglien Bråten  Norwegia 94,0 m 46,0 24 -0,23 56,8 NQ
42. Aleksandra Barancewa  Rosja 92,0 m 47,0 24 -0,11 52,6 NQ
43. Yūka Kobayashi  Japonia 92,5 m 46,0 24 0,07 50,3 NQ
44. Rio Setō  Japonia 87,5 m 46,5 24 -0,49 49,0 NQ
45. Kaede Narita  Japonia 86,5 m 44,5 24 -0,74 48,5 NQ
46. Diana Trâmbițaș  Rumunia 90,5 m 44,5 24 -0,01 46,1 NQ
47. Ren Mikase  Japonia 90,0 m 46,0 24 0,15 45,0 NQ
48. Ma Tong  Chiny 81,0 m 42,0 24 -0,55 33,6 NQ
49. Tara Geraghty-Moats  Stany Zjednoczone 80,0 m 42,0 24 -0,22 27,5 NQ
Nina Lussi  Stany Zjednoczone DSQ

Pierwszy konkurs indywidualny – 12 stycznia 2019

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik
Skok Belka Wiatr Skok Belka Wiatr
złoto Daniela Iraschko-Stolz  Austria 127,0 m 17 1,45 121,5 m 19 0,49 200,4
srebro Juliane Seyfarth  Niemcy 125,0 m 17 1,06 121,0 m 19 0,33 199,9
brąz Maren Lundby  Norwegia 105,0 m 17 -0,36 135,0 m 19 1,17 196,2
4. Katharina Althaus  Niemcy 119,0 m 17 0,78 123,0 m 19 0,88 190,8
5. Eva Pinkelnig  Austria 117,0 m 17 0,79 123,0 m 19 1,05 183,3
6. Yūki Itō  Japonia 111,5 m 17 0,77 122,5 m 19 0,63 178,2
7. Ramona Straub  Niemcy 123,0 m 17 1,29 117,0 m 19 1,16 174,2
8. Carina Vogt  Niemcy 115,0 m 17 0,75 119,0 m 19 0,84 173,6
9. Anna Odine Strøm  Norwegia 112,0 m 17 1,13 113,0 m 18 0,38 161,0
10. Chiara Hölzl  Austria 106,5 m 15 1,03 110,5 m 18 0,23 156,2
11. Sara Takanashi  Japonia 111,0 m 17 0,71 110,5 m 19 0,42 154,6
12. Elena Runggaldier  Włochy 109,5 m 15 1,49 113,0 m 18 0,91 152,8
13. Yūka Setō  Japonia 108,0 m 15 1,39 112,0 m 18 0,79 150,2
14. Nika Križnar  Słowenia 110,0 m 17 0,97 108,5 m 18 0,89 143,0
15. Nozomi Maruyama  Japonia 97,0 m 15 0,85 119,0 m 18 1,22 140,6
16. Jerneja Brecl  Słowenia 111,0 m 15 1,41 100,0 m 19 0,48 132,4
17. Urša Bogataj  Słowenia 107,0 m 17 1,39 109,0 m 18 1,04 131,9
18. Silje Opseth  Norwegia 103,0 m 15 1,57 108,0 m 18 1,16 127,5
19. Kaori Iwabuchi  Japonia 100,0 m 15 1,01 106,0 m 18 0,77 126,8
20. Li Xueyao  Chiny 96,5 m 15 1,47 117,0 m 18 2,00 122,0
21. Julia Kykkänen  Finlandia 96,5 m 15 0,89 110,0 m 18 1,76 119,3
22. Jacqueline Seifriedsberger  Austria 97,0 m 15 0,49 102,0 m 18 0,87 118,2
23. Sofja Tichonowa  Rosja 102,0 m 17 0,93 100,0 m 18 0,73 114,0
24. Léa Lemare  Francja 97,0 m 15 1,06 98,0 m 18 0,62 108,1
25. Anna Rupprecht  Niemcy 98,0 m 15 0,92 101,5 m 18 1,65 107,1
26. Haruka Iwasa  Japonia 103,0 m 15 1,72 98,5 m 18 1,09 106,5
27. Lidija Jakowlewa  Rosja 97,0 m 17 0,56 99,0 m 18 0,85 103,9
Misaki Shigeno  Japonia 102,0 m 15 1,52 96,5 m 18 1,04
29. Lara Malsiner  Włochy 100,5 m 17 0,96 97,5 m 18 0,97 103,3
30. Špela Rogelj  Słowenia 96,5 m 15 1,28 100,0 m 18 1,41 97,9
31. Aleksandra Kustowa  Rosja 94,5 m 17 0,66 NQ 42,2
32. Maja Vtič  Słowenia 88,5 m 15 1,02 NQ 34,4
33. Katra Komar  Słowenia 90,5 m 15 1,59 NQ 32,3
34. Ksienija Kabłukowa  Rosja 86,0 m 15 1,08 NQ 29,2
35. Océane Avocat Gros  Francja 87,5 m 15 1,33 NQ 28,2
36. Shihori Ōi  Japonia 86,0 m 15 1,28 NQ 26,1
37. Pauline Heßler  Niemcy 85,0 m 15 1,21 NQ 25,0
38. Nita Englund  Stany Zjednoczone 83,0 m 15 1,22 NQ 20,8
39. Lucile Morat  Francja 81,0 m 15 0,91 NQ 18,1
40. Daniela Haralambie  Rumunia 76,0 m 15 0,51 NQ 11,9

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 13 stycznia 2019

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok Styl Belka Wiatr Wynik Kwalifikacja
1. Ramona Straub  Niemcy 127,5 m 48,5 20 0,61 110,0 Q
2. Eva Pinkelnig  Austria 128,0 m 53,0 20 1,19 109,1 Q
3. Sara Takanashi  Japonia 120,5 m 52,5 19 0,55 105,8 Q
4. Elena Runggaldier  Włochy 117,0 m 51,0 20 0,32 96,7 Q
5. Juliane Seyfarth  Niemcy 110,0 m 49,0 19 -0,21 92,0 Q
6. Katharina Althaus  Niemcy 109,5 m 51,0 19 -0,07 91,3 Q
7. Daniela Iraschko-Stolz  Austria 110,0 m 49,0 19 0,05 88,8 Q
8. Anna Odine Strøm  Norwegia 113,0 m 50,5 20 0,41 88,1 Q
9. Carina Vogt  Niemcy 114,5 m 50,5 20 0,86 85,9 Q
10. Lidija Jakowlewa  Rosja 110,0 m 50,0 19 0,42 85,8 Q
11. Maren Lundby  Norwegia 108,0 m 47,5 19 0,03 83,9 Q
12. Nozomi Maruyama  Japonia 107,0 m 48,5 20 -0,14 81,5 Q
13. Yūki Itō  Japonia 109,0 m 50,5 20 0,36 81,4 Q
14. Nika Križnar  Słowenia 110,0 m 49,5 20 0,69 78,6 Q
15. Julia Kykkänen  Finlandia 110,0 m 50,0 20 0,85 77,4 Q
16. Urša Bogataj  Słowenia 107,5 m 48,5 20 0,38 76,5 Q
17. Jerneja Brecl  Słowenia 104,5 m 46,0 20 -0,06 73,5 Q
18. Anna Rupprecht  Niemcy 106,0 m 49,5 20 0,52 73,3 Q
19. Maja Vtič  Słowenia 107,5 m 47,5 20 0,80 71,0 Q
20. Sofja Tichonowa  Rosja 104,5 m 49,5 20 0,49 70,9 Q
Chiara Hölzl  Austria 104,0 m 49,5 20 0,41 Q
22. Silje Opseth  Norwegia 104,0 m 49,5 20 0,49 70,0 Q
23. Aleksandra Kustowa  Rosja 104,0 m 46,0 20 0,38 67,7 Q
24. Kaori Iwabuchi  Japonia 101,0 m 48,5 20 0,25 66,2 Q
25. Jacqueline Seifriedsberger  Austria 99,5 m 49,0 20 0,12 65,4 Q
26. Pauline Heßler  Niemcy 98,0 m 49,5 20 0,44 59,7 Q
27. Li Xueyao  Chiny 96,0 m 48,0 20 0,11 58,2 Q
28. Léa Lemare  Francja 97,0 m 49,5 20 0,58 56,4 Q
29. Haruka Iwasa  Japonia 96,0 m 48,0 20 0,46 54,4 Q
30. Lara Malsiner  Włochy 96,5 m 49,0 20 0,65 54,3 Q
31. Daniela Haralambie  Rumunia 94,5 m 48,0 20 0,34 53,0 Q
32. Katra Komar  Słowenia 93,0 m 48,5 20 0,28 51,5 Q
33. Lucile Morat  Francja 91,0 m 46,0 20 -0,14 50,2 Q
34. Ksienija Kabłukowa  Rosja 89,0 m 47,5 20 0,35 42,5 Q
35. Špela Rogelj  Słowenia 86,5 m 47,5 20 0,10 40,7 Q
36. Ma Tong  Chiny 88,0 m 46,0 20 0,39 38,8 Q
37. Océane Avocat Gros  Francja 83,5 m 46,5 20 0,23 32,9 Q
38. Tara Geraghty-Moats  Stany Zjednoczone 82,0 m 46,5 20 0,39 28,5 Q
39. Nita Englund  Stany Zjednoczone 80,5 m 46,0 20 0,28 26,5 Q
40. Aleksandra Barancewa  Rosja 78,5 m 47,0 20 0,33 23,3 Q
41. Diana Trâmbițaș  Rumunia 75,5 m 42,5 20 0,18 15,1 NQ
Nina Lussi  Stany Zjednoczone DSQ
Ingebjørg Saglien Bråten  Norwegia DSQ
Yūka Setō  Japonia DSQ

Drugi konkurs indywidualny – 13 stycznia 2019

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik
Skok Belka Wiatr Skok Belka Wiatr
złoto Maren Lundby  Norwegia 128,0 m 20 0,79 133,5 m 19 1,04 229,8
srebro Katharina Althaus  Niemcy 126,5 m 20 0,90 126,0 m 19 1,12 210,5
brąz Juliane Seyfarth  Niemcy 128,5 m 20 1,14 125,5 m 19 1,41 206,5
4. Eva Pinkelnig  Austria 116,0 m 20 0,38 131,5 m 19 1,70 199,3
5. Daniela Iraschko-Stolz  Austria 122,5 m 20 0,80 117,5 m 19 0,84 190,6
6. Ramona Straub  Niemcy 112,0 m 20 0,53 134,0 m 19 1,54 187,3
7. Anna Odine Strøm  Norwegia 114,5 m 20 0,06 115,0 m 19 0,83 176,3
8. Sara Takanashi  Japonia 116,5 m 20 0,43 110,5 m 19 0,14 175,8
9. Elena Runggaldier  Włochy 110,0 m 18 0,25 119,5 m 19 1,62 174,1
10. Yūki Itō  Japonia 109,5 m 20 0,17 120,0 m 19 1,36 170,9
11. Carina Vogt  Niemcy 109,0 m 20 0,20 119,5 m 19 0,92 170,5
12. Nika Križnar  Słowenia 115,5 m 20 0,59 109,0 m 19 0,59 163,1
13. Sofja Tichonowa  Rosja 109,5 m 20 -0,07 108,0 m 19 0,41 157,8
14. Chiara Hölzl  Austria 105,0 m 20 -0,04 111,0 m 19 0,71 151,9
15. Anna Rupprecht  Niemcy 108,0 m 18 0,72 110,5 m 19 1,61 146,3
16. Urša Bogataj  Słowenia 104,5 m 20 0,03 110,0 m 19 0,90 145,9
17. Nozomi Maruyama  Japonia 106,0 m 18 0,51 107,0 m 19 0,88 143,6
18. Lidija Jakowlewa  Rosja 106,5 m 20 0,40 110,0 m 19 1,09 141,9
19. Silje Opseth  Norwegia 102,0 m 20 0,05 110,5 m 19 1,15 139,9
20. Aleksandra Kustowa  Rosja 93,5 m 18 -0,06 107,5 m 19 0,27 134,4
21. Lara Malsiner  Włochy 97,5 m 20 -0,01 105,0 m 19 0,24 130,8
22. Léa Lemare  Francja 102,5 m 18 0,66 100,5 m 19 1,04 123,3
23. Maja Vtič  Słowenia 101,5 m 18 0,67 98,0 m 19 0,90 117,4
24. Kaori Iwabuchi  Japonia 91,5 m 18 -0,04 99,0 m 19 0,26 114,8
25. Jacqueline Seifriedsberger  Austria 88,5 m 18 0,11 104,0 m 19 0,85 110,8
26. Jerneja Brecl  Słowenia 94,5 m 18 0,51 95,0 m 19 0,19 107,7
27. Špela Rogelj  Słowenia 97,0 m 18 0,46 93,5 m 19 0,43 107,0
28. Lucile Morat  Francja 91,0 m 18 0,02 95,5 m 19 0,29 105,6
29. Julia Kykkänen  Finlandia 93,0 m 18 0,44 94,5 m 19 0,41 102,0
30. Li Xueyao  Chiny 96,0 m 18 0,44 91,5 m 19 0,46 100,4
31. Pauline Heßler  Niemcy 92,0 m 18 0,74 NQ 44,2
32. Haruka Iwasa  Japonia 88,5 m 18 0,49 NQ 40,6
33. Nita Englund  Stany Zjednoczone 87,5 m 18 0,65 NQ 37,1
34. Ksienija Kabłukowa  Rosja 84,0 m 18 0,11 NQ 35,1
35. Daniela Haralambie  Rumunia 85,5 m 18 0,56 NQ 34,0
36. Katra Komar  Słowenia 84,5 m 18 0,71 NQ 31,0
37. Océane Avocat Gros  Francja 79,0 m 18 0,15 NQ 25,7
38. Aleksandra Barancewa  Rosja 82,0 m 18 0,99 NQ 23,0
39. Tara Geraghty-Moats  Stany Zjednoczone 80,5 m 18 0,68 NQ 21,2
40. Ma Tong  Chiny 80,5 m 18 0,82 NQ 20,1

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Miejsce Zawodniczka Występy Punkty Strata
1. Niemcy Katharina Althaus 7 530
2. Norwegia Maren Lundby 7 438 -92
3. Niemcy Juliane Seyfarth 7 356 -174
4. Austria Daniela Iraschko-Stolz 7 314 -216
5 Japonia Sara Takanashi 7 280 -250
6. Rosja Lidija Jakowlewa 7 279 -251
7. Niemcy Ramona Straub 7 242 -288
Austria Eva Pinkelnig 7
9. Słowenia Ema Klinec 5 214 -316
10. Niemcy Carina Vogt 7 205 -325
11. Słowenia Nika Križnar 7 203 -327
12. Norwegia Anna Odine Strøm 7 171 -359
13. Japonia Yūki Itō 7 165 -365
14. Słowenia Urša Bogataj 7 153 -377
15. Rosja Sofja Tichonowa 7 129 -401
16. Austria Chiara Hölzl 7 103 -427
17. Norwegia Silje Opseth 7 91 -439
18. Włochy Lara Malsiner 6 87 -443
19. Rosja Aleksandra Kustowa 7 79 -451
20. Włochy Elena Runggaldier 7 77 -453
21. Austria Jacqueline Seifriedsberger 7 67 -463
22. Japonia Kaori Iwabuchi 7 61 -469
Niemcy Anna Rupprecht 7
24. Francja Lucile Morat 7 60 -470
25. Japonia Yūka Setō 5 58 -472
26. Francja Léa Lemare 7 55 -475
27. Japonia Nozomi Maruyama 6 54 -476
28. Słowenia Špela Rogelj 6 48 -482
29. Słowenia Jerneja Brecl 6 39 -491
30. Li Xueyao 7 29 -501
31. Słowenia Maja Vtič 6 26 -504
32. Rumunia Daniela Haralambie 6 25 -505
33. Niemcy Pauline Heßler 6 19 -511
34. Norwegia Ingebjørg Saglien Bråten 3 18 -512
35. Finlandia Julia Kykkänen 5 16 -514
36. Austria Lisa Eder 2 12 -518
37. Francja Julia Clair 4 9 -521
38. Francja Océane Avocat Gros 5 5 -525
Japonia Haruka Iwasa 6
40. Rosja Ksienija Kabłukowa 5 4 -526
Japonia Misaki Shigeno 1
42. Stany Zjednoczone Nita Englund 4 1 -529
Francja Joséphine Pagnier 2

Klasyfikacja drużynowa

Miejsce Reprezentacja Występy Konkursy Punkty Strata
Ind. Druż.
1.  Niemcy 7 1413 1413
2.  Austria 7 738 738 -675
3.  Norwegia 7 718 718 -695
4.  Słowenia 7 683 683 -730
5.  Japonia 7 627 627 -786
6.  Rosja 7 491 491 -922
7.  Włochy 7 164 164 -1249
8.  Francja 7 130 130 -1283
9.  Chiny 7 29 29 -1384
10.  Rumunia 6 25 25 -1388
11.  Finlandia 5 16 16 -1397
12.  Stany Zjednoczone 4 1 1 -1412

Przypisy

  1. PŚ Pań w Sapporo: Lundby najlepsza w kwalifikacjach [online], www.skijumping.pl [dostęp 2019-01-11].
  2. PŚ Pań w Sapporo: Triumf Iraschko-Stolz [online], www.skijumping.pl [dostęp 2019-01-12].
  3. PŚ Pań w Sapporo: Kwalifikacje dla Straub [online], www.skijumping.pl [dostęp 2019-01-13].
  4. PŚ Pań w Sapporo: Lundby wróciła na szczyt [online], www.skijumping.pl [dostęp 2019-01-13].

Bibliografia

Read other articles:

Герб сельского поселения Корзуново Детали Утверждён 7 июня 2012 Номер в ГГР 7744 Авторский коллектив Идея герба Мочёнов К.Ф Михаил Ригерт Художник Ольга Салова Компьютерныйдизайн Ольга Салова Герб муниципального образования сельское поселение Корзуново Печенгского ...

 

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Oktober 2022. Muda Teruna adalah roman yang dikarang oleh Muhammad Kasim dan diterbitkan tahun 1922 oleh Balai Pustaka. Roman ini mengisahkan tentang pengembaraan seorang pemuda setelah mengalami kekecewaan dalam percintaan. Pengembaraannya berakhir setelah ia kemba...

 

Campeonato Mundial Júnior de Patinação Artística no Gelo de 1976 Dados Tipo Campeonato ISU Data 10 de março–13 de março Temporada 1975–1976 Cidade Megève, França Campeões Individual masculino Mark Cockerell Individual feminino Suzie Brasher Duplas Sherri Baier / Robin Cowan Dança no gelo Kathryn Winter / Nicholas Slater Cronologia da competição Megève 1977 O Campeonato Mundial Júnior de Patinação Artística no Gelo de 1976 foi a primeira edição do Campeonato Mundial Jún...

Marie-Nicole Lemieux Información personalNacimiento 26 de junio de 1975 (48 años)Dolbeau-Mistassini (Canadá) Nacionalidad CanadienseLengua materna Francés del Quebec EducaciónEducada en Conservatorio de Música de Montreal Información profesionalOcupación Cantante de ópera y artista escénica Instrumento Voz Tipo de voz Contralto Sitio web www.marienicolelemieux.com Distinciones Miembro de la Orden de CanadáVirginia Parker PrizeKnight of the Order of La Pléiade (2012)Caballero ...

 

You can help expand this article with text translated from the corresponding article in French. (November 2021) Click [show] for important translation instructions. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text into the English Wikipedia. Consider adding a topic to this template: there are...

 

Commune in Île-de-France, FranceDeuil-la-BarreCommuneTown hall Coat of armsLocation (in red) within Paris inner and outer suburbsLocation of Deuil-la-Barre Deuil-la-BarreShow map of FranceDeuil-la-BarreShow map of Île-de-France (region)Coordinates: 48°58′36″N 2°19′38″E / 48.976743°N 2.327222°E / 48.976743; 2.327222CountryFranceRegionÎle-de-FranceDepartmentVal-d'OiseArrondissementSarcellesCantonDeuil-la-BarreIntercommunalityCA Plaine ValléeGovernment 

جزء من سلسلة مقالات حولالبحث العلمي قائمة المجالات الأكاديمية علم تطبيقي بحث وتطوير علوم شكلية إنسانيات علوم طبيعية مهنة علوم اجتماعية تصميم البحث مقترح البحث سؤال البحث كتابة حجج استشهاد فلسفة بنائية تجريبية وضعية / معاداة الوضعية / ما بعد الفلسفة الوضعية واقعية واقعية ...

 

Микола Степанович Киянченко Народження 22 вересня 1908(1908-09-22)ОбухівСмерть 14 жовтня 1992(1992-10-14) (84 роки)КиївПоховання Байкове кладовищеКраїна  СРСРПриналежність  Радянська арміяВид збройних сил  ВПС СРСРРід військ Винищувальна авіаціяОсвіта Качинське вище військов...

 

Geographic area of Hong Kong This article is about the geographical area of Hong Kong. For the geographical constituencies, see Kowloon West (constituency). For the express railway terminus, see Hong Kong West Kowloon railway station. West KowloonTraditional Chinese西九龍Simplified Chinese西九龙TranscriptionsStandard MandarinHanyu PinyinXī Jiǔ​lóngYue: CantoneseJyutpingsai1 gau2 lung4 The Union Square development. High-rise residential blocks near Olympic Station Hong Kong Wes...

Arabic variety of Oman Dhofari ArabicZofari ArabicNative toOmanSpeakers130,000 (2020)[1]Language familyAfro-Asiatic SemiticCentral SemiticArabicPeninsularDhofari ArabicWriting systemArabic alphabetLanguage codesISO 639-3adfGlottologdhof1235Location of Dhofari Arabic Dhofari Arabic, also known as Dhofari or Zofari, is a variety of Arabic spoken around Salalah in Oman's Dhofar Governorate.[1][2] It has the ISO 639-3 language code adf.[3] Nomadic and sed...

 

Esta lista contém os nomes dos membros titulares da Academia Brasileira de Ciências empossados em 2000.[1] Precedido porAno LXXXIII Ano LXXXIV2000 Sucedido porAno LXXXV Imagem Nome Datas de nascimento e falecimento Local de nascimento Área de especialização Alma mater Data de posse Conhecido por Referências Adalberto Fazzio 06 de outubro de 1950 Sorocaba, São Paulo Ciências Físicas UnB 14 de junho de 2000 Adalberto Ramón Vieyra 23 de junho de 1944 Ciências Biomédicas UNR, Ar...

 

Shokugeki no SōmaMusim 2Gambar sampul volume pertama versi Blu-rayNegara asalJepangJumlah episode13RilisSaluran asliMBS, Tokyo MX, BS11, AnimaxTanggal tayang2 Juli (2016-07-02) –24 September 2016 (2016-9-24)Kronologi Musim← SebelumnyaMusim 1 Selanjutnya →Musim 3 Daftar episode Shokugeki no Sōma Musim kedua dari seri anime Shokugeki no Sōma yang berjudul Ni no Sara (Jepang: 弍ノ皿code: ja is deprecated , The Second Plate), diproduksi oleh J.C.Staff dan disu...

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Bethlehem, South Africa – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (January 2023) (Learn how and when to remove this template message) Place in Free State, South AfricaBethlehemView of Bethlehem CBD looking west Coat of armsBethlehemShow map of Free State (S...

 

