Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – waga ponad 75 kg kobiet

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016
Podnoszenie ciężarów
Waga ponad 75 kg kobiet
Złoty medal

Meng Suping

Srebrny medal

Korea Północna Kim Kuk-hyang

Brązowy medal

Stany Zjednoczone Sarah Robles

Rywalizacja w wadze powyżej 75 kg kobiet w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana 14 sierpnia na obiekcie Riocentro.

Terminarz

Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Data Godzina rozpoczęcia
UTC-03:00 CEST
14 sierpnia 2016 19:00 24:00 Grupa A

Rekordy

Przed rozpoczęciem zawodów aktualny rekord świata i rekord olimpijski był następujący[1]:

WR Rwanie Rosja Tatjana Kaszyrina 155 kg Kazachstan Ałmaty 16 listopada 2014
Podrzut Rosja Tatjana Kaszyrina 193 kg Kazachstan Ałmaty 16 listopada 2014
Suma Rosja Tatjana Kaszyrina 348 kg Kazachstan Ałmaty 16 listopada 2014
OR Rwanie Rosja Tatjana Kaszyrina 151 kg Wielka Brytania Londyn 5 sierpnia 2012
Podrzut Zhou Lulu 187 kg Wielka Brytania Londyn 5 sierpnia 2012
Suma Zhou Lulu 333 kg Wielka Brytania Londyn 5 sierpnia 2012

Wyniki

Pozycja Grupa Zawodnik Reprezentacja Waga Rwanie Podrzut Wynik Uwagi
1 2 3 1 2 3
złoto A Suping, MengMeng Suping  Chiny 120,27 125 125 130 175 175 177 307
srebro A Kuk-hyang, KimKim Kuk-hyang  Korea Północna 100,43 123 127 131 162 170 175 306
brąz A Robles, SarahSarah Robles  Stany Zjednoczone 143,30 118 122 126 151 155 160 286
4. A Chalaf, SzajmaSzajma Chalaf  Egipt 123,75 117 121 121 155 161 169 278
5. A Hui-sol, LeeLee Hui-sol  Korea Południowa 119,49 119 122 126 153 159 159 275
6. A Young-hee, SonSon Young-hee  Korea Południowa 109,58 115 118 121 155 162 166 273
7. B Espinosa, YaniuskaYaniuska Espinosa  Wenezuela 114,08 115 119 121 145 149 152 273
8. A Aanei, AndreeaAndreea Aanei  Rumunia 120,01 119 119 120 145 154 154 265
9. A Usman, MariamMariam Usman  Nigeria 122,39 115 120 120 145 150 152 265
10. B Łysenko, AnastasijaAnastasija Łysenko  Ukraina 100,97 117 117 117 146 146 156 263
11. B Dhieb, YosraYosra Dhieb  Tunezja 120,06 106 106 111 133 138 141 249
12. B Hotfrid, AnastasijaAnastasija Hotfrid  Gruzja 86,98 110 113 115 130 135 135 248
13. B Lambrechs, TraceyTracey Lambrechs  Nowa Zelandia 106,54 98 98 101 133 133 139 231
14. B Peters, LuisaLuisa Peters  Wyspy Cooka 100,27 95 100 100 119 124 126 224
15. B Hirech, FatimaFatima Hirech  Algieria 80,35 83 87 90 105 108 108 192
- B Pérez, NaryuryNaryury Pérez  Wenezuela 99,91 110 115 117 145 145 145 DNF

Przypisy

  1. Weightlifting Women – Records. 30 lipca 2016. [dostęp 2016-08-06]. (ang.).

Bibliografia

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!