Warm River er en amerikansk by som ligger i Fremont County i Idaho.
Byen hadde 4 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,76 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1960 | 20 | | — |
---|
1970 | 10 | | −50,0 % |
---|
1980 | 2 | | −80,0 % |
---|
1990 | 9 | | 350,0 % |
---|
2000 | 10 | | 11,1 % |
---|
2010 | 3 | | −70,0 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker