Vernon er en amerikansk by som ligger i Lamar County i Alabama.
Den hadde 1 921 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 15,22 km².
Historisk befolkning
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 208 | | — |
---|
1890 | 192 | | −7,7 % |
---|
1900 | 291 | | 51,6 % |
---|
1910 | 423 | | 45,4 % |
---|
1920 | 440 | | 4,0 % |
---|
1930 | 519 | | 18,0 % |
---|
1940 | 759 | | 46,2 % |
---|
1950 | 791 | | 4,2 % |
---|
1960 | 1 492 | | 88,6 % |
---|
1970 | 2 190 | | 46,8 % |
---|
1980 | 2 609 | | 19,1 % |
---|
1990 | 2 247 | | −13,9 % |
---|
2000 | 2 143 | | −4,6 % |
---|
2010 | 2 000 | | −6,7 % |
---|
2020 | 1 921 | | −3,9 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] Estimat 2013[5] |
Referanser
Eksterne lenker