Tunnel Hill er en amerikansk by som ligger i Whitfield County i Georgia.
Byen hadde 963 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 4,16 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 258 | | — |
---|
1890 | 360 | | 39,5 % |
---|
1900 | 302 | | −16,1 % |
---|
1910 | 295 | | −2,3 % |
---|
1920 | 208 | | −29,5 % |
---|
1930 | 211 | | 1,4 % |
---|
1970 | 1 146 | | — |
---|
1980 | 936 | | −18,3 % |
---|
1990 | 970 | | 3,6 % |
---|
2000 | 1 209 | | 24,6 % |
---|
2010 | 856 | | −29,2 % |
---|
2020 | 963 | | 12,5 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker