Scottsboro er en amerikansk by som ligger i Jackson County i Alabama.
Den hadde 14 770 innbyggere i 2010,[3] og dekker et areal på 148,69 km².
Historisk befolkning
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1870 | 357 | | — |
---|
1880 | 722 | | 102,2 % |
---|
1890 | 959 | | 32,8 % |
---|
1900 | 1 014 | | 5,7 % |
---|
1910 | 1 019 | | 0,5 % |
---|
1920 | 1 417 | | 39,1 % |
---|
1930 | 2 304 | | 62,6 % |
---|
1940 | 2 834 | | 23,0 % |
---|
1950 | 4 731 | | 66,9 % |
---|
1960 | 6 449 | | 36,3 % |
---|
1970 | 9 324 | | 44,6 % |
---|
1980 | 14 758 | | 58,3 % |
---|
1990 | 13 786 | | −6,6 % |
---|
2000 | 14 762 | | 7,1 % |
---|
2010 | 14 770 | | 0,1 % |
---|
2020 | 15 578 | | 5,5 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker