San Joaquin er en amerikansk by som ligger i Fresno County i California.
Byen hadde 3 701 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 3,1 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1930 | 163 | | — |
---|
1940 | 240 | | 47,2 % |
---|
1950 | 632 | | 163,3 % |
---|
1960 | 879 | | 39,1 % |
---|
1970 | 1 506 | | 71,3 % |
---|
1980 | 1 930 | | 28,2 % |
---|
1990 | 2 311 | | 19,7 % |
---|
2000 | 3 270 | | 41,5 % |
---|
2010 | 4 001 | | 22,4 % |
---|
Est. 2019 | 4 021 | [4] | |
---|
U.S. Decennial Census[5] |
Referanser
Eksterne lenker