Rockford er en amerikansk by som ligger i Coosa County i Alabama.
Den hadde 428 innbyggere i 2010,[3] og dekker et areal på 8,6 km².
Historisk befolkning
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1850 | 171 | | — |
---|
1890 | 240 | | — |
---|
1920 | 274 | | — |
---|
1930 | 320 | | 16,8 % |
---|
1940 | 394 | | 23,1 % |
---|
1950 | 373 | | −5,3 % |
---|
1960 | 328 | | −12,1 % |
---|
1970 | 603 | | 83,8 % |
---|
1980 | 494 | | −18,1 % |
---|
1990 | 461 | | −6,7 % |
---|
2000 | 428 | | −7,2 % |
---|
2010 | 477 | | 11,4 % |
---|
2020 | 349 | | −26,8 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] Estimat 2013[5] |
Referanser
Eksterne lenker