Ringgold er en amerikansk by som ligger i Catoosa County i Georgia.
Byen hadde 3 414 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 12,64 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1870 | 316 | | — |
---|
1880 | 436 | | 38,0 % |
---|
1890 | 465 | | 6,7 % |
---|
1900 | 437 | | −6,0 % |
---|
1910 | 398 | | −8,9 % |
---|
1920 | 472 | | 18,6 % |
---|
1930 | 684 | | 44,9 % |
---|
1940 | 882 | | 28,9 % |
---|
1950 | 1 192 | | 35,1 % |
---|
1960 | 1 311 | | 10,0 % |
---|
1970 | 1 381 | | 5,3 % |
---|
1980 | 1 882 | | 36,3 % |
---|
1990 | 1 675 | | −11,0 % |
---|
2000 | 2 422 | | 44,6 % |
---|
2010 | 3 580 | | 47,8 % |
---|
2020 | 3 414 | | −4,6 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker